Rankings 2026
ADULTS: LK1 weiblich | LK1 männlich | LK2 weiblich | LK2 männlich
TEENS: LK1 weiblich | LK1 männlich | LK2 weiblich | LK2 männlich
KIDS: LK1 weiblich | LK1 männlich | LK2 weiblich | LK2 männlich
Wettkämpfe 2026
Adults LK1 weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 3 | 343 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 8 | 932 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 10 | 1487 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | 6 | 749 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 17 | 1703 |
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 9 | 1334 |
Adults LK1 männlich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 17 | 2587 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 12 | 3757 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 28 | 5322 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-12 | 5 | 897 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | 24 | 5322 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 27 | 5322 |
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 19 | 4936 |
Adults LK2 weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 4 | 945 |
| Ninja Cup Troisdorf 2.0 | 2026-06-13 | 9 | 1776 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 3 | 677 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 6 | 1103 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 5 | 1776 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 1405 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 137 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 7 | 1620 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 4 | 1123 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 3 | 115 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 4CV 945
- 13.06Ninja Cup Troisdorf 2.0AT 9CV 1776
- 06.06Infinity Cup 7.0AT 3CV 677
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 6CV 1103
- 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 5CV 1776
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 4CV 1405
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 4CV 137
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 7CV 1620
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 4CV 1123
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 3CV 115
Adults LK2 männlich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 10 | 1012 |
| Ninja Cup Troisdorf 2.0 | 2026-06-13 | 5 | 833 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 9 | 1433 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 9 | 926 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 5 | 1371 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | 5 | 743 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 10 | 2160 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 18 | 2526 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 9 | 2083 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 2 | 130 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 10CV 1012
- 13.06Ninja Cup Troisdorf 2.0AT 5CV 833
- 06.06Infinity Cup 7.0AT 9CV 1433
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 9CV 926
- 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 5CV 1371
- 16.043. Grazer NinjacupAT 5CV 743
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 10CV 2160
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 18CV 2526
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 9CV 2083
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 2CV 130
Masters weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 6 | 1143 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 3 | 1081 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 3 | 675 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 5 | 1479 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 2 | 915 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 2 | 4 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 8 | 1951 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 2 | 27 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 6CV 1143
- 06.06Infinity Cup 7.0AT 3CV 1081
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 3CV 675
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 5CV 1479
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 2CV 915
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 2CV 4
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 8CV 1951
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 2CV 27
Masters weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 6 | 1143 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 3 | 1081 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 3 | 675 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 5 | 1479 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 2 | 915 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 2 | 4 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 8 | 1951 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 2 | 27 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 6CV 1143
- 06.06Infinity Cup 7.0AT 3CV 1081
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 3CV 675
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 5CV 1479
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 2CV 915
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 2CV 4
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 8CV 1951
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 2CV 27
Teens LK1 weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 6 | 1005 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 7 | 1526 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 3 | 472 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 6 | 1083 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | 10 | 894 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 10 | 1307 |
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 4 | 654 |
Teens LK1 männlich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 9 | 1573 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 9 | 1960 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 6 | 1460 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 13 | 2667 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | 15 | 1490 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | 7 | 1895 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 20 | 2238 |
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 8 | 1739 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 9CV 1573
- 06.06Infinity Cup 7.0AT 9CV 1960
- 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und TeensAT 6CV 1460
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 13CV 2667
- 16.043. Grazer NinjacupAT 15CV 1490
- 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 7CV 1895
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 20CV 2238
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 8CV 1739
Teens LK2 weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 12 | 1406 |
| Kletterninjas Cup | 2026-06-20 | 7 | 954 |
| Ninja Cup Troisdorf 2.0 | 2026-06-13 | 12 | 1406 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 2 | 649 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 11 | 1406 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 11 | 1406 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 5 | 900 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 9 | 1406 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 3 | 404 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 15 | 1406 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 7 | 1011 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 10 | 1406 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 3 | 158 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 12CV 1406
- 20.06Kletterninjas CupAT 7CV 954
- 13.06Ninja Cup Troisdorf 2.0AT 12CV 1406
- 06.06Infinity Cup 7.0AT 2CV 649
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 11CV 1406
- 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und TeensAT 11CV 1406
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 5CV 900
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 9CV 1406
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 3CV 404
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 15CV 1406
- 28.02Kletterninjas CupAT 7CV 1011
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 10CV 1406
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 3CV 158
Teens LK2 männlich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 17 | 3288 |
| Kletterninjas Cup | 2026-06-20 | 3 | 233 |
| Ninja Cup Troisdorf 2.0 | 2026-06-13 | 14 | 2931 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | 2 | 1443 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 13 | 1049 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 19 | 3288 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 7 | 2516 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 15 | 3288 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 3 | 80 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 21 | 3288 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 3 | 170 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 16 | 2887 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 5 | 198 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 17CV 3288
- 20.06Kletterninjas CupAT 3CV 233
- 13.06Ninja Cup Troisdorf 2.0AT 14CV 2931
- 06.06Infinity Cup 7.0AT 2CV 1443
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 13CV 1049
- 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und TeensAT 19CV 3288
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 7CV 2516
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 15CV 3288
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 3CV 80
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 21CV 3288
- 28.02Kletterninjas CupAT 3CV 170
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 16CV 2887
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 5CV 198
Kids LK1 weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 3 | 555 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 4 | 691 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 524 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 6 | 607 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 3 | 374 |
Kids LK1 männlich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 7 | 1181 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 6 | 909 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 568 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 14 | 1923 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 6 | 553 |
Kids LK2 weiblich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 6 | 696 |
| Kletterninjas Cup | 2026-06-20 | 7 | 1116 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 7 | 508 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 12 | 2173 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 13 | 1826 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 10 | 1277 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 11 | 1207 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 12 | 1568 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 6CV 696
- 20.06Kletterninjas CupAT 7CV 1116
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 7CV 508
- 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und TeensAT 12CV 2173
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 13CV 1826
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 10CV 1277
- 28.02Kletterninjas CupAT 11CV 1207
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 12CV 1568
Kids LK2 männlich
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | 20 | 3733 |
| Kletterninjas Cup | 2026-06-20 | 13 | 1446 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | 22 | 2244 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | 15 | 2410 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 17 | 2904 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 19 | 2820 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 15 | 1321 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 16 | 2291 |
- 21.06Ninja Skillz ChallengeAT 20CV 3733
- 20.06Kletterninjas CupAT 13CV 1446
- 09.05Tabalingo Ninja Warrior TagAT 22CV 2244
- 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und TeensAT 15CV 2410
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 17CV 2904
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 19CV 2820
- 28.02Kletterninjas CupAT 15CV 1321
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 16CV 2291
Bambini
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Kletterninjas Cup | 2026-06-20 | 9 | 937 |
| Ninja Skillz Mini Games | 2026-04-12 | 25 | 1961 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 7 | 928 |
Ninja-Sport-Ranking 2025
2025 Masters weiblich | 2025 Masters männlich | 2025 Adults LK1 weiblich | 2025 Adults LK1 männlich | 2025 Adults LK2 weiblich | 2025 Adults LK2 männlich | 2025 Teens LK1 weiblich | 2025 Teens LK1 männlich | 2025 Teens LK2 weiblich | 2025 Teens LK2 männlich | 2025 Kids LK1 weiblich | 2025 Kids LK1 männlich | 2025 Kids LK2 weiblich | 2025 Kids LK2 männlich | 2025 Bambini

Deutsche Meisterinnen und Meister 2025
Adults: Nicola Wulf, Jonas Moritz
Teens: Rebecca Dißmann, Mattis Trinh
Kids: Lisa Machala, Tim Eichhorn
Saison-Statistiken
315 Wettkämpfe in 37 Events.
1051 Athletinnen und Athleten mit folgenden Teilnahmen:
336 Adults LK1 männlich
327 Kids LK2 männlich
292 Adults LK2 männlich
253 Teens LK2 männlich
187 Teens LK1 männlich
167 Masters männlich
166 Kids LK2 weiblich
142 Teens LK1 weiblich
139 Kids LK1 männlich
122 Teens LK2 weiblich
115 Adults LK2 weiblich
107 Adults LK1 weiblich
103 Bambini
97 Kids LK1 weiblich
62 Masters weiblich
Divisionen
| Geschlecht | weiblich | männlich | ||
| Leistungsklasse | 1 | 2 | 1 | 2 |
| bis 8 Jahre | Bambini | |||
| 8 bis 12 Jahre | Kids LK1 weiblich | Kids LK2 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 männlich |
| 12 bis 16 Jahre | Teens LK1 weiblich | Teens LK2 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 männlich |
| 16 bis 40 Jahre | Adults LK1 weiblich | Adults LK2 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 männlich |
| ab 40 Jahre | Masters weiblich | Masters männlich | ||
Competitions 2025
- 1. Ninja Bundesliga V 2025
- 2. Ninja Bundesliga V 2025
- 3. Ninja Bundesliga V 2025
- Ninja Spirit Weihnachts-Turnier
- OG Games 5.5
- Ninja-Bundesliga 2025 IV (Gummersbach)
- Österreichische Meisterschaften
- 1. Ninja-Cup Troisdorf
- Kletterninjas Cup Youth Series2025
- OG Youth Games 5.4
- 2. Ninja Bundesliga 2025 – Witten
- 3. Ninja Bundesliga 2025 – Witten
- 1. Ninja Bundesliga 2025 – Witten
- RanchBattle
- Ninja-World Competition
- Ninja Skillz Games 25-02 (LK2)
- Ninja Skillz Games 25-02 (LK1)
- WomenOfNinja Championship ’25
- TABALINGO – 10. Ninja Warrior Aktionstag
- Infinity Cup 6.0
- Schwörsporttag Warrior
- Best of the Rest (U16)
- Best of the Rest (Adults)
- Minga Warrior / 1. Ninja-Bundesliga
- Minga Warrior / 2. Ninja-Bundesliga
- Minga Warrior / 3. Ninja-Bundesliga
- OG Youth Games 5.3
- Outdoor Ninja Wanted Wateredition 2.0
- KletterNinjas Cup
- Ninja Park Cup (AUT)
- Ninja Schür Wettkampf
- HaarCore Ninja Teens Cup
- 1. Haarcore Ninja Cup – Adults&Masters
- Tabalingo Ninja Warrior Aktionstag
- Ninja-Bundesliga I – 2.NBL
- Ninja-Bundesliga I – 3.NBL
- Ninja-Bundesliga I – 1.NBL
- WOUTL Ninja-Cup 5.0 (AUT)
- Ninja Skillz Mini Games
- OG Games (SUI)
- Ninja Cup (AUT)
- 1. NinjaFit Games Hannover
- Youth Series 2025 Part 2/3
- NinjaSkillz Games 25.1
- Ninjabox Quali Cup (AUT)
- OG Youth Games 5.1 (SUI)
- KletterNinjas Cup – Youth Season Opener
Adaptives-Ranking 2025
29.Oktober 2025
Athletinnen und Athleten mit Einschränkungen setzen in Ihrem Let’s-Ninja-Profil den Haken bei „Adaptive“.
Adults weiblich LK2
| 1. | Lena Schöllig | 476 Punkte |
| 2. | Samira Zeitvogel | 7 Punkte |
Adults männlich LK2
| 1. | Marius Gärtner | 36 Punkte |
| 2. | Eric Claßen | 31 Punkte |
| 3. | Max Mauckner | 28 Punkte |
Teens männlich LK2
| 1. | Max Schlößer | 63 Punkte |
| 2. | Leon Bauer | 56 Punkte |
Kids männlich LK2
| 1. | Ivo Braun | 236 Punkte |
| 2. | John Grothe | 88 Punkte |
Regelwerk
Seit der Saison 2025 wird das Ninja-Sport-Ranking im Auftrag der IG Ninja-Sport n.e.V. (IGN) betrieben, der Deutschen Ninja-Sport Vereinigung für
Sportentwicklung, Struktur und Qualität, von Ninjas für Ninjas. Die Mitglieder und der Vorstand der IGN entscheiden über die Regeln des Ninja-Sport-Rankings. Zum Regelwerk