Masters weiblich
Wettkämpfe: Masters weiblich (maf) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 11 | 2023.24 |
| og-games-5-2 (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 4 | 1349.4 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 3 | 922.38 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 3 | 602.38 |
| 1-haarcore-ninja-cup (Kopie 2026) | 2026-05-17 | 3 | 922.57 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-05-31 | 3 | 947.5 |
| minga-warrior-2-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 5 | 1663.54 |
| schwoersporttag (Kopie 2026) | 2026-07-19 | 3 | 591.82 |
| tabalingo-10-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-08-30 | 5 | 242 |
| womenofninja-championship-25 (Kopie 2026) | 2026-09-07 | 7 | 380.79 |
| ninja-skillz-games-25-02 (Kopie 2026) | 2026-09-14 | 8 | 2201.69 |
| ranchbattle (Kopie 2026) | 2026-10-04 | 3 | 1055.64 |
| ninja-cup-troisdorf-1-0 (Kopie 2026) | 2026-10-25 | 4 | 1184.72 |
Masters männlich
Wettkämpfe: Masters männlich (mam) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 3 | 522.57 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 15 | 2046.5 |
| ninjafit-games-hannover (Kopie 2026) | 2026-03-30 | 4 | 195.95 |
| og-games-5-2 (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 8 | 861.29 |
| ninja-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 4 | 569.33 |
| woutl-ninja-cup-5-0 (Kopie 2026) | 2026-05-01 | 5 | 494.17 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 3 | 471.69 |
| 1-haarcore-ninja-cup (Kopie 2026) | 2026-05-17 | 8 | 1653.81 |
| ninja-schuer-wettkampf (Kopie 2026) | 2026-05-24 | 4 | 579.75 |
| ninja-park-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-05-31 | 7 | 830.28 |
Adults LK1 weiblich
Wettkämpfe: Adults LK1 weiblich (a1f) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-08 | 12 | 1371.68 |
| ninjafit-games-hannover (Kopie 2026) | 2026-03-30 | 3 | 408.79 |
| og-games-5-2 (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 9 | 1194.18 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-03 | 10 | 1702.62 |
| 1-haarcore-ninja-cup (Kopie 2026) | 2026-05-17 | 8 | 969.84 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-05-31 | 4 | 529.76 |
| minga-warrior-2-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 3 | 153.25 |
| minga-warrior (Kopie 2026) | 2026-07-06 | 9 | 1388.25 |
| infinity-cup-6-0 (Kopie 2026) | 2026-08-17 | 9 | 1609.73 |
| womenofninja-championship-25 (Kopie 2026) | 2026-09-07 | 5 | 718.67 |
Adults LK1 männlich
Wettkämpfe: Adults LK1 männlich (a1m) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 6 | 947.02 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-08 | 45 | 7649.23 |
| ninjafit-games-hannover (Kopie 2026) | 2026-03-30 | 9 | 2074.99 |
| og-games-5-2 (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 31 | 3846.08 |
| ninja-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 7 | 401.71 |
| woutl-ninja-cup-5-0 (Kopie 2026) | 2026-05-01 | 10 | 1338.49 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-03 | 23 | 5074.61 |
| 1-haarcore-ninja-cup (Kopie 2026) | 2026-05-17 | 17 | 3425.59 |
| ninja-schuer-wettkampf (Kopie 2026) | 2026-05-24 | 8 | 1250.97 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-05-31 | 6 | 1622.05 |
Adults LK2 weiblich
Wettkämpfe: Adults LK2 weiblich (a2f) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 10 | 1857.25 |
| ninjafit-games-hannover (Kopie 2026) | 2026-03-30 | 5 | 470.12 |
| og-games-5-2 (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 2 | 35.22 |
| woutl-ninja-cup-5-0 (Kopie 2026) | 2026-05-01 | 3 | 97.66 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 6 | 1318.44 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 5 | 261.64 |
| minga-warrior-3-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 3 | 94.59 |
| minga-warrior-2-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 5 | 1610.39 |
| schwoersporttag (Kopie 2026) | 2026-07-19 | 3 | 153.67 |
| best-of-the-rest (Kopie 2026) | 2026-07-26 | 3 | 516.76 |
Adults LK2 männlich
Wettkämpfe: Adults LK2 männlich (a2m) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 3 | 317.54 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 24 | 3594.37 |
| ninjafit-games-hannover (Kopie 2026) | 2026-03-30 | 5 | 744.49 |
| og-games-5-2 (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 8 | 2050.17 |
| ninja-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-04-05 | 3 | 91.44 |
| woutl-ninja-cup-5-0 (Kopie 2026) | 2026-05-01 | 9 | 644.71 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 21 | 4641.37 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 7 | 476.43 |
| 1-haarcore-ninja-cup (Kopie 2026) | 2026-05-17 | 9 | 2404.89 |
| ninja-schuer-wettkampf (Kopie 2026) | 2026-05-24 | 5 | 1063.47 |
Teens LK1 weiblich
Wettkämpfe: Teens LK1 weiblich (t1f) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 9 | 1093.81 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 4 | 394.66 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-08 | 13 | 1891.67 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-03 | 8 | 1320 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 3 | 233.7 |
| 1-haarcore-ninja-teens-cup (Kopie 2026) | 2026-05-18 | 11 | 1615.65 |
| ninja-schuer-wettkampf (Kopie 2026) | 2026-05-24 | 4 | 466.34 |
| og-youth-games-5-3 (Kopie 2026) | 2026-06-21 | 6 | 547.31 |
| minga-warrior-2-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 3 | 241.82 |
| minga-warrior (Kopie 2026) | 2026-07-06 | 10 | 1697.27 |
Teens LK1 männlich
Wettkämpfe: Teens LK1 männlich (t1m) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 16 | 2282.08 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 6 | 639.83 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-08 | 22 | 3265.74 |
| ninjafit-games-hannover (Kopie 2026) | 2026-03-30 | 3 | 777.6 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-03 | 10 | 2127.48 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 4 | 78 |
| 1-haarcore-ninja-teens-cup (Kopie 2026) | 2026-05-18 | 8 | 2059.94 |
| ninja-schuer-wettkampf (Kopie 2026) | 2026-05-24 | 4 | 1102.69 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-05-31 | 5 | 981.28 |
| outdoor-ninja-wanted-wateredition-2-0 (Kopie 2026) | 2026-06-14 | 4 | 734.93 |
Teens LK2 weiblich
Wettkämpfe: Teens LK2 weiblich (t2f) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| kletterninjas (Kopie 2026) | 2026-01-11 | 4 | 653.25 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 3 | 86.27 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 5 | 975.75 |
| youth-series-2025-part-2-3 (Kopie 2026) | 2026-03-29 | 5 | 964.89 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 8 | 1438.36 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 3 | 428.77 |
| 1-haarcore-ninja-teens-cup (Kopie 2026) | 2026-05-18 | 3 | 493.98 |
| ninja-schuer-wettkampf (Kopie 2026) | 2026-05-24 | 3 | 117.07 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-06-01 | 4 | 676.85 |
| minga-warrior-3-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 3 | 74.15 |
Teens LK2 männlich
Wettkämpfe: Teens LK2 männlich (t2m) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| kletterninjas (Kopie 2026) | 2026-01-11 | 12 | 1372.89 |
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 7 | 1885.79 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 3 | 74.59 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 17 | 3756.93 |
| youth-series-2025-part-2-3 (Kopie 2026) | 2026-03-29 | 3 | 400.29 |
| ninjafit-games-hannover (Kopie 2026) | 2026-03-30 | 3 | 1079.61 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 12 | 3616.73 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 8 | 1360.52 |
| 1-haarcore-ninja-teens-cup (Kopie 2026) | 2026-05-18 | 7 | 2417.75 |
| ninja-schuer-wettkampf (Kopie 2026) | 2026-05-24 | 3 | 384.97 |
Kids LK1 weiblich
Wettkämpfe: Kids LK1 weiblich (k1f) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| kletterninjas (Kopie 2026) | 2026-01-11 | 3 | 453.76 |
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 5 | 496.61 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 7 | 685.63 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-08 | 9 | 1286.58 |
| youth-series-2025-part-2-3 (Kopie 2026) | 2026-03-29 | 4 | 557.36 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 3 | 477.87 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 3 | 349.72 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-06-01 | 4 | 616.67 |
| og-youth-games-5-3 (Kopie 2026) | 2026-06-21 | 6 | 738.84 |
| minga-warrior-2-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 5 | 722.12 |
Kids LK1 männlich
Wettkämpfe: Kids LK1 männlich (k1m) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 13 | 1928.26 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 4 | 129.19 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-08 | 14 | 1739.21 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 9 | 1824.12 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 7 | 810.35 |
| outdoor-ninja-wanted-wateredition-2-0 (Kopie 2026) | 2026-06-14 | 3 | 651.22 |
| og-youth-games-5-3 (Kopie 2026) | 2026-06-21 | 12 | 2116.78 |
| minga-warrior-2-ninja-bundesliga (Kopie 2026) | 2026-07-05 | 4 | 979.46 |
| tabalingo-10-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-08-30 | 7 | 783.53 |
| ninja-skillz-games-25-02 (Kopie 2026) | 2026-09-13 | 14 | 2560.93 |
Kids LK2 weiblich
Wettkämpfe: Kids LK2 weiblich (k2f) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| kletterninjas (Kopie 2026) | 2026-01-11 | 16 | 2368.74 |
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 5 | 528.37 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 4 | 126.69 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 14 | 2649.39 |
| youth-series-2025-part-2-3 (Kopie 2026) | 2026-03-29 | 10 | 2020.69 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 5 | 1023.62 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 14 | 1443.04 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-06-01 | 6 | 2108.81 |
| og-youth-games-5-3 (Kopie 2026) | 2026-06-21 | 5 | 836.54 |
| schwoersporttag (Kopie 2026) | 2026-07-19 | 15 | 3323.5 |
Kids LK2 männlich
Wettkämpfe: Kids LK2 männlich (k2m) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| kletterninjas (Kopie 2026) | 2026-01-11 | 29 | 5441.35 |
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 12 | 3884.5 |
| ninjabox-quali-cup-aut (Kopie 2026) | 2026-03-01 | 14 | 748.31 |
| ninja-skillz-games (Kopie 2026) | 2026-03-09 | 21 | 4592.38 |
| youth-series-2025-part-2-3 (Kopie 2026) | 2026-03-29 | 19 | 3623.55 |
| ninja-bundesliga-bonn (Kopie 2026) | 2026-05-04 | 12 | 2069.48 |
| tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (Kopie 2026) | 2026-05-10 | 16 | 1154.94 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-06-01 | 8 | 4323.1 |
| outdoor-ninja-wanted-wateredition-2-0 (Kopie 2026) | 2026-06-14 | 4 | 927.5 |
| og-youth-games-5-3 (Kopie 2026) | 2026-06-21 | 12 | 2479.31 |
Bambini
Wettkämpfe: Bambini (bam) – 2026
| Name | Datum | Anzahl Athleten | CV |
|---|---|---|---|
| kletterninjas (Kopie 2026) | 2026-01-11 | 22 | 3060.76 |
| og-youth-games-5-1 (Kopie 2026) | 2026-02-01 | 6 | 1796.36 |
| youth-series-2025-part-2-3 (Kopie 2026) | 2026-03-29 | 20 | 3324.21 |
| ninja-skillz-mini-games (Kopie 2026) | 2026-04-27 | 26 | 2710.53 |
| kletterninjas-cup-2 (Kopie 2026) | 2026-06-01 | 4 | 1820.19 |
| og-youth-games-5-3 (Kopie 2026) | 2026-06-21 | 4 | 437.42 |
| og-games-5-4-sui (Kopie 2026) | 2026-10-18 | 11 | 1037.69 |
| kletterninjas-cup-youth-series-2025 (Kopie 2026) | 2026-10-25 | 6 | 1204.36 |