Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Kids LK2 weiblich (k2f) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | ************ | 422.89 | 9929.81 |
| 2 | ************ | 447.31 | 9177.8 |
| 3 | ********** | 395.28 | 7285.99 |
| 4 | ************ | 326.64 | 6929.5 |
| 5 | ***************** | 272.2 | 6355.63 |
| 6 | ********************** | 541.07 | 5368.54 |
| 7 | **************** | 386.87 | 5320.09 |
| 8 | **************** | 298.91 | 4799.63 |
| 9 | ************* | 361.98 | 4185.66 |
| 10 | **************** | 503.19 | 4063.83 |
| 11 | *************** | 249.63 | 2597.86 |
| 12 | ********** | 248.73 | 2579.11 |
| 13 | *********** | 119.68 | 2487.88 |
| 14 | ************* | 168.51 | 2478.27 |
| 15 | *********** | 129.77 | 2243.14 |
| 16 | ************** | 135.73 | 2128.74 |
| 17 | *********** | 140.93 | 2015.71 |
| 18 | *************** | 105.34 | 1950.97 |
| 19 | **************** | 137 | 1899.29 |
| 20 | ********* | 163.55 | 1859.12 |
| 21 | *********** | 80.81 | 1776.04 |
| 22 | ********** | 212.64 | 1601.8 |
| 23 | **************** | 132.98 | 1592.75 |
| 24 | ********** | 163.43 | 1462.35 |
| 25 | *************** | 94.76 | 1313.55 |
| 26 | **************** | 251.8 | 1245.52 |
| 27 | ************* | 85.4 | 1170.76 |
| 28 | ********** | 107.26 | 948.14 |
| 29 | ************************ | 66.84 | 916.33 |
| 30 | ************ | 41.35 | 759.32 |
| 31 | ********* | 37.28 | 742.2 |
| 32 | ***************** | 32.99 | 689.31 |
| 33 | ************** | 33.94 | 623.23 |
| 34 | **************** | 37.75 | 592.07 |
| 35 | ********************** | 111.14 | 549.76 |
| 36 | ************* | 25.9 | 534.85 |
| 37 | ***************** | 60.33 | 528.37 |
| 38 | ********** | 84.32 | 527.79 |
| 39 | ********** | 30.9 | 524.29 |
| 40 | **************** | 42.43 | 505.07 |
| 41 | *************** | 54.75 | 496.38 |
| 42 | **************** | 57.33 | 489.75 |
| 43 | ************ | 28.11 | 470.79 |
| 44 | ************ | 46.61 | 439.03 |
| 45 | ********* | 19.47 | 427.26 |
| 46 | *********** | 20.23 | 417.77 |
| 47 | *************** | 46.45 | 396.82 |
| 48 | ************ | 25.22 | 395.53 |
| 49 | ************** | 40.09 | 391.44 |
| 50 | *********** | 76.01 | 375.99 |
| 51 | ************ | 37.29 | 329.09 |
| 52 | ************* | 15.69 | 327.96 |
| 53 | ************* | 20.76 | 325.65 |
| 54 | ******************** | 35.88 | 325.43 |
| 55 | ****************** | 19.47 | 322.52 |
| 56 | ************* | 37.75 | 322.48 |
| 57 | *************** | 63.52 | 314.2 |
| 58 | ************* | 14.01 | 301.84 |
| 59 | ************** | 20.44 | 283.38 |
| 60 | ************ | 16.27 | 272.55 |
| 61 | ************* | 29 | 270.46 |
| 62 | ************* | 16.44 | 269.92 |
| 63 | *********** | 17.2 | 269.75 |
| 64 | ************* | 28.11 | 264.81 |
| 65 | ************** | 12.07 | 257.24 |
| 66 | **************** | 45.53 | 225.23 |
| 67 | ************* | 14.35 | 225.02 |
| 68 | ********** | 10.51 | 221.57 |
| 69 | **************** | 12.07 | 202.07 |
| 70 | ************* | 12.07 | 194.18 |
| 71 | *********** | 39.14 | 193.6 |
| 72 | *************** | 20.44 | 178.99 |
| 73 | ************** | 20.76 | 177.37 |
| 74 | ********* | 10.51 | 167.25 |
| 75 | ************ | 12.07 | 165.42 |
| 76 | ************ | 16.27 | 153.31 |
| 77 | ************** | 29.93 | 148.05 |
| 78 | ************ | 17.2 | 146.92 |
| 79 | ********************** | 48.26 | 126.69 |
| 80 | **************** | 12.07 | 117.81 |
| 81 | ************** | 12.07 | 105.67 |
| 82 | ************ | 12.07 | 103.07 |
| 83 | ********** | 33.43 | 87.75 |
| 84 | *************** | 21.56 | 56.59 |
| 85 | *************** | 12.07 | 31.67 |
Wettkämpfe: Kids LK2 weiblich (k2f) – 2026