Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Adults LK1 weiblich (a1f) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | *********** | 299.92 | 9234.22 |
| 2 | ************** | 271.94 | 7445.1 |
| 3 | ************ | 240.85 | 5746.82 |
| 4 | ************ | 159.8 | 4364.77 |
| 5 | **************** | 162.27 | 4236.57 |
| 6 | *************** | 175.88 | 4036.53 |
| 7 | *************** | 143.08 | 3410.91 |
| 8 | ************** | 117.08 | 2590.65 |
| 9 | *********** | 114.36 | 2512.43 |
| 10 | *************** | 94.77 | 2489.91 |
| 11 | ***************** | 77.66 | 1557.14 |
| 12 | ************ | 65.14 | 1473.34 |
| 13 | *************** | 65.89 | 1464.53 |
| 14 | ************* | 66.49 | 1349.36 |
| 15 | ************* | 42.58 | 681.3 |
| 16 | ************** | 36.36 | 679 |
| 17 | *************** | 19.46 | 362.21 |
| 18 | ************* | 14.44 | 287.58 |
| 19 | *************** | 8.97 | 250.97 |
| 20 | ************** | 10.29 | 213.95 |
| 21 | *************** | 6.39 | 132.69 |
| 22 | ********** | 6.39 | 51.08 |
Wettkämpfe: Adults LK1 weiblich (a1f) – 2026