Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Bambini (bam) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | ************* | 778.42 | 10001.52 |
| 2 | *********** | 486.31 | 5815.3 |
| 3 | *************** | 628.41 | 5154.37 |
| 4 | ************ | 211.45 | 2930.15 |
| 5 | ************** | 154.05 | 2888.35 |
| 6 | ************* | 321.63 | 2710.53 |
| 7 | ******** | 149.18 | 2427.53 |
| 8 | **************** | 305.11 | 2279.76 |
| 9 | *********** | 259.35 | 2187.3 |
| 10 | ********** | 140.01 | 2170.7 |
| 11 | **************** | 313.85 | 1854.5 |
| 12 | ************** | 187.25 | 1776.64 |
| 13 | *********** | 209.53 | 1768.71 |
| 14 | *************** | 109.65 | 1755.48 |
| 15 | ******************* | 119.33 | 1536.12 |
| 16 | ********** | 169.67 | 1433.84 |
| 17 | ****************** | 217.78 | 1374.39 |
| 18 | *************** | 170.06 | 1280.43 |
| 19 | ************* | 137.78 | 1165.95 |
| 20 | *************** | 104.39 | 960.2 |
| 21 | ************* | 112.27 | 951.63 |
| 22 | ************** | 55.35 | 939.96 |
| 23 | ********** | 51.09 | 792 |
| 24 | ********** | 107.12 | 717.94 |
| 25 | ************** | 89.69 | 594.77 |
| 26 | ************** | 79.7 | 557.42 |
| 27 | *************** | 62.48 | 533.29 |
| 28 | *************** | 56.34 | 522.56 |
| 29 | ************* | 59.32 | 521.96 |
| 30 | ************* | 69.43 | 492.33 |
| 31 | ************** | 43.67 | 445.5 |
| 32 | *********** | 47.02 | 413.74 |
| 33 | ************ | 25.5 | 395.27 |
| 34 | ************ | 36.99 | 375.28 |
| 35 | *********** | 21.95 | 340.22 |
| 36 | ************ | 31.64 | 319.09 |
| 37 | ********** | 10.72 | 299.39 |
| 38 | ************ | 27.36 | 274.15 |
| 39 | *************** | 50.5 | 274.04 |
| 40 | *********** | 16.83 | 260.95 |
| 41 | ************* | 29.31 | 257.9 |
| 42 | ********** | 44.52 | 241.62 |
| 43 | **************** | 23.93 | 238.19 |
| 44 | ************** | 39.74 | 215.68 |
| 45 | ********** | 21.19 | 209.43 |
| 46 | ********** | 23.01 | 202.49 |
| 47 | ********************* | 10.72 | 200.73 |
| 48 | ************** | 35.92 | 194.93 |
| 49 | ********* | 19 | 186.42 |
| 50 | ************* | 32.86 | 178.33 |
| 51 | ********** | 17.25 | 168.01 |
| 52 | ********** | 30.41 | 165.05 |
| 53 | **************** | 17.97 | 158.17 |
| 54 | ************ | 28.46 | 154.43 |
| 55 | ************ | 14.73 | 153.28 |
| 56 | ********** | 26.89 | 145.93 |
| 57 | **************** | 13.83 | 141.5 |
| 58 | ************* | 25.64 | 139.13 |
| 59 | *************** | 13.11 | 132.07 |
| 60 | ************ | 12.08 | 124.53 |
| 61 | **************** | 13.94 | 122.7 |
| 62 | ************* | 11.71 | 118.5 |
| 63 | *************** | 11.42 | 113.67 |
| 64 | *********** | 11.18 | 109.81 |
| 65 | ***************** | 10.72 | 109.35 |
| 66 | ********** | 10.84 | 106.72 |
| 67 | ********* | 10.72 | 104.25 |
| 68 | ************* | 10.72 | 94.34 |
Wettkämpfe: Bambini (bam) – 2026