Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Kids LK1 männlich (k1m) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | ************ | 447.05 | 8707.2 |
| 2 | *************** | 305.4 | 6702.93 |
| 3 | **************** | 227.6 | 5022.49 |
| 4 | ************ | 229.79 | 4176.54 |
| 5 | ************ | 296.68 | 3914.17 |
| 6 | ************** | 200.19 | 3735.23 |
| 7 | ************* | 263.9 | 3656.2 |
| 8 | ********* | 285.22 | 3649.79 |
| 9 | ************** | 159.82 | 3434.53 |
| 10 | *************** | 194.6 | 3049.72 |
| 11 | ***************** | 175.18 | 2738.92 |
| 12 | ********* | 219.16 | 2452.11 |
| 13 | ********** | 133.93 | 2213.87 |
| 14 | ************** | 176.13 | 1970.34 |
| 15 | ********* | 122.94 | 1857.48 |
| 16 | *********** | 105.34 | 1719.36 |
| 17 | *********** | 105.82 | 1624.99 |
| 18 | ****************** | 123.75 | 1254.99 |
| 19 | *********** | 87.98 | 1062.42 |
| 20 | ************ | 57.07 | 933.04 |
| 21 | *************** | 48.16 | 873.34 |
| 22 | ************* | 49.63 | 824.62 |
| 23 | *********** | 75.67 | 807.58 |
| 24 | *********** | 56.37 | 792.06 |
| 25 | *********** | 59.05 | 770.18 |
| 26 | ************** | 53.67 | 768 |
| 27 | ************* | 58.03 | 720.68 |
| 28 | *********** | 53.1 | 590.26 |
| 29 | ************ | 43.03 | 478.26 |
| 30 | ************** | 18.75 | 447.72 |
| 31 | ************* | 19.97 | 365.4 |
| 32 | ********** | 35.75 | 361.91 |
| 33 | ************ | 26.5 | 340.54 |
| 34 | *********** | 34.97 | 337.07 |
| 35 | ********** | 24.47 | 330.64 |
| 36 | ********** | 28.52 | 274.91 |
| 37 | ********** | 22.35 | 256.07 |
| 38 | *************** | 16.74 | 222.21 |
| 39 | **************** | 19.23 | 213.77 |
| 40 | *********** | 11.18 | 204.49 |
| 41 | ********* | 11.18 | 189.46 |
| 42 | ************** | 13.65 | 181.16 |
| 43 | *************** | 15.93 | 177.08 |
| 44 | *************** | 13.29 | 128.11 |
| 45 | ************** | 11.18 | 124.23 |
| 46 | *************** | 30.96 | 89.48 |
| 47 | ****************** | 19.97 | 57.71 |
| 48 | ************* | 11.18 | 32.3 |
Wettkämpfe: Kids LK1 männlich (k1m) – 2026