# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | A***********1 | 5674 | 3 | 371 |
2. | Sophia Unbehauen | 5431 | 3 | 281 |
3. | Lotta Kokemohr | 5194 | 3 | 461 |
4. | Nicola Wulf | 4220 | 2 | 571 |
5. | Sina Schwarz | 4014 | 3 | 353 |
6. | Marlies Brunner | 3019 | 2 | 307 |
7. | Stefanie Drach | 2604 | 2 | 401 |
8. | Leonie Lukas | 2372 | 3 | 52 |
9. | Sophia Schubert | 2118 | 3 | 162 |
10. | C****************1 | 1950 | 1 | 151 |
11. | Viktoria Krämer | 1442 | 1 | 355 |
12. | A*************1 | 1393 | 1 | 341 |
13. | Ouissal Touiher | 1298 | 1 | 261 |
14. | Hannah Mees | 1180 | 1 | 232 |
15. | E*************1 | 881 | 1 | 83 |
16. | D***************1 | 812 | 1 | 79 |
17. | L************1 | 808 | 1 | 185 |
18. | J************1 | 692 | 1 | 45 |
19. | Ramona Schaller | 646 | 1 | 181 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
10 Athlet*innen | Competition Value: 3244 | Competition Value pro Athlet*in: 324.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Sophia Unbehauen | 281 | 3244 | 5431 | 2 |
2. | Nicola Wulf | 571 | 2595 | 4220 | 4 |
3. | Lotta Kokemohr | 461 | 2163 | 5194 | 3 |
4. | Sina Schwarz | 353 | 1854 | 4014 | 5 |
5. | Alina Tornau | 371 | 1622 | ***1 | ***1 |
6. | Viktoria Krämer | 355 | 1442 | 1442 | 11 |
7. | Ouissal Touiher | 261 | 1298 | 1298 | 13 |
8. | Hannah Mees | 232 | 1180 | 1180 | 14 |
9. | Marlies Brunner | 307 | 1081 | 3019 | 6 |
10. | Leonie Lukas | 52 | 998 | 2372 | 8 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
9 Athlet*innen | Competition Value: 2437 | Competition Value pro Athlet*in: 270.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Alina Tornau | 303 | 2437 | ***1 | ***1 |
2. | Christine Boehnke | 78 | 1950 | ***1 | ***1 |
3. | Nicola Wulf | 589 | 1625 | 1625 | 9 |
4. | Andrea Meßner | 290 | 1393 | ***1 | ***1 |
5. | Stefanie Drach | 358 | 1219 | 2604 | 3 |
6. | Sina Schwarz | 351 | 1083 | 2160 | 5 |
7. | Sophia Unbehauen | 289 | 975 | 2187 | 4 |
8. | Sophia Schubert | 130 | 886 | 2118 | 6 |
9. | Desiree Godenzi | 49 | 812 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
3 Athlet*innen | Competition Value: 608 | Competition Value pro Athlet*in: 202.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Kokemohr | 460 | 608 | 3031 | 1 |
2. | Sophia Schubert | 111 | 486 | 1232 | 6 |
3. | Leonie Lukas | 37 | 405 | 1374 | 5 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
12 Athlet*innen | Competition Value: 2423 | Competition Value pro Athlet*in: 201.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Kokemohr | 402 | 2423 | 2423 | 1 |
2. | Marlies Brunner | 244 | 1938 | 1938 | 2 |
3. | Alina Tornau | 323 | 1615 | ***1 | ***1 |
4. | Stefanie Drach | 322 | 1385 | 1385 | 4 |
5. | Sophia Unbehauen | 269 | 1212 | 1212 | 5 |
6. | Sina Schwarz | 359 | 1077 | 1077 | 6 |
7. | Leonie Lukas | 5 | 969 | 969 | 7 |
8. | Emmylene Knott | 51 | 881 | ***1 | ***1 |
9. | Leonie Anders | 188 | 808 | ***1 | ***1 |
10. | Sophia Schubert | 83 | 746 | 746 | 10 |
11. | Jana Schumann | 19 | 692 | ***1 | ***1 |
12. | Ramona Schaller | 158 | 646 | 646 | 12 |