# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | F************1 | 7275 | 2 | 551 |
2. | Henriette Becker | 5859 | 2 | 822 |
3. | Rebecca Dißmann | 5212 | 1 | 845 |
4. | S*********1 | 4644 | 2 | 522 |
5. | Lisa Moritz | 4360 | 2 | 544 |
6. | Soraya Bürki | 4022 | 2 | 581 |
7. | Greta Zinn | 3985 | 2 | 76 |
8. | H************1 | 2991 | 2 | 202 |
9. | L**************1 | 2357 | 2 | 233 |
10. | Yael Tobler | 2316 | 1 | 521 |
11. | E************1 | 2314 | 2 | 122 |
12. | M************1 | 2171 | 1 | 80 |
13. | T***********1 | 1633 | 2 | 80 |
14. | E**************1 | 1520 | 1 | 471 |
15. | Sara Sörgens | 1390 | 1 | 113 |
16. | Abigail Anderegg | 1267 | 1 | 268 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
13 Athlet*innen | Competition Value: 5212 | Competition Value pro Athlet*in: 400.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Dißmann | 845 | 5212 | 5212 | 3 |
2. | Henriette Becker | 822 | 4170 | 5859 | 2 |
3. | Fabiola Sauer | 551 | 3475 | ***1 | ***1 |
4. | Lisa Moritz | 544 | 2978 | 4360 | 5 |
5. | Hannah Schön | 202 | 2606 | ***1 | ***1 |
6. | Yael Tobler | 521 | 2316 | 2316 | 10 |
7. | Greta Zinn | 76 | 2085 | 3985 | 7 |
8. | Lorena Vollmann | 233 | 1895 | ***1 | ***1 |
9. | Elena Stejnek | 122 | 1737 | ***1 | ***1 |
10. | Sophie Hug | 522 | 1604 | ***1 | ***1 |
11. | Soraya Bürki | 581 | 1489 | 4022 | 6 |
12. | Sara Sörgens | 113 | 1390 | 1390 | 15 |
13. | Tomathea Goy | 80 | 1303 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 577 | Competition Value pro Athlet*in: 144.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Elena Stejnek | 102 | 577 | ***1 | ***1 |
2. | Lorena Vollmann | 217 | 462 | ***1 | ***1 |
3. | Hannah Schön | 190 | 385 | ***1 | ***1 |
4. | Tomathea Goy | 68 | 330 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
9 Athlet*innen | Competition Value: 3800 | Competition Value pro Athlet*in: 422.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Fabiola Sauer | 490 | 3800 | ***1 | ***1 |
2. | Sophie Hug | 551 | 3040 | ***1 | ***1 |
3. | Soraya Bürki | 615 | 2533 | 2533 | 3 |
4. | Malin Büsser | 13 | 2171 | ***1 | ***1 |
5. | Greta Zinn | 6 | 1900 | 1900 | 5 |
6. | Henriette Becker | 800 | 1689 | 1689 | 6 |
7. | Enya Schlageter | 436 | 1520 | ***1 | ***1 |
8. | Lisa Moritz | 662 | 1382 | 1382 | 8 |
9. | Abigail Anderegg | 227 | 1267 | 1267 | 9 |