# | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Rebecca Dißmann | 22855 | 6 | 716 |
2. | Henriette Becker | 16524 | 6 | 562 |
3. | Sophie Hug | 11776 | 6 | 359 |
4. | Lotta Thies | 11061 | 5 | 418 |
5. | Lisa Moritz | 10842 | 6 | 362 |
6. | Fabiola Sauer | 9526 | 4 | 510 |
7. | *****1 | 9216 | 5 | 328 |
8. | Greta Zinn | 8844 | 6 | 223 |
9. | Lorena Vollmann | 8679 | 5 | 399 |
10. | Yael Tobler | 8677 | 5 | 407 |
11. | Sara Sörgens | 6918 | 5 | 303 |
12. | *****1 | 6351 | 5 | 180 |
13. | Hannah Schön | 5236 | 3 | 322 |
14. | Soraya Bürki | 4904 | 3 | 464 |
15. | *****1 | 4902 | 4 | 231 |
16. | *****1 | 4471 | 3 | 158 |
17. | Tomathea Goy | 4109 | 4 | 140 |
18. | Lia Henseler | 2951 | 5 | 173 |
19. | Abigail Anderegg | 2067 | 2 | 277 |
20. | *****1 | 1520 | 1 | 453 |
21. | *****1 | 711 | 1 | 121 |
22. | *****1 | 685 | 2 | 24 |
23. | *****1 | 620 | 2 | 54 |
24. | *****1 | 411 | 3 | 53 |
25. | *****1 | 135 | 1 | 5 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
12 Athlet*innen | Competition Value: 4080 | Competition Value pro Athlet*in: 340
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Dißmann | 716 | 4080 | 22855 | 1 |
2. | Lotta Thies | 418 | 3264 | 11061 | 4 |
3. | Greta Zinn | 223 | 2720 | 8844 | 8 |
4. | Henriette Becker | 562 | 2331 | 16524 | 2 |
5. | Yael Tobler | 407 | 2040 | 8677 | 10 |
6. | Lorena Vollmann | 399 | 1813 | 8679 | 9 |
7. | ******1 | 328 | 1632 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 231 | 1483 | ***1 | ***1 |
9. | Lia Henseler | 173 | 1360 | 2951 | 18 |
10. | ******1 | 180 | 1255 | ***1 | ***1 |
11. | Tomathea Goy | 140 | 1166 | 4109 | 17 |
12. | Sara Sörgens | 303 | 1088 | 6918 | 11 |
Teens LK1 weiblich
Sonntag, 7. September 2025, Stuntwerk Senden, Senden
5 Athlet*innen | Competition Value: 2340 | Competition Value pro Athlet*in: 468
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Thies | 359 | 2340 | 7797 | 6 |
2. | Rebecca Dißmann | 819 | 1872 | 20254 | 1 |
3. | Sophie Hug | 405 | 1560 | 11776 | 3 |
4. | Fabiola Sauer | 570 | 1337 | 9526 | 5 |
5. | ******1 | 187 | 1170 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 203 | Competition Value pro Athlet*in: 67.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lia Henseler | 173 | 203 | 1591 | 19 |
2. | ******1 | 18 | 162 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 12 | 135 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
3 Athlet*innen | Competition Value: 1849 | Competition Value pro Athlet*in: 616.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Henriette Becker | 558 | 1849 | 15882 | 2 |
2. | Rebecca Dißmann | 933 | 1479 | 18382 | 1 |
3. | Lisa Moritz | 358 | 1233 | 10842 | 4 |
Teens LK1 weiblich
Sonntag, 27. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
3 Athlet*innen | Competition Value: 617 | Competition Value pro Athlet*in: 205.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Thies | 413 | 617 | 5457 | 11 |
2. | ******1 | 167 | 494 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 37 | 411 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Sonntag, 6. Juli 2025, München, München
10 Athlet*innen | Competition Value: 4253 | Competition Value pro Athlet*in: 425.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Dißmann | 937 | 4253 | 16903 | 1 |
2. | Henriette Becker | 655 | 3402 | 14033 | 2 |
3. | Lotta Thies | 427 | 2835 | 4840 | 14 |
4. | Sophie Hug | 438 | 2430 | 11620 | 3 |
5. | ******1 | 251 | 2127 | ***1 | ***1 |
6. | Lorena Vollmann | 348 | 1890 | 6866 | 7 |
7. | Lisa Moritz | 396 | 1701 | 10393 | 4 |
8. | Yael Tobler | 427 | 1546 | 6637 | 8 |
9. | ******1 | 126 | 1418 | ***1 | ***1 |
10. | Sara Sörgens | 248 | 1309 | 5830 | 10 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
3 Athlet*innen | Competition Value: 434 | Competition Value pro Athlet*in: 144.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Greta Zinn | 200 | 434 | 6124 | 6 |
2. | Lia Henseler | 192 | 347 | 1388 | 20 |
3. | ******1 | 42 | 289 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
6 Athlet*innen | Competition Value: 1599 | Competition Value pro Athlet*in: 266.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Sophie Hug | 485 | 1599 | 9190 | 3 |
2. | ******1 | 83 | 1279 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 117 | 1066 | ***1 | ***1 |
4. | Fabiola Sauer | 579 | 914 | 8189 | 5 |
5. | Abigail Anderegg | 242 | 800 | 2067 | 16 |
6. | ******1 | 93 | 711 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
4 Athlet*innen | Competition Value: 1543 | Competition Value pro Athlet*in: 385.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Sophie Hug | 479 | 1543 | 7591 | 4 |
2. | ******1 | 74 | 1234 | ***1 | ***1 |
3. | Yael Tobler | 483 | 1029 | 5091 | 9 |
4. | Soraya Bürki | 507 | 882 | 4904 | 11 |
Teens LK1 weiblich
Sonntag, 18. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
11 Athlet*innen | Competition Value: 3929 | Competition Value pro Athlet*in: 357.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Dißmann | 909 | 3929 | 12650 | 1 |
2. | ******1 | 159 | 3143 | ***1 | ***1 |
3. | Lorena Vollmann | 285 | 2619 | 4976 | 9 |
4. | Hannah Schön | 270 | 2245 | 5236 | 8 |
5. | Henriette Becker | 796 | 1965 | 10631 | 2 |
6. | Yael Tobler | 545 | 1746 | 4062 | 11 |
7. | Sara Sörgens | 198 | 1572 | 4521 | 10 |
8. | Greta Zinn | 154 | 1429 | 5690 | 6 |
9. | Tomathea Goy | 120 | 1310 | 2943 | 13 |
10. | Lisa Moritz | 449 | 1209 | 8692 | 3 |
11. | ******1 | 44 | 1123 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 784 | Competition Value pro Athlet*in: 261.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lisa Moritz | 548 | 784 | 7483 | 3 |
2. | Lia Henseler | 224 | 627 | 1041 | 20 |
3. | ******1 | 12 | 523 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 414 | Competition Value pro Athlet*in: 138
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lia Henseler | 241 | 414 | 414 | 20 |
2. | ******1 | 31 | 331 | ***1 | ***1 |
3. | Greta Zinn | 142 | 276 | 4261 | 6 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
8 Athlet*innen | Competition Value: 3509 | Competition Value pro Athlet*in: 438.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Dißmann | 884 | 3509 | 8721 | 1 |
2. | Henriette Becker | 901 | 2807 | 8666 | 2 |
3. | Lisa Moritz | 545 | 2339 | 6699 | 4 |
4. | Lotta Thies | 405 | 2005 | 2005 | 14 |
5. | ******1 | 107 | 1755 | ***1 | ***1 |
6. | Sara Sörgens | 143 | 1559 | 2949 | 9 |
7. | Sophie Hug | 512 | 1404 | 6048 | 5 |
8. | ******1 | 12 | 1276 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
13 Athlet*innen | Competition Value: 5212 | Competition Value pro Athlet*in: 400.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Dißmann | 845 | 5212 | 5212 | 3 |
2. | Henriette Becker | 822 | 4170 | 5859 | 2 |
3. | Fabiola Sauer | 551 | 3475 | 7275 | 1 |
4. | Lisa Moritz | 544 | 2978 | 4360 | 5 |
5. | Hannah Schön | 202 | 2606 | 2991 | 8 |
6. | Yael Tobler | 521 | 2316 | 2316 | 10 |
7. | Greta Zinn | 76 | 2085 | 3985 | 7 |
8. | Lorena Vollmann | 233 | 1895 | 2357 | 9 |
9. | ******1 | 122 | 1737 | ***1 | ***1 |
10. | Sophie Hug | 522 | 1604 | 4644 | 4 |
11. | Soraya Bürki | 581 | 1489 | 4022 | 6 |
12. | Sara Sörgens | 113 | 1390 | 1390 | 15 |
13. | Tomathea Goy | 80 | 1303 | 1633 | 13 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 577 | Competition Value pro Athlet*in: 144.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 102 | 577 | ***1 | ***1 |
2. | Lorena Vollmann | 217 | 462 | 462 | 11 |
3. | Hannah Schön | 190 | 385 | 385 | 12 |
4. | Tomathea Goy | 68 | 330 | 330 | 13 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
9 Athlet*innen | Competition Value: 3800 | Competition Value pro Athlet*in: 422.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Fabiola Sauer | 490 | 3800 | 3800 | 1 |
2. | Sophie Hug | 551 | 3040 | 3040 | 2 |
3. | Soraya Bürki | 615 | 2533 | 2533 | 3 |
4. | ******1 | 13 | 2171 | ***1 | ***1 |
5. | Greta Zinn | 6 | 1900 | 1900 | 5 |
6. | Henriette Becker | 800 | 1689 | 1689 | 6 |
7. | ******1 | 436 | 1520 | ***1 | ***1 |
8. | Lisa Moritz | 662 | 1382 | 1382 | 8 |
9. | Abigail Anderegg | 227 | 1267 | 1267 | 9 |