| # | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lisa Machala | 4278 | 4 | 280 |
| 2. | Leni Herrmann | 3637 | 4 | 196 |
| 3. | Emma Homberger | 3615 | 4 | 198 |
| 4. | Caroline Splait | 3408 | 4 | 223 |
| 5. | Hedda Zinn | 3404 | 4 | 189 |
| 6. | *****1 | 3112 | 4 | 157 |
| 7. | Dana Schmutterer | 3039 | 4 | 199 |
| 8. | Ella Schulze | 2534 | 4 | 109 |
| 9. | Mathea Moritz | 2408 | 4 | 124 |
| 10. | Carly Koppe | 2214 | 4 | 143 |
| 11. | Delyn Osman Abdal | 2146 | 4 | 141 |
| 12. | *****1 | 1926 | 4 | 126 |
| 13. | Maria Neumann | 1400 | 3 | 159 |
| 14. | Thea Helmle | 1262 | 3 | 163 |
| 15. | *****1 | 1055 | 3 | 50 |
| 16. | *****1 | 826 | 1 | 151 |
| 17. | *****1 | 700 | 2 | 97 |
| 18. | *****1 | 689 | 1 | 125 |
| 19. | *****1 | 613 | 2 | 100 |
| 20. | *****1 | 609 | 1 | 40 |
| 21. | *****1 | 590 | 1 | 105 |
| 22. | *****1 | 517 | 1 | 230 |
| 23. | *****1 | 413 | 1 | 149 |
| 24. | *****1 | 306 | 1 | 20 |
| 25. | *****1 | 297 | 1 | 98 |
| 26. | *****1 | 257 | 1 | 17 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 506 | Competition Value pro Athlet*in: 126.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Hedda Zinn | 189 | 506 | 3404 | 5 |
| 2. | Carly Koppe | 143 | 405 | 2214 | 10 |
| 3. | Mathea Moritz | 124 | 337 | 2408 | 9 |
| 4. | ******1 | 50 | 289 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 543 | Competition Value pro Athlet*in: 181
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Homberger | 216 | 543 | 3615 | 3 |
| 2. | Leni Herrmann | 208 | 434 | 3637 | 2 |
| 3. | Ella Schulze | 119 | 362 | 2534 | 8 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 459 | Competition Value pro Athlet*in: 114.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 194 | 459 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 161 | 367 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 25 | 306 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 79 | 262 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 18. Oktober 2025, Overground, Basel
4 Athlet*innen | Competition Value: 787 | Competition Value pro Athlet*in: 196.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lisa Machala | 304 | 787 | 4278 | 1 |
| 2. | Hedda Zinn | 198 | 630 | 3404 | 5 |
| 3. | Maria Neumann | 124 | 525 | 1400 | 13 |
| 4. | Thea Helmle | 161 | 450 | 1262 | 14 |
Kids LK1 weiblich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
3 Athlet*innen | Competition Value: 577 | Competition Value pro Athlet*in: 192.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Homberger | 217 | 577 | 3615 | 2 |
| 2. | Leni Herrmann | 235 | 462 | 3637 | 1 |
| 3. | Ella Schulze | 125 | 385 | 2534 | 8 |
Kids LK1 weiblich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
4 Athlet*innen | Competition Value: 536 | Competition Value pro Athlet*in: 134
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Hedda Zinn | 208 | 536 | 3310 | 5 |
| 2. | Carly Koppe | 163 | 429 | 2186 | 10 |
| 3. | ******1 | 26 | 357 | ***1 | ***1 |
| 4. | Mathea Moritz | 139 | 306 | 2408 | 9 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
3 Athlet*innen | Competition Value: 566 | Competition Value pro Athlet*in: 188.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Delyn Osman Abdal | 145 | 566 | 2146 | 10 |
| 2. | Hedda Zinn | 211 | 453 | 3293 | 5 |
| 3. | Carly Koppe | 210 | 377 | 1757 | 11 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
8 Athlet*innen | Competition Value: 1581 | Competition Value pro Athlet*in: 197.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Homberger | 147 | 1581 | 3538 | 2 |
| 2. | Hedda Zinn | 175 | 1265 | 3293 | 5 |
| 3. | Leni Herrmann | 283 | 1054 | 3637 | 1 |
| 4. | Carly Koppe | 193 | 903 | 1380 | 12 |
| 5. | Caroline Splait | 231 | 791 | 3408 | 4 |
| 6. | Ella Schulze | 107 | 703 | 2534 | 8 |
| 7. | Lisa Machala | 300 | 632 | 3491 | 3 |
| 8. | Mathea Moritz | 145 | 575 | 2408 | 9 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 321 | Competition Value pro Athlet*in: 107
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Homberger | 151 | 321 | 2278 | 6 |
| 2. | ******1 | 25 | 257 | ***1 | ***1 |
| 3. | Ella Schulze | 145 | 214 | 2248 | 7 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
5 Athlet*innen | Competition Value: 1045 | Competition Value pro Athlet*in: 209
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leni Herrmann | 239 | 1045 | 2583 | 5 |
| 2. | Emma Homberger | 200 | 836 | 1957 | 9 |
| 3. | Caroline Splait | 212 | 697 | 2617 | 4 |
| 4. | Mathea Moritz | 201 | 597 | 2247 | 7 |
| 5. | Ella Schulze | 193 | 523 | 2248 | 6 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
6 Athlet*innen | Competition Value: 794 | Competition Value pro Athlet*in: 132.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Hedda Zinn | 180 | 794 | 2028 | 4 |
| 2. | ******1 | 199 | 635 | ***1 | ***1 |
| 3. | Maria Neumann | 89 | 529 | 875 | 12 |
| 4. | Delyn Osman Abdal | 117 | 454 | 1580 | 8 |
| 5. | Thea Helmle | 134 | 397 | 812 | 14 |
| 6. | ******1 | 134 | 353 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 693 | Competition Value pro Athlet*in: 173.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 225 | 693 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 123 | 554 | ***1 | ***1 |
| 3. | Dana Schmutterer | 254 | 462 | 3039 | 2 |
| 4. | Delyn Osman Abdal | 91 | 396 | 1126 | 10 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 621 | Competition Value pro Athlet*in: 207
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Homberger | 201 | 621 | 1121 | 9 |
| 2. | Ella Schulze | 185 | 497 | 1725 | 5 |
| 3. | Mathea Moritz | 235 | 414 | 1650 | 6 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
4 Athlet*innen | Competition Value: 715 | Competition Value pro Athlet*in: 178.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Hedda Zinn | 168 | 715 | 1234 | 7 |
| 2. | Mathea Moritz | 273 | 572 | 1236 | 6 |
| 3. | Carly Koppe | 249 | 477 | 477 | 17 |
| 4. | ******1 | 25 | 409 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 625 | Competition Value pro Athlet*in: 208.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leni Herrmann | 197 | 625 | 1538 | 5 |
| 2. | Emma Homberger | 228 | 500 | 500 | 16 |
| 3. | Ella Schulze | 200 | 417 | 1228 | 6 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 767 | Competition Value pro Athlet*in: 191.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Dana Schmutterer | 366 | 767 | 2577 | 2 |
| 2. | ******1 | 264 | 614 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 88 | 511 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 49 | 438 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
9 Athlet*innen | Competition Value: 1826 | Competition Value pro Athlet*in: 202.9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lisa Machala | 273 | 1826 | 2859 | 1 |
| 2. | Caroline Splait | 188 | 1461 | 1920 | 2 |
| 3. | Dana Schmutterer | 376 | 1217 | 1810 | 3 |
| 4. | ******1 | 265 | 1043 | ***1 | ***1 |
| 5. | Leni Herrmann | 145 | 913 | 913 | 5 |
| 6. | Ella Schulze | 241 | 811 | 811 | 7 |
| 7. | Delyn Osman Abdal | 44 | 730 | 730 | 8 |
| 8. | Mathea Moritz | 269 | 664 | 664 | 10 |
| 9. | ******1 | 25 | 609 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
7 Athlet*innen | Competition Value: 1033 | Competition Value pro Athlet*in: 147.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lisa Machala | 269 | 1033 | 1033 | 1 |
| 2. | ******1 | 96 | 826 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 80 | 689 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 65 | 590 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 194 | 517 | ***1 | ***1 |
| 6. | Caroline Splait | 209 | 459 | 459 | 10 |
| 7. | ******1 | 120 | 413 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
5 Athlet*innen | Competition Value: 519 | Competition Value pro Athlet*in: 103.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Hedda Zinn | 204 | 519 | 519 | 3 |
| 2. | Thea Helmle | 110 | 415 | 415 | 5 |
| 3. | Maria Neumann | 67 | 346 | 346 | 6 |
| 4. | ******1 | 78 | 297 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 78 | 260 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 741 | Competition Value pro Athlet*in: 247
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 267 | 741 | ***1 | ***1 |
| 2. | Dana Schmutterer | 415 | 593 | 593 | 2 |
| 3. | ******1 | 59 | 494 | ***1 | ***1 |