# | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Tim Eichhorn | 3303 | 4 | 103 |
2. | *****1 | 1793 | 3 | 104 |
3. | *****1 | 1618 | 3 | 156 |
4. | *****1 | 1572 | 2 | 101 |
5. | *****1 | 1516 | 4 | 55 |
6. | Jona Tuchtfeld | 1511 | 4 | 55 |
7. | Fabian Kummerer | 1475 | 4 | 33 |
8. | Dominic Hug | 1340 | 4 | 40 |
9. | *****1 | 1236 | 3 | 101 |
10. | Grégoire Leclercq | 1152 | 3 | 70 |
11. | Johann Böddeling | 1069 | 3 | 66 |
12. | Leon Jungton | 971 | 3 | 35 |
13. | *****1 | 915 | 4 | 33 |
14. | Sami Becker | 883 | 3 | 32 |
15. | Malte Lohr | 712 | 3 | 71 |
16. | *****1 | 661 | 2 | 62 |
17. | *****1 | 611 | 1 | 48 |
18. | *****1 | 608 | 2 | 55 |
19. | Rayk Asmussen | 563 | 2 | 44 |
20. | *****1 | 537 | 1 | 114 |
21. | *****1 | 523 | 1 | 92 |
22. | *****1 | 445 | 2 | 80 |
23. | *****1 | 394 | 1 | 51 |
24. | *****1 | 380 | 2 | 14 |
25. | *****1 | 337 | 1 | 12 |
26. | *****1 | 303 | 2 | 11 |
27. | *****1 | 303 | 2 | 11 |
28. | *****1 | 270 | 1 | 10 |
29. | *****1 | 262 | 1 | 9 |
30. | *****1 | 246 | 2 | 9 |
31. | Livio Anderegg | 244 | 1 | 56 |
32. | *****1 | 242 | 2 | 9 |
33. | *****1 | 231 | 1 | 58 |
34. | *****1 | 229 | 1 | 20 |
35. | *****1 | 217 | 1 | 8 |
36. | *****1 | 202 | 1 | 7 |
37. | *****1 | 187 | 1 | 11 |
38. | *****1 | 178 | 1 | 6 |
39. | *****1 | 161 | 1 | 11 |
40. | *****1 | 45 | 1 | 9 |
41. | *****1 | 37 | 1 | 27 |
42. | Daniel Bugger | 32 | 1 | 1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
4 Athlet*innen | Competition Value: 281 | Competition Value pro Athlet*in: 70.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 103 | 281 | 3303 | 1 |
2. | ******1 | 156 | 225 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 11 | 187 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 11 | 161 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
14 Athlet*innen | Competition Value: 809 | Competition Value pro Athlet*in: 57.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 101 | 809 | 3303 | 1 |
2. | ******1 | 151 | 647 | ***1 | ***1 |
3. | Leon Jungton | 16 | 539 | 971 | 12 |
4. | Johann Böddeling | 84 | 462 | 1069 | 11 |
5. | ******1 | 18 | 405 | ***1 | ***1 |
6. | Fabian Kummerer | 23 | 360 | 1475 | 6 |
7. | ******1 | 55 | 324 | ***1 | ***1 |
8. | Grégoire Leclercq | 78 | 294 | 1152 | 10 |
9. | ******1 | 11 | 270 | ***1 | ***1 |
10. | Sami Becker | 23 | 249 | 883 | 14 |
11. | ******1 | 54 | 231 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 113 | 216 | ***1 | ***1 |
13. | Jona Tuchtfeld | 75 | 202 | 1511 | 5 |
14. | ******1 | 7 | 190 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 254 | Competition Value pro Athlet*in: 36.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 71 | 254 | ***1 | ***1 |
2. | Fabian Kummerer | 32 | 203 | 1318 | 5 |
3. | Malte Lohr | 118 | 169 | 712 | 11 |
4. | Leon Jungton | 10 | 145 | 432 | 22 |
5. | ******1 | 4 | 127 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 14 | 113 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 5 | 102 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
4 Athlet*innen | Competition Value: 309 | Competition Value pro Athlet*in: 77.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 116 | 309 | 3227 | 1 |
2. | ******1 | 2 | 247 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 143 | 206 | ***1 | ***1 |
4. | Dominic Hug | 48 | 177 | 1340 | 4 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
12 Athlet*innen | Competition Value: 984 | Competition Value pro Athlet*in: 82
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 157 | 984 | 3227 | 1 |
2. | ******1 | 156 | 787 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 108 | 656 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 132 | 562 | ***1 | ***1 |
5. | Grégoire Leclercq | 60 | 492 | 858 | 10 |
6. | ******1 | 73 | 437 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 36 | 394 | ***1 | ***1 |
8. | Sami Becker | 10 | 358 | 634 | 12 |
9. | ******1 | 88 | 328 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 63 | 303 | ***1 | ***1 |
11. | Rayk Asmussen | 33 | 281 | 563 | 16 |
12. | Dominic Hug | 68 | 262 | 1340 | 4 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
3 Athlet*innen | Competition Value: 265 | Competition Value pro Athlet*in: 88.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Johann Böddeling | 94 | 265 | 607 | 9 |
2. | Fabian Kummerer | 71 | 212 | 1243 | 3 |
3. | Jona Tuchtfeld | 100 | 177 | 1309 | 2 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 287 | Competition Value pro Athlet*in: 41
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leon Jungton | 11 | 287 | 287 | 21 |
2. | Malte Lohr | 108 | 230 | 543 | 10 |
3. | ******1 | 63 | 191 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 8 | 164 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 11 | 144 | ***1 | ***1 |
6. | Fabian Kummerer | 75 | 128 | 1031 | 4 |
7. | ******1 | 11 | 115 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
9 Athlet*innen | Competition Value: 940 | Competition Value pro Athlet*in: 104.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 106 | 940 | ***1 | ***1 |
2. | Tim Eichhorn | 174 | 752 | 2243 | 1 |
3. | Jona Tuchtfeld | 76 | 627 | 1132 | 2 |
4. | ******1 | 137 | 537 | ***1 | ***1 |
5. | Fabian Kummerer | 76 | 470 | 903 | 6 |
6. | Dominic Hug | 77 | 418 | 1078 | 3 |
7. | ******1 | 84 | 376 | ***1 | ***1 |
8. | Johann Böddeling | 114 | 342 | 342 | 14 |
9. | Malte Lohr | 96 | 313 | 313 | 17 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
14 Athlet*innen | Competition Value: 758 | Competition Value pro Athlet*in: 54.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 200 | 758 | 1491 | 1 |
2. | ******1 | 172 | 606 | ***1 | ***1 |
3. | Jona Tuchtfeld | 58 | 505 | 505 | 7 |
4. | Fabian Kummerer | 77 | 433 | 433 | 9 |
5. | ******1 | 100 | 379 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 11 | 337 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 11 | 303 | ***1 | ***1 |
8. | Sami Becker | 11 | 276 | 276 | 17 |
9. | Dominic Hug | 91 | 253 | 660 | 3 |
10. | ******1 | 11 | 233 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 1 | 217 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 11 | 202 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 11 | 190 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 11 | 178 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 56 | Competition Value pro Athlet*in: 14
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 2 | 56 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 7 | 45 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 45 | 37 | ***1 | ***1 |
4. | Daniel Bugger | 2 | 32 | 32 | 17 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
13 Athlet*innen | Competition Value: 916 | Competition Value pro Athlet*in: 70.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 122 | 916 | ***1 | ***1 |
2. | Tim Eichhorn | 176 | 733 | 733 | 2 |
3. | ******1 | 27 | 611 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 71 | 523 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 118 | 458 | ***1 | ***1 |
6. | Dominic Hug | 100 | 407 | 407 | 6 |
7. | Grégoire Leclercq | 47 | 366 | 366 | 7 |
8. | ******1 | 98 | 333 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 51 | 305 | ***1 | ***1 |
10. | Rayk Asmussen | 22 | 282 | 282 | 10 |
11. | ******1 | 12 | 262 | ***1 | ***1 |
12. | Livio Anderegg | 60 | 244 | 244 | 12 |
13. | ******1 | 12 | 229 | ***1 | ***1 |