# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | T***********1 | 1491 | 2 | 200 |
2. | L***********1 | 916 | 1 | 105 |
3. | D**********1 | 660 | 2 | 91 |
4. | L********1 | 611 | 1 | 48 |
5. | B************1 | 606 | 1 | 172 |
6. | Y***************1 | 523 | 1 | 89 |
7. | J*************1 | 505 | 1 | 58 |
8. | R********1 | 458 | 1 | 128 |
9. | F**************1 | 433 | 1 | 77 |
10. | F*************1 | 379 | 1 | 100 |
11. | Grégoire Leclercq | 366 | 1 | 59 |
12. | D**********1 | 337 | 1 | 11 |
13. | F*************1 | 333 | 1 | 85 |
14. | N**********1 | 305 | 1 | 62 |
15. | P***********1 | 303 | 1 | 2 |
16. | R************1 | 282 | 1 | 32 |
17. | S**********1 | 276 | 1 | 11 |
18. | M**************1 | 262 | 1 | 9 |
19. | Livio Anderegg | 244 | 1 | 53 |
20. | F********1 | 233 | 1 | 11 |
21. | L**********1 | 229 | 1 | 20 |
22. | M***************1 | 217 | 1 | 1 |
23. | V**************1 | 202 | 1 | 11 |
24. | N**********1 | 190 | 1 | 11 |
25. | F*************1 | 178 | 1 | 2 |
26. | A**********1 | 56 | 1 | 2 |
27. | E**************1 | 45 | 1 | 8 |
28. | F*****************1 | 37 | 1 | 26 |
29. | Daniel Bugger | 32 | 1 | 1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
13 Athlet*innen | Competition Value: 758 | Competition Value pro Athlet*in: 58.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 200 | 758 | ***1 | ***1 |
2. | Bosse Hellmig | 172 | 606 | ***1 | ***1 |
3. | Jona Tuchtfeld | 58 | 505 | ***1 | ***1 |
4. | Fabian Kummerer | 77 | 433 | ***1 | ***1 |
5. | Frederik Pauli | 100 | 379 | ***1 | ***1 |
6. | Denis Masin | 11 | 337 | ***1 | ***1 |
7. | Pepe Damigos | 2 | 303 | ***1 | ***1 |
8. | Sami Becker | 11 | 276 | ***1 | ***1 |
9. | Dominic Hug | 91 | 253 | ***1 | ***1 |
10. | Felix Won | 11 | 233 | ***1 | ***1 |
11. | Maximilian Gokus | 1 | 217 | ***1 | ***1 |
12. | Vratislav Tahal | 11 | 202 | ***1 | ***1 |
13. | Nils Ernst | 11 | 190 | ***1 | ***1 |
14. | Florian Herold | 2 | 178 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 56 | Competition Value pro Athlet*in: 14
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Anton Hesse | 2 | 56 | ***1 | ***1 |
2. | Eliah Wiesinger | 7 | 45 | ***1 | ***1 |
3. | Fabian Marijanovic | 45 | 37 | ***1 | ***1 |
4. | Daniel Bugger | 2 | 32 | 32 | 17 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
13 Athlet*innen | Competition Value: 916 | Competition Value pro Athlet*in: 70.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Linus Werner | 122 | 916 | ***1 | ***1 |
2. | Tim Eichhorn | 176 | 733 | ***1 | ***1 |
3. | Liam Kost | 27 | 611 | ***1 | ***1 |
4. | Yoan Ménétrier | 71 | 523 | ***1 | ***1 |
5. | Ryan Zhou | 118 | 458 | ***1 | ***1 |
6. | Dominic Hug | 100 | 407 | ***1 | ***1 |
7. | Grégoire Leclercq | 47 | 366 | 366 | 7 |
8. | Finn Schaffter | 98 | 333 | ***1 | ***1 |
9. | Nio Stocker | 51 | 305 | ***1 | ***1 |
10. | Rayk Asmussen | 22 | 282 | ***1 | ***1 |
11. | Malo Castelberg | 12 | 262 | ***1 | ***1 |
12. | Livio Anderegg | 60 | 244 | 244 | 12 |
13. | Luis Jäggy | 12 | 229 | ***1 | ***1 |