| # | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Eichhorn | 3303 | 4 | 62 |
| 2. | *****1 | 2183 | 4 | 78 |
| 3. | *****1 | 1944 | 4 | 71 |
| 4. | *****1 | 1926 | 3 | 104 |
| 5. | *****1 | 1618 | 3 | 109 |
| 6. | Jona Tuchtfeld | 1564 | 4 | 45 |
| 7. | Grégoire Leclercq | 1557 | 4 | 57 |
| 8. | *****1 | 1516 | 4 | 51 |
| 9. | Johann Böddeling | 1483 | 4 | 54 |
| 10. | Fabian Kummerer | 1475 | 4 | 35 |
| 11. | Dominic Hug | 1340 | 4 | 39 |
| 12. | Leon Jungton | 1202 | 4 | 42 |
| 13. | *****1 | 1177 | 2 | 70 |
| 14. | Sami Becker | 1166 | 4 | 43 |
| 15. | *****1 | 995 | 2 | 110 |
| 16. | Malte Lohr | 919 | 4 | 34 |
| 17. | *****1 | 915 | 4 | 33 |
| 18. | *****1 | 797 | 3 | 48 |
| 19. | Rayk Asmussen | 781 | 3 | 52 |
| 20. | *****1 | 709 | 2 | 63 |
| 21. | *****1 | 661 | 2 | 62 |
| 22. | *****1 | 537 | 1 | 115 |
| 23. | *****1 | 445 | 2 | 81 |
| 24. | *****1 | 396 | 2 | 27 |
| 25. | *****1 | 383 | 3 | 9 |
| 26. | *****1 | 380 | 2 | 14 |
| 27. | *****1 | 343 | 2 | 13 |
| 28. | *****1 | 337 | 1 | 12 |
| 29. | *****1 | 303 | 2 | 11 |
| 30. | *****1 | 303 | 3 | 11 |
| 31. | *****1 | 275 | 2 | 6 |
| 32. | *****1 | 262 | 1 | 10 |
| 33. | *****1 | 257 | 1 | 31 |
| 34. | Livio Anderegg | 244 | 1 | 56 |
| 35. | *****1 | 242 | 2 | 9 |
| 36. | *****1 | 236 | 1 | 9 |
| 37. | *****1 | 231 | 1 | 58 |
| 38. | *****1 | 217 | 1 | 8 |
| 39. | *****1 | 202 | 1 | 7 |
| 40. | *****1 | 187 | 1 | 7 |
| 41. | *****1 | 178 | 3 | 7 |
| 42. | *****1 | 177 | 1 | 6 |
| 43. | *****1 | 161 | 1 | 6 |
| 44. | *****1 | 61 | 1 | 2 |
| 45. | *****1 | 45 | 1 | 9 |
| 46. | *****1 | 37 | 1 | 28 |
| 47. | Daniel Bugger | 32 | 1 | 1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
10 Athlet*innen | Competition Value: 376 | Competition Value pro Athlet*in: 37.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 62 | 376 | 3303 | 1 |
| 3. | ******1 | 78 | 251 | ***1 | ***1 |
| 4. | Johann Böddeling | 54 | 215 | 1483 | 9 |
| 5. | Leon Jungton | 42 | 188 | 1202 | 12 |
| 6. | Jona Tuchtfeld | 45 | 167 | 1564 | 6 |
| 7. | Malte Lohr | 34 | 150 | 919 | 16 |
| 8. | ******1 | 9 | 137 | ***1 | ***1 |
| 9. | Fabian Kummerer | 35 | 125 | 1475 | 10 |
| 10. | ******1 | 6 | 116 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 91 | Competition Value pro Athlet*in: 30.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 70 | 91 | 3303 | 1 |
| 2. | ******1 | 10 | 73 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 11 | 61 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 18. Oktober 2025, Overground, Basel
14 Athlet*innen | Competition Value: 708 | Competition Value pro Athlet*in: 50.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 102 | 708 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 49 | 566 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 93 | 472 | ***1 | ***1 |
| 4. | Grégoire Leclercq | 71 | 405 | 1557 | 7 |
| 5. | ******1 | 103 | 354 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 52 | 315 | ***1 | ***1 |
| 7. | Sami Becker | 32 | 283 | 1166 | 13 |
| 8. | ******1 | 22 | 257 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 11 | 236 | ***1 | ***1 |
| 10. | Rayk Asmussen | 44 | 218 | 781 | 19 |
| 11. | Dominic Hug | 41 | 202 | 1340 | 11 |
| 12. | ******1 | 56 | 189 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 11 | 177 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 21 | 167 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
9 Athlet*innen | Competition Value: 518 | Competition Value pro Athlet*in: 57.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 87 | 518 | 3303 | 1 |
| 2. | Johann Böddeling | 66 | 414 | 1483 | 7 |
| 3. | ******1 | 105 | 345 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 55 | 259 | ***1 | ***1 |
| 6. | Jona Tuchtfeld | 55 | 230 | 1564 | 5 |
| 7. | Malte Lohr | 71 | 207 | 919 | 13 |
| 8. | Leon Jungton | 35 | 188 | 1159 | 11 |
| 9. | Fabian Kummerer | 33 | 173 | 1475 | 8 |
| 10. | ******1 | 11 | 159 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
4 Athlet*innen | Competition Value: 281 | Competition Value pro Athlet*in: 70.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 103 | 281 | 3303 | 1 |
| 2. | ******1 | 156 | 225 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 11 | 187 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 11 | 161 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
14 Athlet*innen | Competition Value: 809 | Competition Value pro Athlet*in: 57.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 101 | 809 | 3303 | 1 |
| 2. | ******1 | 151 | 647 | ***1 | ***1 |
| 3. | Leon Jungton | 16 | 539 | 971 | 12 |
| 4. | Johann Böddeling | 84 | 462 | 1069 | 11 |
| 5. | ******1 | 18 | 405 | ***1 | ***1 |
| 6. | Fabian Kummerer | 23 | 360 | 1475 | 6 |
| 7. | ******1 | 55 | 324 | ***1 | ***1 |
| 8. | Grégoire Leclercq | 78 | 294 | 1152 | 10 |
| 9. | ******1 | 11 | 270 | ***1 | ***1 |
| 10. | Sami Becker | 23 | 249 | 883 | 14 |
| 11. | ******1 | 54 | 231 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 113 | 216 | ***1 | ***1 |
| 13. | Jona Tuchtfeld | 75 | 202 | 1511 | 5 |
| 14. | ******1 | 7 | 190 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 254 | Competition Value pro Athlet*in: 36.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 71 | 254 | ***1 | ***1 |
| 2. | Fabian Kummerer | 32 | 203 | 1318 | 5 |
| 3. | Malte Lohr | 118 | 169 | 712 | 11 |
| 4. | Leon Jungton | 10 | 145 | 432 | 22 |
| 5. | ******1 | 4 | 127 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 14 | 113 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 5 | 102 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
4 Athlet*innen | Competition Value: 309 | Competition Value pro Athlet*in: 77.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 116 | 309 | 3227 | 1 |
| 2. | ******1 | 2 | 247 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 143 | 206 | ***1 | ***1 |
| 4. | Dominic Hug | 48 | 177 | 1340 | 4 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
12 Athlet*innen | Competition Value: 984 | Competition Value pro Athlet*in: 82
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 157 | 984 | 3227 | 1 |
| 2. | ******1 | 156 | 787 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 108 | 656 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 132 | 562 | ***1 | ***1 |
| 5. | Grégoire Leclercq | 60 | 492 | 858 | 10 |
| 6. | ******1 | 73 | 437 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 36 | 394 | ***1 | ***1 |
| 8. | Sami Becker | 10 | 358 | 634 | 12 |
| 9. | ******1 | 88 | 328 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 63 | 303 | ***1 | ***1 |
| 11. | Rayk Asmussen | 33 | 281 | 563 | 16 |
| 12. | Dominic Hug | 68 | 262 | 1340 | 4 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
3 Athlet*innen | Competition Value: 265 | Competition Value pro Athlet*in: 88.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Johann Böddeling | 94 | 265 | 607 | 9 |
| 2. | Fabian Kummerer | 71 | 212 | 1243 | 3 |
| 3. | Jona Tuchtfeld | 100 | 177 | 1309 | 2 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 287 | Competition Value pro Athlet*in: 41
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leon Jungton | 11 | 287 | 287 | 21 |
| 2. | Malte Lohr | 108 | 230 | 543 | 10 |
| 3. | ******1 | 63 | 191 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 8 | 164 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 11 | 144 | ***1 | ***1 |
| 6. | Fabian Kummerer | 75 | 128 | 1031 | 4 |
| 7. | ******1 | 11 | 115 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
9 Athlet*innen | Competition Value: 940 | Competition Value pro Athlet*in: 104.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 106 | 940 | ***1 | ***1 |
| 2. | Tim Eichhorn | 174 | 752 | 2243 | 1 |
| 3. | Jona Tuchtfeld | 76 | 627 | 1132 | 2 |
| 4. | ******1 | 137 | 537 | ***1 | ***1 |
| 5. | Fabian Kummerer | 76 | 470 | 903 | 6 |
| 6. | Dominic Hug | 77 | 418 | 1078 | 3 |
| 7. | ******1 | 84 | 376 | ***1 | ***1 |
| 8. | Johann Böddeling | 114 | 342 | 342 | 14 |
| 9. | Malte Lohr | 96 | 313 | 313 | 17 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
14 Athlet*innen | Competition Value: 758 | Competition Value pro Athlet*in: 54.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 200 | 758 | 1491 | 1 |
| 2. | ******1 | 172 | 606 | ***1 | ***1 |
| 3. | Jona Tuchtfeld | 58 | 505 | 505 | 7 |
| 4. | Fabian Kummerer | 77 | 433 | 433 | 9 |
| 5. | ******1 | 100 | 379 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 11 | 337 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 11 | 303 | ***1 | ***1 |
| 8. | Sami Becker | 11 | 276 | 276 | 17 |
| 9. | Dominic Hug | 91 | 253 | 660 | 3 |
| 10. | ******1 | 11 | 233 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 1 | 217 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 11 | 202 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 11 | 190 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 11 | 178 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 56 | Competition Value pro Athlet*in: 14
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 2 | 56 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 7 | 45 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 45 | 37 | ***1 | ***1 |
| 4. | Daniel Bugger | 2 | 32 | 32 | 17 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
13 Athlet*innen | Competition Value: 916 | Competition Value pro Athlet*in: 70.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 122 | 916 | ***1 | ***1 |
| 2. | Tim Eichhorn | 176 | 733 | 733 | 2 |
| 3. | ******1 | 27 | 611 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 71 | 523 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 118 | 458 | ***1 | ***1 |
| 6. | Dominic Hug | 100 | 407 | 407 | 6 |
| 7. | Grégoire Leclercq | 47 | 366 | 366 | 7 |
| 8. | ******1 | 98 | 333 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 51 | 305 | ***1 | ***1 |
| 10. | Rayk Asmussen | 22 | 282 | 282 | 10 |
| 11. | ******1 | 12 | 262 | ***1 | ***1 |
| 12. | Livio Anderegg | 60 | 244 | 244 | 12 |
| 13. | ******1 | 12 | 229 | ***1 | ***1 |