# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | *****1 | 1271 | 5 | 92 |
2. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 1127 | 4 | 58 |
3. | *****1 | 1033 | 8 | 27 |
4. | Leandro Kelz | 907 | 4 | 42 |
5. | *****1 | 815 | 4 | 22 |
6. | Paul Dechant | 740 | 6 | 24 |
7. | Jochen Frank | 732 | 6 | 27 |
8. | *****1 | 616 | 3 | 50 |
9. | Gabriel Gomes Viana | 503 | 3 | 44 |
10. | *****1 | 491 | 2 | 28 |
11. | *****1 | 455 | 1 | 15 |
12. | Christian Laudagé | 406 | 3 | 41 |
13. | *****1 | 398 | 2 | 13 |
14. | Diego Sörgens | 384 | 2 | 34 |
15. | *****1 | 372 | 2 | 12 |
16. | Lukas Kirden | 356 | 2 | 42 |
17. | Christian Dopf | 341 | 3 | 28 |
18. | Till Pflüger | 327 | 1 | 16 |
19. | *****1 | 318 | 4 | 19 |
20. | Sven Glawe | 305 | 2 | 10 |
21. | *****1 | 275 | 2 | 37 |
22. | Alexander Wernet | 273 | 2 | 54 |
23. | *****1 | 268 | 3 | 9 |
24. | Holger Plümer | 244 | 1 | 17 |
25. | Sebastian Werum | 225 | 2 | 7 |
26. | Till Reppel | 224 | 2 | 7 |
27. | Tristan Daun | 218 | 2 | 19 |
28. | *****1 | 216 | 2 | 38 |
29. | *****1 | 204 | 2 | 38 |
30. | *****1 | 202 | 1 | 7 |
31. | *****1 | 199 | 2 | 6 |
32. | *****1 | 196 | 1 | 13 |
33. | Christian Becker | 194 | 3 | 16 |
34. | Sebastian Strahl | 193 | 3 | 16 |
35. | *****1 | 184 | 2 | 25 |
36. | *****1 | 182 | 1 | 46 |
37. | *****1 | 157 | 2 | 5 |
38. | *****1 | 152 | 1 | 21 |
39. | Florian Neumann | 142 | 2 | 13 |
40. | *****1 | 142 | 2 | 5 |
41. | *****1 | 141 | 1 | 5 |
42. | *****1 | 116 | 1 | 10 |
43. | *****1 | 111 | 1 | 4 |
44. | *****1 | 105 | 1 | 3 |
45. | *****1 | 102 | 1 | 3 |
46. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
47. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
48. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
49. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
50. | *****1 | 96 | 1 | 17 |
51. | *****1 | 91 | 1 | 3 |
52. | *****1 | 90 | 1 | 26 |
53. | *****1 | 87 | 1 | 26 |
54. | *****1 | 83 | 1 | 3 |
55. | *****1 | 83 | 1 | 9 |
56. | *****1 | 79 | 1 | 36 |
57. | *****1 | 79 | 1 | 13 |
58. | *****1 | 73 | 1 | 9 |
59. | *****1 | 70 | 2 | 7 |
60. | *****1 | 70 | 1 | 10 |
61. | *****1 | 67 | 1 | 2 |
62. | *****1 | 64 | 2 | 5 |
63. | *****1 | 59 | 1 | 2 |
64. | *****1 | 53 | 1 | 19 |
65. | *****1 | 53 | 1 | 2 |
66. | *****1 | 52 | 2 | 7 |
67. | *****1 | 52 | 1 | 4 |
68. | *****1 | 52 | 1 | 2 |
69. | *****1 | 47 | 1 | 4 |
70. | *****1 | 42 | 1 | 8 |
71. | *****1 | 39 | 1 | 1 |
72. | *****1 | 39 | 1 | 1 |
73. | *****1 | 38 | 1 | 1 |
74. | *****1 | 36 | 2 | 1 |
75. | *****1 | 35 | 1 | 5 |
76. | *****1 | 31 | 1 | 28 |
77. | *****1 | 30 | 1 | 1 |
78. | *****1 | 26 | 1 | 5 |
79. | *****1 | 24 | 1 | 1 |
80. | *****1 | 23 | 1 | 1 |
81. | *****1 | 21 | 1 | 6 |
82. | *****1 | 20 | 1 | 1 |
83. | *****1 | 19 | 1 | 1 |
84. | *****1 | 19 | 1 | 1 |
85. | *****1 | 17 | 1 | 2 |
86. | *****1 | 17 | 1 | 1 |
87. | *****1 | 16 | 1 | 3 |
88. | *****1 | 16 | 1 | 1 |
89. | *****1 | 16 | 1 | 1 |
90. | *****1 | 15 | 1 | 5 |
91. | *****1 | 14 | 1 | 3 |
92. | *****1 | 13 | 1 | 3 |
93. | *****1 | 12 | 1 | 3 |
94. | *****1 | 12 | 1 | 3 |
95. | *****1 | 11 | 1 | 3 |
96. | *****1 | 10 | 1 | 8 |
97. | *****1 | 9 | 1 | 3 |
98. | *****1 | 7 | 1 | 7 |
99. | *****1 | 6 | 1 | 3 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
5 Athlet*innen | Competition Value: 218 | Competition Value pro Athlet*in: 43.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 50 | 218 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 92 | 174 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 22 | 145 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 27 | 125 | ***1 | ***1 |
5. | Jochen Frank | 27 | 109 | 732 | 7 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
7 Athlet*innen | Competition Value: 176 | Competition Value pro Athlet*in: 25.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 66 | 176 | 1127 | 1 |
2. | ******1 | 3 | 141 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 21 | 117 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 101 | ***1 | ***1 |
5. | Jochen Frank | 30 | 88 | 623 | 7 |
6. | Sebastian Werum | 5 | 78 | 225 | 25 |
7. | Gabriel Gomes Viana | 48 | 70 | 503 | 8 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
18 Athlet*innen | Competition Value: 440 | Competition Value pro Athlet*in: 24.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Thomas Ludwig | 76 | 440 | 951 | 3 |
2. | ******1 | 10 | 352 | ***1 | ***1 |
3. | Gabriel Gomes Viana | 38 | 293 | 433 | 10 |
4. | ******1 | 26 | 251 | ***1 | ***1 |
5. | Diego Sörgens | 27 | 220 | 384 | 14 |
6. | ******1 | 6 | 196 | ***1 | ***1 |
7. | Lukas Kirden | 50 | 176 | 356 | 16 |
8. | ******1 | 4 | 160 | ***1 | ***1 |
9. | Sebastian Werum | 3 | 147 | 147 | 37 |
10. | Christian Laudagé | 47 | 135 | 406 | 11 |
11. | ******1 | 8 | 126 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 9 | 117 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 3 | 110 | ***1 | ***1 |
14. | Christian Dopf | 31 | 104 | 341 | 17 |
15. | ******1 | 3 | 98 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 47 | 93 | ***1 | ***1 |
17. | Florian Neumann | 10 | 88 | 142 | 38 |
18. | Jochen Frank | 42 | 84 | 535 | 7 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
14 Athlet*innen | Competition Value: 52 | Competition Value pro Athlet*in: 3.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 52 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 7 | 42 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 4 | 35 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 30 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 4 | 26 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 3 | 23 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 6 | 21 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 3 | 19 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 17 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 3 | 16 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 4 | 15 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 3 | 14 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 3 | 13 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
7 Athlet*innen | Competition Value: 24 | Competition Value pro Athlet*in: 3.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 24 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 19 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 16 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 1 | 14 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 3 | 11 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 8 | 10 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Ninja Park, Klingenbach
10 Athlet*innen | Competition Value: 158 | Competition Value pro Athlet*in: 15.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 44 | 158 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 44 | 126 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 105 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 23 | 90 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 11 | 79 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 8 | 70 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 3 | 63 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 3 | 57 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 53 | ***1 | ***1 |
10. | Paul Dechant | 23 | 49 | 740 | 4 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
8 Athlet*innen | Competition Value: 315 | Competition Value pro Athlet*in: 39.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Thomas Ludwig | 80 | 315 | 491 | 5 |
2. | ******1 | 2 | 252 | ***1 | ***1 |
3. | Leandro Kelz | 40 | 210 | 907 | 2 |
4. | Lukas Kirden | 50 | 180 | 180 | 27 |
5. | Jochen Frank | 42 | 158 | 451 | 7 |
6. | Paul Dechant | 17 | 140 | 681 | 4 |
6. | Christian Laudagé | 46 | 140 | 257 | 15 |
6. | Gabriel Gomes Viana | 38 | 140 | 140 | 30 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
5 Athlet*innen | Competition Value: 66 | Competition Value pro Athlet*in: 13.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 66 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 17 | 53 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 29 | 44 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 38 | ***1 | ***1 |
5. | Christian Becker | 14 | 33 | 185 | 22 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
9 Athlet*innen | Competition Value: 305 | Competition Value pro Athlet*in: 33.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 34 | 305 | ***1 | ***1 |
2. | Holger Plümer | 8 | 244 | 244 | 14 |
3. | Leandro Kelz | 39 | 203 | 697 | 3 |
4. | ******1 | 39 | 174 | ***1 | ***1 |
5. | Jochen Frank | 41 | 153 | 293 | 9 |
6. | ******1 | 40 | 136 | ***1 | ***1 |
7. | Alexander Wernet | 46 | 122 | 273 | 12 |
8. | ******1 | 3 | 111 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 102 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 39 | Competition Value pro Athlet*in: 5.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 39 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 24 | 31 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 2 | 26 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 22 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 20 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 2 | 17 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 2 | 16 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
21 Athlet*innen | Competition Value: 491 | Competition Value pro Athlet*in: 23.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 13 | 491 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 13 | 393 | ***1 | ***1 |
3. | Till Pflüger | 6 | 327 | 327 | 7 |
4. | ******1 | 3 | 281 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 246 | ***1 | ***1 |
6. | Tristan Daun | 12 | 218 | 218 | 14 |
7. | Thomas Ludwig | 89 | 196 | 196 | 17 |
8. | ******1 | 50 | 179 | ***1 | ***1 |
9. | Diego Sörgens | 22 | 164 | 164 | 20 |
10. | ******1 | 30 | 151 | ***1 | ***1 |
11. | Sven Glawe | 5 | 140 | 305 | 9 |
12. | Christian Laudagé | 51 | 131 | 131 | 26 |
13. | Christian Dopf | 34 | 123 | 237 | 12 |
14. | ******1 | 7 | 116 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 35 | 109 | ***1 | ***1 |
16. | Till Reppel | 4 | 103 | 224 | 13 |
17. | Paul Dechant | 15 | 98 | 551 | 3 |
18. | ******1 | 2 | 94 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 3 | 89 | ***1 | ***1 |
20. | Christian Becker | 13 | 85 | 161 | 21 |
21. | ******1 | 3 | 82 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
9 Athlet*innen | Competition Value: 117 | Competition Value pro Athlet*in: 13
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 60 | 117 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 94 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 78 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 67 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 59 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 2 | 52 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 2 | 47 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 6 | 43 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 39 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. April 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
3 Athlet*innen | Competition Value: 9 | Competition Value pro Athlet*in: 3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 9 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 7 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 6 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
8 Athlet*innen | Competition Value: 227 | Competition Value pro Athlet*in: 28.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 227 | ***1 | ***1 |
2. | Paul Dechant | 8 | 182 | 453 | 4 |
3. | Alexander Wernet | 46 | 151 | 151 | 12 |
4. | Leandro Kelz | 33 | 130 | 494 | 2 |
5. | ******1 | 45 | 114 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 2 | 101 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 2 | 91 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 11 | 83 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
5 Athlet*innen | Competition Value: 95 | Competition Value pro Athlet*in: 19
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 43 | 95 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 28 | 76 | ***1 | ***1 |
3. | Sebastian Strahl | 15 | 63 | 193 | 7 |
4. | Florian Neumann | 7 | 54 | 54 | 25 |
5. | ******1 | 2 | 48 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
24 Athlet*innen | Competition Value: 455 | Competition Value pro Athlet*in: 19
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 2 | 455 | ***1 | ***1 |
2. | Leandro Kelz | 22 | 364 | 364 | 2 |
3. | ******1 | 22 | 303 | ***1 | ***1 |
4. | Paul Dechant | 3 | 260 | 271 | 4 |
5. | ******1 | 46 | 228 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 3 | 202 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 33 | 182 | ***1 | ***1 |
8. | Sven Glawe | 3 | 165 | 165 | 8 |
9. | ******1 | 13 | 152 | ***1 | ***1 |
10. | Jochen Frank | 40 | 140 | 140 | 10 |
11. | Sebastian Strahl | 18 | 130 | 130 | 11 |
12. | Till Reppel | 3 | 121 | 121 | 12 |
13. | Christian Dopf | 32 | 114 | 114 | 13 |
14. | ******1 | 26 | 107 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 3 | 101 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 12 | 96 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 27 | 91 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 19 | 87 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 3 | 83 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 27 | 79 | ***1 | ***1 |
21. | Christian Becker | 8 | 76 | 76 | 21 |
22. | ******1 | 5 | 73 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 4 | 70 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 15 | 67 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 11 | Competition Value pro Athlet*in: 3.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Paul Dechant | 2 | 11 | 11 | 1 |
2. | ******1 | 4 | 9 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 7 | ***1 | ***1 |