# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | *****1 | 1055 | 4 | 88 |
2. | Leandro Kelz | 907 | 4 | 40 |
3. | *****1 | 777 | 6 | 24 |
4. | Paul Dechant | 681 | 5 | 17 |
5. | *****1 | 491 | 2 | 80 |
6. | *****1 | 455 | 1 | 80 |
7. | Jochen Frank | 451 | 3 | 42 |
8. | *****1 | 439 | 1 | 26 |
9. | *****1 | 318 | 2 | 2 |
10. | *****1 | 305 | 1 | 46 |
11. | *****1 | 302 | 3 | 22 |
12. | Till Pflüger | 293 | 1 | 15 |
13. | Sven Glawe | 290 | 2 | 9 |
14. | Alexander Wernet | 273 | 2 | 52 |
15. | Christian Laudagé | 257 | 2 | 46 |
16. | *****1 | 251 | 1 | 8 |
17. | Holger Plümer | 244 | 1 | 16 |
18. | Christian Dopf | 224 | 2 | 30 |
19. | *****1 | 220 | 1 | 7 |
20. | Till Reppel | 213 | 2 | 7 |
21. | *****1 | 205 | 2 | 37 |
22. | *****1 | 202 | 1 | 6 |
23. | Tristan Daun | 195 | 1 | 18 |
24. | Sebastian Strahl | 193 | 2 | 16 |
25. | Christian Becker | 185 | 3 | 15 |
26. | *****1 | 182 | 1 | 44 |
27. | Lukas Kirden | 180 | 1 | 50 |
28. | *****1 | 152 | 1 | 20 |
29. | Diego Sörgens | 146 | 1 | 25 |
30. | Gabriel Gomes Viana | 140 | 1 | 38 |
31. | *****1 | 132 | 2 | 4 |
32. | *****1 | 111 | 1 | 3 |
33. | *****1 | 103 | 1 | 42 |
34. | *****1 | 103 | 1 | 9 |
35. | *****1 | 102 | 1 | 3 |
36. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
37. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
38. | *****1 | 99 | 2 | 3 |
39. | *****1 | 96 | 1 | 16 |
40. | *****1 | 91 | 1 | 3 |
41. | *****1 | 87 | 1 | 25 |
42. | *****1 | 83 | 1 | 3 |
43. | *****1 | 83 | 1 | 9 |
44. | *****1 | 82 | 1 | 3 |
45. | *****1 | 80 | 1 | 3 |
46. | *****1 | 79 | 1 | 34 |
47. | *****1 | 73 | 1 | 9 |
48. | *****1 | 70 | 1 | 6 |
49. | *****1 | 69 | 1 | 35 |
50. | *****1 | 67 | 1 | 20 |
51. | *****1 | 59 | 1 | 2 |
52. | Florian Neumann | 54 | 1 | 10 |
53. | *****1 | 53 | 1 | 19 |
54. | *****1 | 52 | 1 | 2 |
55. | *****1 | 46 | 2 | 6 |
56. | *****1 | 46 | 1 | 4 |
57. | *****1 | 41 | 1 | 3 |
58. | *****1 | 39 | 1 | 1 |
59. | *****1 | 38 | 1 | 1 |
60. | *****1 | 34 | 1 | 1 |
61. | *****1 | 31 | 1 | 27 |
62. | *****1 | 22 | 1 | 1 |
63. | *****1 | 20 | 1 | 1 |
64. | *****1 | 17 | 1 | 2 |
65. | *****1 | 16 | 1 | 3 |
66. | *****1 | 7 | 1 | 6 |
67. | *****1 | 6 | 1 | 3 |
68. | *****1 | 5 | 1 | 3 |
69. | *****1 | 4 | 1 | 3 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
8 Athlet*innen | Competition Value: 315 | Competition Value pro Athlet*in: 39.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 80 | 315 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 2 | 252 | ***1 | ***1 |
3. | Leandro Kelz | 40 | 210 | 907 | 2 |
4. | Lukas Kirden | 50 | 180 | 180 | 27 |
5. | Jochen Frank | 42 | 158 | 451 | 7 |
6. | Paul Dechant | 17 | 140 | 681 | 4 |
6. | Christian Laudagé | 46 | 140 | 257 | 15 |
6. | Gabriel Gomes Viana | 38 | 140 | 140 | 30 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
5 Athlet*innen | Competition Value: 66 | Competition Value pro Athlet*in: 13.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 66 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 17 | 53 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 29 | 44 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 38 | ***1 | ***1 |
5. | Christian Becker | 14 | 33 | 185 | 22 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
9 Athlet*innen | Competition Value: 305 | Competition Value pro Athlet*in: 33.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 34 | 305 | ***1 | ***1 |
2. | Holger Plümer | 8 | 244 | 244 | 14 |
3. | Leandro Kelz | 39 | 203 | 697 | 3 |
4. | ******1 | 91 | 174 | ***1 | ***1 |
5. | Jochen Frank | 41 | 153 | 293 | 9 |
6. | ******1 | 40 | 136 | ***1 | ***1 |
7. | Alexander Wernet | 46 | 122 | 273 | 12 |
8. | ******1 | 3 | 111 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 102 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 39 | Competition Value pro Athlet*in: 5.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 39 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 24 | 31 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 2 | 26 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 22 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 20 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 2 | 17 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 2 | 16 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
21 Athlet*innen | Competition Value: 439 | Competition Value pro Athlet*in: 20.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 11 | 439 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 87 | 351 | ***1 | ***1 |
3. | Till Pflüger | 19 | 293 | 293 | 8 |
4. | ******1 | 2 | 251 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 2 | 220 | ***1 | ***1 |
6. | Tristan Daun | 10 | 195 | 195 | 16 |
7. | ******1 | 76 | 176 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 42 | 160 | ***1 | ***1 |
9. | Diego Sörgens | 18 | 146 | 146 | 23 |
10. | ******1 | 26 | 135 | ***1 | ***1 |
11. | Sven Glawe | 5 | 125 | 290 | 9 |
12. | Christian Laudagé | 44 | 117 | 117 | 26 |
13. | Christian Dopf | 29 | 110 | 224 | 11 |
14. | ******1 | 6 | 103 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 30 | 98 | ***1 | ***1 |
16. | Till Reppel | 3 | 92 | 213 | 13 |
17. | Paul Dechant | 13 | 88 | 541 | 3 |
18. | ******1 | 1 | 84 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 2 | 80 | ***1 | ***1 |
20. | Christian Becker | 11 | 76 | 152 | 20 |
21. | ******1 | 2 | 73 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
9 Athlet*innen | Competition Value: 103 | Competition Value pro Athlet*in: 11.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 51 | 103 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 2 | 82 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 32 | 69 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 2 | 59 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 2 | 52 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 5 | 46 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 2 | 41 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 5 | 37 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 2 | 34 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. April 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
3 Athlet*innen | Competition Value: 6 | Competition Value pro Athlet*in: 2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 2 | 6 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 2 | 5 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 2 | 4 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
8 Athlet*innen | Competition Value: 227 | Competition Value pro Athlet*in: 28.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 80 | 227 | ***1 | ***1 |
2. | Paul Dechant | 8 | 182 | 453 | 4 |
3. | Alexander Wernet | 46 | 151 | 151 | 12 |
4. | Leandro Kelz | 33 | 130 | 494 | 2 |
5. | ******1 | 45 | 114 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 2 | 101 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 2 | 91 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 11 | 83 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
5 Athlet*innen | Competition Value: 95 | Competition Value pro Athlet*in: 19
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 43 | 95 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 28 | 76 | ***1 | ***1 |
3. | Sebastian Strahl | 15 | 63 | 193 | 7 |
4. | Florian Neumann | 7 | 54 | 54 | 25 |
5. | ******1 | 2 | 48 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
24 Athlet*innen | Competition Value: 455 | Competition Value pro Athlet*in: 19
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 2 | 455 | ***1 | ***1 |
2. | Leandro Kelz | 22 | 364 | 364 | 2 |
3. | ******1 | 87 | 303 | ***1 | ***1 |
4. | Paul Dechant | 3 | 260 | 271 | 4 |
5. | ******1 | 46 | 228 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 3 | 202 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 33 | 182 | ***1 | ***1 |
8. | Sven Glawe | 3 | 165 | 165 | 8 |
9. | ******1 | 13 | 152 | ***1 | ***1 |
10. | Jochen Frank | 40 | 140 | 140 | 10 |
11. | Sebastian Strahl | 18 | 130 | 130 | 11 |
12. | Till Reppel | 3 | 121 | 121 | 12 |
13. | Christian Dopf | 32 | 114 | 114 | 13 |
14. | ******1 | 26 | 107 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 3 | 101 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 12 | 96 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 27 | 91 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 19 | 87 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 3 | 83 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 27 | 79 | ***1 | ***1 |
21. | Christian Becker | 8 | 76 | 76 | 21 |
22. | ******1 | 5 | 73 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 4 | 70 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 15 | 67 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 11 | Competition Value pro Athlet*in: 3.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Paul Dechant | 2 | 11 | 11 | 1 |
2. | ******1 | 4 | 9 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 7 | ***1 | ***1 |