| # | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 1898 | 6 | 54 |
| 2. | *****1 | 1318 | 6 | 42 |
| 3. | *****1 | 1271 | 5 | 48 |
| 4. | Leandro Kelz | 1186 | 5 | 44 |
| 5. | *****1 | 1033 | 6 | 27 |
| 6. | Lukas Kirden | 929 | 5 | 37 |
| 7. | *****1 | 748 | 3 | 32 |
| 8. | Paul Dechant | 740 | 6 | 24 |
| 9. | Jochen Frank | 732 | 6 | 23 |
| 10. | Tristan Daun | 655 | 4 | 33 |
| 11. | Alexander Wernet | 649 | 4 | 44 |
| 12. | *****1 | 616 | 3 | 57 |
| 13. | *****1 | 590 | 4 | 19 |
| 14. | *****1 | 557 | 1 | 18 |
| 15. | *****1 | 556 | 6 | 17 |
| 16. | Till Pflüger | 549 | 2 | 23 |
| 17. | Christian Dopf | 542 | 5 | 23 |
| 18. | *****1 | 539 | 5 | 22 |
| 19. | Sebastian Werum | 519 | 5 | 17 |
| 20. | Gabriel Gomes Viana | 503 | 3 | 43 |
| 21. | Till Reppel | 492 | 4 | 16 |
| 22. | *****1 | 481 | 4 | 33 |
| 23. | *****1 | 472 | 3 | 15 |
| 24. | *****1 | 455 | 1 | 15 |
| 25. | *****1 | 445 | 4 | 33 |
| 26. | Sven Glawe | 443 | 5 | 12 |
| 27. | Christian Laudagé | 406 | 3 | 40 |
| 28. | Diego Sörgens | 384 | 2 | 33 |
| 29. | *****1 | 322 | 3 | 10 |
| 30. | Christian Becker | 311 | 4 | 20 |
| 31. | *****1 | 308 | 2 | 10 |
| 32. | *****1 | 302 | 2 | 42 |
| 33. | *****1 | 275 | 2 | 37 |
| 34. | Florian Neumann | 251 | 4 | 15 |
| 35. | Holger Plümer | 244 | 1 | 17 |
| 36. | *****1 | 224 | 2 | 14 |
| 37. | *****1 | 220 | 2 | 21 |
| 38. | *****1 | 204 | 2 | 40 |
| 39. | *****1 | 197 | 3 | 6 |
| 40. | *****1 | 196 | 1 | 12 |
| 41. | Sebastian Strahl | 193 | 2 | 16 |
| 42. | *****1 | 182 | 1 | 46 |
| 43. | *****1 | 170 | 2 | 12 |
| 44. | *****1 | 157 | 2 | 5 |
| 45. | *****1 | 156 | 2 | 9 |
| 46. | *****1 | 152 | 1 | 21 |
| 47. | *****1 | 141 | 1 | 5 |
| 48. | *****1 | 131 | 1 | 38 |
| 49. | *****1 | 116 | 1 | 10 |
| 50. | *****1 | 115 | 3 | 4 |
| 51. | *****1 | 111 | 1 | 4 |
| 52. | *****1 | 111 | 1 | 4 |
| 53. | *****1 | 105 | 1 | 3 |
| 54. | *****1 | 102 | 1 | 3 |
| 55. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
| 56. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
| 57. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
| 58. | *****1 | 101 | 1 | 3 |
| 59. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
| 60. | *****1 | 91 | 1 | 3 |
| 61. | *****1 | 90 | 1 | 26 |
| 62. | *****1 | 89 | 1 | 3 |
| 63. | *****1 | 87 | 1 | 26 |
| 64. | *****1 | 85 | 1 | 3 |
| 65. | *****1 | 83 | 1 | 3 |
| 66. | *****1 | 83 | 1 | 9 |
| 67. | *****1 | 80 | 1 | 22 |
| 68. | *****1 | 79 | 1 | 13 |
| 69. | *****1 | 79 | 1 | 3 |
| 70. | Tobias Gehmeyer | 74 | 1 | 12 |
| 71. | *****1 | 70 | 1 | 10 |
| 72. | *****1 | 67 | 1 | 2 |
| 73. | *****1 | 67 | 1 | 3 |
| 74. | *****1 | 64 | 2 | 4 |
| 75. | *****1 | 59 | 1 | 2 |
| 76. | *****1 | 53 | 1 | 19 |
| 77. | *****1 | 53 | 1 | 2 |
| 78. | *****1 | 53 | 1 | 42 |
| 79. | *****1 | 52 | 2 | 7 |
| 80. | *****1 | 52 | 1 | 4 |
| 81. | *****1 | 52 | 1 | 2 |
| 82. | *****1 | 47 | 1 | 4 |
| 83. | *****1 | 43 | 1 | 3 |
| 84. | *****1 | 42 | 1 | 8 |
| 85. | *****1 | 39 | 1 | 1 |
| 86. | *****1 | 39 | 1 | 1 |
| 87. | *****1 | 38 | 1 | 1 |
| 88. | *****1 | 36 | 2 | 1 |
| 89. | *****1 | 35 | 1 | 5 |
| 90. | *****1 | 31 | 2 | 3 |
| 91. | *****1 | 31 | 1 | 28 |
| 92. | *****1 | 30 | 1 | 1 |
| 93. | *****1 | 28 | 2 | 3 |
| 94. | *****1 | 26 | 1 | 5 |
| 95. | *****1 | 25 | 1 | 1 |
| 96. | *****1 | 24 | 1 | 1 |
| 97. | *****1 | 23 | 1 | 1 |
| 98. | *****1 | 21 | 1 | 6 |
| 99. | *****1 | 19 | 1 | 1 |
| 100. | *****1 | 19 | 1 | 1 |
| 101. | *****1 | 18 | 1 | 1 |
| 102. | *****1 | 17 | 1 | 1 |
| 103. | *****1 | 16 | 1 | 1 |
| 104. | *****1 | 16 | 1 | 1 |
| 105. | *****1 | 15 | 1 | 5 |
| 106. | *****1 | 14 | 1 | 3 |
| 107. | *****1 | 13 | 1 | 3 |
| 108. | *****1 | 12 | 1 | 3 |
| 109. | *****1 | 12 | 1 | 3 |
| 110. | *****1 | 11 | 1 | 3 |
| 111. | *****1 | 10 | 1 | 8 |
| 112. | *****1 | 9 | 1 | 3 |
| 113. | *****1 | 7 | 1 | 7 |
| 114. | *****1 | 6 | 1 | 3 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
8 Athlet*innen | Competition Value: 118 | Competition Value pro Athlet*in: 14.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 32 | 118 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 33 | 94 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 79 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 67 | ***1 | ***1 |
| 5. | Sven Glawe | 12 | 59 | 443 | 26 |
| 6. | ******1 | 17 | 52 | ***1 | ***1 |
| 7. | Florian Neumann | 15 | 47 | 251 | 34 |
| 8. | ******1 | 3 | 43 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
17 Athlet*innen | Competition Value: 277 | Competition Value pro Athlet*in: 16.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 55 | 277 | 1898 | 1 |
| 2. | Till Pflüger | 16 | 222 | 549 | 15 |
| 3. | ******1 | 37 | 185 | ***1 | ***1 |
| 4. | Tristan Daun | 28 | 158 | 655 | 9 |
| 5. | ******1 | 28 | 139 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 6 | 123 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 3 | 111 | ***1 | ***1 |
| 8. | Sebastian Werum | 13 | 101 | 519 | 19 |
| 9. | ******1 | 14 | 92 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 3 | 85 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 1 | 79 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 13 | 74 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 17 | 69 | ***1 | ***1 |
| 14. | Till Reppel | 14 | 65 | 492 | 21 |
| 15. | Florian Neumann | 13 | 62 | 204 | 37 |
| 16. | Sven Glawe | 11 | 58 | 384 | 27 |
| 17. | ******1 | 5 | 55 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 4. Oktober 2025, NinjaRanch Flacht, Weissach-Flacht
3 Athlet*innen | Competition Value: 113 | Competition Value pro Athlet*in: 37.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 58 | 113 | 1797 | 1 |
| 2. | Lukas Kirden | 43 | 90 | 929 | 6 |
| 3. | ******1 | 12 | 75 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
7 Athlet*innen | Competition Value: 224 | Competition Value pro Athlet*in: 32
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 58 | 224 | 1797 | 1 |
| 2. | ******1 | 27 | 179 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 7 | 149 | ***1 | ***1 |
| 4. | Alexander Wernet | 51 | 128 | 649 | 9 |
| 5. | Lukas Kirden | 45 | 112 | 839 | 6 |
| 6. | Sebastian Werum | 10 | 100 | 418 | 22 |
| 7. | Christian Dopf | 26 | 90 | 542 | 12 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
25 Athlet*innen | Competition Value: 557 | Competition Value pro Athlet*in: 22.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 557 | ***1 | ***1 |
| 2. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 59 | 446 | 1573 | 1 |
| 3. | Lukas Kirden | 42 | 371 | 727 | 8 |
| 4. | ******1 | 26 | 318 | ***1 | ***1 |
| 5. | Leandro Kelz | 43 | 279 | 1186 | 3 |
| 6. | Alexander Wernet | 54 | 248 | 521 | 12 |
| 7. | ******1 | 36 | 223 | ***1 | ***1 |
| 8. | Till Reppel | 7 | 203 | 427 | 20 |
| 9. | Tristan Daun | 22 | 186 | 497 | 15 |
| 10. | ******1 | 38 | 171 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 21 | 159 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 12 | 149 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 10 | 139 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 42 | 131 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 17 | 124 | ***1 | ***1 |
| 16. | Christian Becker | 16 | 117 | 311 | 28 |
| 17. | Christian Dopf | 28 | 111 | 452 | 18 |
| 18. | ******1 | 7 | 106 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 3 | 101 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 9 | 97 | ***1 | ***1 |
| 21. | Sebastian Werum | 7 | 93 | 318 | 27 |
| 22. | ******1 | 3 | 89 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 7 | 86 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 25 | 82 | ***1 | ***1 |
| 25. | ******1 | 20 | 80 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 31 | Competition Value pro Athlet*in: 4.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 9 | 31 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 3 | 25 | ***1 | ***1 |
| 3. | Sven Glawe | 10 | 21 | 326 | 20 |
| 4. | ******1 | 3 | 18 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 1 | 16 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 2 | 14 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
5 Athlet*innen | Competition Value: 218 | Competition Value pro Athlet*in: 43.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 50 | 218 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 92 | 174 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 22 | 145 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 27 | 125 | ***1 | ***1 |
| 5. | Jochen Frank | 27 | 109 | 732 | 7 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
4 Athlet*innen | Competition Value: 93 | Competition Value pro Athlet*in: 23.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tristan Daun | 19 | 93 | 311 | 20 |
| 2. | Tobias Gehmeyer | 10 | 74 | 74 | 58 |
| 3. | ******1 | 24 | 62 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 40 | 53 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
7 Athlet*innen | Competition Value: 176 | Competition Value pro Athlet*in: 25.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 66 | 176 | 1127 | 1 |
| 2. | ******1 | 3 | 141 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 21 | 117 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 101 | ***1 | ***1 |
| 5. | Jochen Frank | 30 | 88 | 623 | 7 |
| 6. | Sebastian Werum | 5 | 78 | 225 | 25 |
| 7. | Gabriel Gomes Viana | 48 | 70 | 503 | 8 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
18 Athlet*innen | Competition Value: 440 | Competition Value pro Athlet*in: 24.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Thomas Ludwig | 76 | 440 | 951 | 3 |
| 2. | ******1 | 10 | 352 | ***1 | ***1 |
| 3. | Gabriel Gomes Viana | 38 | 293 | 433 | 10 |
| 4. | ******1 | 26 | 251 | ***1 | ***1 |
| 5. | Diego Sörgens | 27 | 220 | 384 | 14 |
| 6. | ******1 | 6 | 196 | ***1 | ***1 |
| 7. | Lukas Kirden | 50 | 176 | 356 | 16 |
| 8. | ******1 | 4 | 160 | ***1 | ***1 |
| 9. | Sebastian Werum | 3 | 147 | 147 | 37 |
| 10. | Christian Laudagé | 47 | 135 | 406 | 11 |
| 11. | ******1 | 8 | 126 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 9 | 117 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 3 | 110 | ***1 | ***1 |
| 14. | Christian Dopf | 31 | 104 | 341 | 17 |
| 15. | ******1 | 3 | 98 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 47 | 93 | ***1 | ***1 |
| 17. | Florian Neumann | 10 | 88 | 142 | 38 |
| 18. | Jochen Frank | 42 | 84 | 535 | 7 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
14 Athlet*innen | Competition Value: 52 | Competition Value pro Athlet*in: 3.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 52 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 7 | 42 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 4 | 35 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 30 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 4 | 26 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 3 | 23 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 6 | 21 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 3 | 19 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 3 | 17 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 3 | 16 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 4 | 15 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 3 | 14 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 3 | 13 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
7 Athlet*innen | Competition Value: 24 | Competition Value pro Athlet*in: 3.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 24 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 3 | 19 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 16 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 1 | 14 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 3 | 11 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 8 | 10 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Ninja Park, Klingenbach
10 Athlet*innen | Competition Value: 158 | Competition Value pro Athlet*in: 15.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 44 | 158 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 44 | 126 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 105 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 23 | 90 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 11 | 79 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 8 | 70 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 3 | 63 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 3 | 57 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 3 | 53 | ***1 | ***1 |
| 10. | Paul Dechant | 23 | 49 | 740 | 4 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
8 Athlet*innen | Competition Value: 315 | Competition Value pro Athlet*in: 39.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Thomas Ludwig | 80 | 315 | 491 | 5 |
| 2. | ******1 | 2 | 252 | ***1 | ***1 |
| 3. | Leandro Kelz | 40 | 210 | 907 | 2 |
| 4. | Lukas Kirden | 50 | 180 | 180 | 27 |
| 5. | Jochen Frank | 42 | 158 | 451 | 7 |
| 6. | Paul Dechant | 17 | 140 | 681 | 4 |
| 6. | Christian Laudagé | 46 | 140 | 257 | 15 |
| 6. | Gabriel Gomes Viana | 38 | 140 | 140 | 30 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
5 Athlet*innen | Competition Value: 66 | Competition Value pro Athlet*in: 13.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 66 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 17 | 53 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 29 | 44 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 38 | ***1 | ***1 |
| 5. | Christian Becker | 14 | 33 | 185 | 22 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
9 Athlet*innen | Competition Value: 305 | Competition Value pro Athlet*in: 33.9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 34 | 305 | ***1 | ***1 |
| 2. | Holger Plümer | 8 | 244 | 244 | 14 |
| 3. | Leandro Kelz | 39 | 203 | 697 | 3 |
| 4. | ******1 | 39 | 174 | ***1 | ***1 |
| 5. | Jochen Frank | 41 | 153 | 293 | 9 |
| 6. | ******1 | 40 | 136 | ***1 | ***1 |
| 7. | Alexander Wernet | 46 | 122 | 273 | 12 |
| 8. | ******1 | 3 | 111 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 3 | 102 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 39 | Competition Value pro Athlet*in: 5.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 39 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 24 | 31 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 2 | 26 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 22 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 3 | 20 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 2 | 17 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 2 | 16 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
21 Athlet*innen | Competition Value: 491 | Competition Value pro Athlet*in: 23.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 13 | 491 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 13 | 393 | ***1 | ***1 |
| 3. | Till Pflüger | 6 | 327 | 327 | 7 |
| 4. | ******1 | 3 | 281 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 3 | 246 | ***1 | ***1 |
| 6. | Tristan Daun | 12 | 218 | 218 | 14 |
| 7. | Thomas Ludwig | 89 | 196 | 196 | 17 |
| 8. | ******1 | 50 | 179 | ***1 | ***1 |
| 9. | Diego Sörgens | 22 | 164 | 164 | 20 |
| 10. | ******1 | 30 | 151 | ***1 | ***1 |
| 11. | Sven Glawe | 5 | 140 | 305 | 9 |
| 12. | Christian Laudagé | 51 | 131 | 131 | 26 |
| 13. | Christian Dopf | 34 | 123 | 237 | 12 |
| 14. | ******1 | 7 | 116 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 35 | 109 | ***1 | ***1 |
| 16. | Till Reppel | 4 | 103 | 224 | 13 |
| 17. | Paul Dechant | 15 | 98 | 551 | 3 |
| 18. | ******1 | 2 | 94 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 3 | 89 | ***1 | ***1 |
| 20. | Christian Becker | 13 | 85 | 161 | 21 |
| 21. | ******1 | 3 | 82 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
9 Athlet*innen | Competition Value: 117 | Competition Value pro Athlet*in: 13
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 60 | 117 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 3 | 94 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 78 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 67 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 3 | 59 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 2 | 52 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 2 | 47 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 6 | 43 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 3 | 39 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. April 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
3 Athlet*innen | Competition Value: 9 | Competition Value pro Athlet*in: 3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 9 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 3 | 7 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 6 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
8 Athlet*innen | Competition Value: 227 | Competition Value pro Athlet*in: 28.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 227 | ***1 | ***1 |
| 2. | Paul Dechant | 8 | 182 | 453 | 4 |
| 3. | Alexander Wernet | 46 | 151 | 151 | 12 |
| 4. | Leandro Kelz | 33 | 130 | 494 | 2 |
| 5. | ******1 | 45 | 114 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 2 | 101 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 2 | 91 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 11 | 83 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
5 Athlet*innen | Competition Value: 95 | Competition Value pro Athlet*in: 19
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 43 | 95 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 28 | 76 | ***1 | ***1 |
| 3. | Sebastian Strahl | 15 | 63 | 193 | 7 |
| 4. | Florian Neumann | 7 | 54 | 54 | 25 |
| 5. | ******1 | 2 | 48 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
24 Athlet*innen | Competition Value: 455 | Competition Value pro Athlet*in: 19
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 2 | 455 | ***1 | ***1 |
| 2. | Leandro Kelz | 22 | 364 | 364 | 2 |
| 3. | ******1 | 22 | 303 | ***1 | ***1 |
| 4. | Paul Dechant | 3 | 260 | 271 | 4 |
| 5. | ******1 | 46 | 228 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 3 | 202 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 33 | 182 | ***1 | ***1 |
| 8. | Sven Glawe | 3 | 165 | 165 | 8 |
| 9. | ******1 | 13 | 152 | ***1 | ***1 |
| 10. | Jochen Frank | 40 | 140 | 140 | 10 |
| 11. | Sebastian Strahl | 18 | 130 | 130 | 11 |
| 12. | Till Reppel | 3 | 121 | 121 | 12 |
| 13. | Christian Dopf | 32 | 114 | 114 | 13 |
| 14. | ******1 | 26 | 107 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 3 | 101 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 12 | 96 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 27 | 91 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 19 | 87 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 3 | 83 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 27 | 79 | ***1 | ***1 |
| 21. | Christian Becker | 8 | 76 | 76 | 21 |
| 22. | ******1 | 5 | 73 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 4 | 70 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 15 | 67 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 11 | Competition Value pro Athlet*in: 3.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Paul Dechant | 2 | 11 | 11 | 1 |
| 2. | ******1 | 4 | 9 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 5 | 7 | ***1 | ***1 |