# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Lisa Machala | 2859 | 2 | 291 |
2. | D***************1 | 2577 | 3 | 366 |
3. | J****************1 | 2398 | 3 | 264 |
4. | C**************1 | 1920 | 2 | 208 |
5. | A**************1 | 1005 | 2 | 88 |
6. | L************1 | 913 | 1 | 195 |
7. | H*************1 | 826 | 1 | 145 |
8. | Ella Schulze | 811 | 1 | 198 |
9. | Delyn Osman Abdal | 730 | 1 | 89 |
10. | L************1 | 689 | 1 | 120 |
11. | Mathea Moritz | 664 | 1 | 270 |
12. | S*******************1 | 609 | 1 | 38 |
13. | N*********1 | 590 | 1 | 100 |
14. | Hedda Zinn | 519 | 1 | 166 |
15. | L******************1 | 517 | 1 | 221 |
16. | H*************1 | 438 | 1 | 49 |
17. | Thea Helmle | 415 | 1 | 132 |
18. | M*************1 | 413 | 1 | 142 |
19. | Maria Neumann | 346 | 1 | 86 |
20. | N************************1 | 297 | 1 | 94 |
21. | Z***********1 | 260 | 1 | 74 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 767 | Competition Value pro Athlet*in: 191.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Dana Schmutterer | 366 | 767 | ***1 | ***1 |
2. | Julia Schindlbeck | 264 | 614 | ***1 | ***1 |
3. | Alina Häußler | 88 | 511 | ***1 | ***1 |
4. | Hannah Bomball | 49 | 438 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
9 Athlet*innen | Competition Value: 1826 | Competition Value pro Athlet*in: 202.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lisa Machala | 273 | 1826 | 2859 | 1 |
2. | Caroline Splait | 188 | 1461 | ***1 | ***1 |
3. | Dana Schmutterer | 376 | 1217 | ***1 | ***1 |
4. | Julia Schindlbeck | 265 | 1043 | ***1 | ***1 |
5. | Leni Herrmann | 145 | 913 | ***1 | ***1 |
6. | Ella Schulze | 241 | 811 | 811 | 7 |
7. | Delyn Osman Abdal | 44 | 730 | 730 | 8 |
8. | Mathea Moritz | 269 | 664 | 664 | 10 |
9. | Sophia Luise Schwing | 25 | 609 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
7 Athlet*innen | Competition Value: 1033 | Competition Value pro Athlet*in: 147.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lisa Machala | 269 | 1033 | 1033 | 1 |
2. | Helene Lechner | 96 | 826 | ***1 | ***1 |
3. | Luise Lechner | 80 | 689 | ***1 | ***1 |
4. | Nora Bsteh | 65 | 590 | ***1 | ***1 |
5. | Lilly Zwattendorfer | 194 | 517 | ***1 | ***1 |
6. | Caroline Splait | 209 | 459 | ***1 | ***1 |
7. | Matilda Hainzl | 120 | 413 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
5 Athlet*innen | Competition Value: 519 | Competition Value pro Athlet*in: 103.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Hedda Zinn | 204 | 519 | 519 | 3 |
2. | Thea Helmle | 110 | 415 | 415 | 5 |
3. | Maria Neumann | 67 | 346 | 346 | 6 |
4. | Naya Penélope Stürchler | 78 | 297 | ***1 | ***1 |
5. | Zoe Schaffer | 60 | 260 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 741 | Competition Value pro Athlet*in: 247
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Julia Schindlbeck | 267 | 741 | ***1 | ***1 |
2. | Dana Schmutterer | 415 | 593 | ***1 | ***1 |
3. | Alina Häußler | 59 | 494 | ***1 | ***1 |