| # | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niki Schneider | 1370 | 4 | 37 |
| 2. | Jonas Trinh | 1250 | 4 | 29 |
| 3. | Lenox Herrmann | 1206 | 4 | 24 |
| 4. | Theo Arend | 1154 | 4 | 22 |
| 5. | Bence Brake | 1095 | 4 | 37 |
| 6. | *****1 | 912 | 4 | 31 |
| 7. | *****1 | 861 | 4 | 29 |
| 8. | David Eichhorn | 737 | 4 | 16 |
| 9. | *****1 | 733 | 2 | 25 |
| 10. | *****1 | 704 | 1 | 42 |
| 11. | *****1 | 690 | 4 | 23 |
| 12. | Ben Mohr | 648 | 4 | 22 |
| 13. | *****1 | 640 | 3 | 22 |
| 14. | *****1 | 596 | 1 | 20 |
| 15. | *****1 | 587 | 3 | 20 |
| 16. | *****1 | 551 | 2 | 43 |
| 17. | *****1 | 496 | 2 | 17 |
| 18. | *****1 | 492 | 4 | 17 |
| 19. | *****1 | 491 | 4 | 13 |
| 20. | Leo Rausch | 463 | 4 | 13 |
| 21. | Matti Allgeier | 461 | 4 | 9 |
| 22. | *****1 | 424 | 3 | 14 |
| 23. | *****1 | 416 | 3 | 14 |
| 24. | *****1 | 394 | 4 | 13 |
| 25. | *****1 | 393 | 2 | 34 |
| 26. | *****1 | 352 | 1 | 105 |
| 27. | *****1 | 342 | 2 | 12 |
| 28. | *****1 | 340 | 2 | 11 |
| 29. | *****1 | 328 | 2 | 11 |
| 30. | *****1 | 310 | 3 | 10 |
| 31. | *****1 | 303 | 3 | 25 |
| 32. | *****1 | 298 | 2 | 35 |
| 33. | *****1 | 287 | 2 | 10 |
| 34. | *****1 | 286 | 1 | 62 |
| 35. | *****1 | 263 | 2 | 21 |
| 36. | *****1 | 258 | 3 | 31 |
| 37. | Leeven Plümer | 246 | 1 | 87 |
| 38. | *****1 | 244 | 3 | 8 |
| 39. | *****1 | 236 | 3 | 8 |
| 40. | *****1 | 236 | 2 | 36 |
| 41. | *****1 | 235 | 3 | 8 |
| 42. | Ole Körber | 233 | 4 | 21 |
| 43. | *****1 | 233 | 2 | 2 |
| 44. | *****1 | 231 | 1 | 55 |
| 45. | *****1 | 224 | 2 | 8 |
| 46. | *****1 | 209 | 2 | 7 |
| 47. | *****1 | 200 | 1 | 7 |
| 48. | *****1 | 199 | 3 | 18 |
| 49. | *****1 | 194 | 1 | 7 |
| 50. | *****1 | 189 | 2 | 6 |
| 51. | *****1 | 188 | 1 | 6 |
| 52. | *****1 | 187 | 1 | 6 |
| 53. | *****1 | 185 | 1 | 6 |
| 54. | *****1 | 178 | 2 | 21 |
| 55. | *****1 | 173 | 2 | 5 |
| 56. | *****1 | 172 | 3 | 18 |
| 57. | *****1 | 172 | 2 | 6 |
| 58. | *****1 | 167 | 2 | 6 |
| 59. | *****1 | 166 | 1 | 6 |
| 60. | *****1 | 159 | 1 | 5 |
| 61. | *****1 | 156 | 1 | 24 |
| 62. | *****1 | 155 | 2 | 23 |
| 63. | *****1 | 154 | 1 | 19 |
| 64. | *****1 | 151 | 2 | 5 |
| 65. | *****1 | 151 | 2 | 5 |
| 66. | *****1 | 149 | 1 | 28 |
| 67. | *****1 | 148 | 1 | 5 |
| 68. | *****1 | 148 | 3 | 6 |
| 69. | *****1 | 134 | 1 | 5 |
| 70. | *****1 | 134 | 1 | 56 |
| 71. | *****1 | 132 | 1 | 4 |
| 72. | *****1 | 132 | 1 | 53 |
| 73. | *****1 | 129 | 2 | 11 |
| 74. | *****1 | 128 | 2 | 4 |
| 75. | *****1 | 125 | 1 | 4 |
| 76. | *****1 | 119 | 1 | 4 |
| 77. | *****1 | 119 | 1 | 4 |
| 78. | *****1 | 118 | 1 | 4 |
| 79. | *****1 | 117 | 1 | 4 |
| 80. | *****1 | 116 | 1 | 4 |
| 81. | *****1 | 114 | 1 | 4 |
| 82. | *****1 | 114 | 1 | 4 |
| 83. | *****1 | 112 | 3 | 4 |
| 84. | *****1 | 112 | 1 | 4 |
| 85. | *****1 | 108 | 1 | 4 |
| 86. | *****1 | 108 | 1 | 4 |
| 87. | *****1 | 105 | 1 | 4 |
| 88. | *****1 | 104 | 1 | 3 |
| 89. | *****1 | 104 | 1 | 3 |
| 90. | *****1 | 103 | 1 | 3 |
| 91. | *****1 | 102 | 2 | 2 |
| 92. | *****1 | 101 | 1 | 15 |
| 93. | Jonte Heinemann | 100 | 1 | 32 |
| 94. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
| 95. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
| 96. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
| 97. | *****1 | 97 | 1 | 25 |
| 98. | *****1 | 97 | 1 | 3 |
| 99. | *****1 | 95 | 1 | 3 |
| 100. | *****1 | 94 | 1 | 3 |
| 101. | *****1 | 92 | 1 | 26 |
| 102. | *****1 | 91 | 1 | 3 |
| 103. | *****1 | 91 | 1 | 45 |
| 104. | *****1 | 90 | 2 | 3 |
| 105. | *****1 | 90 | 1 | 3 |
| 106. | *****1 | 88 | 1 | 3 |
| 107. | *****1 | 88 | 2 | 3 |
| 108. | *****1 | 88 | 1 | 3 |
| 109. | *****1 | 87 | 1 | 3 |
| 110. | *****1 | 87 | 1 | 3 |
| 111. | *****1 | 86 | 1 | 3 |
| 112. | *****1 | 85 | 1 | 3 |
| 113. | *****1 | 85 | 1 | 3 |
| 114. | *****1 | 84 | 1 | 3 |
| 115. | *****1 | 82 | 1 | 3 |
| 116. | *****1 | 79 | 1 | 3 |
| 117. | *****1 | 77 | 1 | 3 |
| 118. | *****1 | 77 | 1 | 3 |
| 119. | *****1 | 76 | 1 | 3 |
| 120. | *****1 | 73 | 1 | 2 |
| 121. | *****1 | 71 | 1 | 2 |
| 122. | *****1 | 71 | 1 | 2 |
| 123. | *****1 | 71 | 1 | 2 |
| 124. | *****1 | 67 | 1 | 2 |
| 125. | *****1 | 66 | 1 | 2 |
| 126. | *****1 | 66 | 1 | 2 |
| 127. | *****1 | 65 | 1 | 2 |
| 128. | *****1 | 65 | 1 | 2 |
| 129. | *****1 | 65 | 1 | 2 |
| 130. | *****1 | 64 | 1 | 2 |
| 131. | *****1 | 62 | 1 | 2 |
| 132. | *****1 | 62 | 1 | 2 |
| 133. | *****1 | 62 | 1 | 2 |
| 134. | *****1 | 61 | 1 | 2 |
| 135. | *****1 | 61 | 1 | 4 |
| 136. | *****1 | 60 | 1 | 14 |
| 137. | *****1 | 60 | 1 | 2 |
| 138. | *****1 | 59 | 1 | 2 |
| 139. | *****1 | 59 | 1 | 2 |
| 140. | *****1 | 58 | 1 | 2 |
| 141. | *****1 | 57 | 1 | 2 |
| 142. | *****1 | 57 | 1 | 15 |
| 143. | *****1 | 56 | 1 | 2 |
| 144. | *****1 | 56 | 1 | 2 |
| 145. | *****1 | 56 | 1 | 4 |
| 146. | *****1 | 55 | 1 | 15 |
| 147. | *****1 | 55 | 1 | 2 |
| 148. | *****1 | 55 | 1 | 2 |
| 149. | *****1 | 54 | 1 | 45 |
| 150. | *****1 | 53 | 1 | 27 |
| 151. | *****1 | 52 | 1 | 2 |
| 152. | *****1 | 52 | 1 | 2 |
| 153. | *****1 | 50 | 1 | 2 |
| 154. | *****1 | 49 | 1 | 2 |
| 155. | *****1 | 49 | 1 | 14 |
| 156. | *****1 | 49 | 1 | 2 |
| 157. | *****1 | 48 | 1 | 2 |
| 158. | *****1 | 48 | 1 | 2 |
| 159. | *****1 | 46 | 1 | 13 |
| 160. | *****1 | 46 | 1 | 2 |
| 161. | *****1 | 46 | 1 | 12 |
| 162. | *****1 | 45 | 1 | 2 |
| 163. | *****1 | 43 | 1 | 1 |
| 164. | *****1 | 43 | 1 | 11 |
| 165. | *****1 | 43 | 1 | 1 |
| 166. | *****1 | 43 | 1 | 4 |
| 167. | *****1 | 42 | 1 | 1 |
| 168. | *****1 | 41 | 1 | 1 |
| 169. | *****1 | 41 | 1 | 1 |
| 170. | *****1 | 41 | 1 | 1 |
| 171. | *****1 | 36 | 1 | 1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
16 Athlet*innen | Competition Value: 183 | Competition Value pro Athlet*in: 11.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 2 | 183 | ***1 | ***1 |
| 2. | Leo Rausch | 13 | 146 | 463 | 20 |
| 3. | David Eichhorn | 16 | 122 | 737 | 8 |
| 4. | Niki Schneider | 37 | 105 | 1370 | 1 |
| 5. | ******1 | 13 | 92 | ***1 | ***1 |
| 6. | Matti Allgeier | 9 | 81 | 461 | 21 |
| 7. | ******1 | 6 | 73 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 4 | 67 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 4 | 61 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 4 | 56 | ***1 | ***1 |
| 11. | Ole Körber | 21 | 52 | 233 | 42 |
| 12. | ******1 | 2 | 49 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 12 | 46 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 4 | 43 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 31 | 41 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 5 | 39 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
24 Athlet*innen | Competition Value: 327 | Competition Value pro Athlet*in: 13.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Trinh | 28 | 327 | 1250 | 2 |
| 2. | Lenox Herrmann | 23 | 262 | 1206 | 3 |
| 3. | David Eichhorn | 13 | 218 | 737 | 8 |
| 4. | ******1 | 4 | 187 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 32 | 164 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 9 | 145 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 19 | 131 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 4 | 119 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 16 | 109 | ***1 | ***1 |
| 10. | Bence Brake | 36 | 101 | 1095 | 5 |
| 11. | ******1 | 37 | 93 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 4 | 87 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 4 | 82 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 4 | 77 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 4 | 73 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 11 | 69 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 6 | 65 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 6 | 62 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 34 | 59 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 9 | 57 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 4 | 55 | ***1 | ***1 |
| 22. | ******1 | 9 | 52 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 7 | 50 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 4 | 48 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 18. Oktober 2025, Overground, Basel
30 Athlet*innen | Competition Value: 337 | Competition Value pro Athlet*in: 11.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Bence Brake | 36 | 337 | 1073 | 5 |
| 2. | Jonas Trinh | 31 | 270 | 1188 | 2 |
| 3. | ******1 | 6 | 225 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 15 | 193 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 6 | 169 | ***1 | ***1 |
| 6. | Niki Schneider | 34 | 150 | 1370 | 1 |
| 7. | ******1 | 21 | 135 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 3 | 123 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 5 | 112 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 2 | 104 | ***1 | ***1 |
| 11. | Lenox Herrmann | 30 | 96 | 1174 | 3 |
| 12. | ******1 | 5 | 90 | ***1 | ***1 |
| 13. | Matti Allgeier | 13 | 84 | 461 | 18 |
| 14. | ******1 | 5 | 79 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 22 | 75 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 5 | 71 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 5 | 67 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 5 | 64 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 5 | 61 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 5 | 59 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 5 | 56 | ***1 | ***1 |
| 22. | ******1 | 33 | 54 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 5 | 52 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 5 | 50 | ***1 | ***1 |
| 25. | ******1 | 5 | 48 | ***1 | ***1 |
| 26. | ******1 | 5 | 46 | ***1 | ***1 |
| 27. | ******1 | 5 | 45 | ***1 | ***1 |
| 28. | ******1 | 5 | 43 | ***1 | ***1 |
| 29. | ******1 | 5 | 42 | ***1 | ***1 |
| 30. | ******1 | 5 | 41 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
8 Athlet*innen | Competition Value: 112 | Competition Value pro Athlet*in: 14
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Rausch | 5 | 112 | 374 | 22 |
| 2. | Niki Schneider | 35 | 90 | 1370 | 1 |
| 3. | ******1 | 4 | 75 | ***1 | ***1 |
| 4. | Matti Allgeier | 12 | 64 | 451 | 17 |
| 5. | ******1 | 12 | 56 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 5 | 50 | ***1 | ***1 |
| 7. | Ole Körber | 19 | 45 | 181 | 45 |
| 8. | David Eichhorn | 16 | 41 | 647 | 11 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
6 Athlet*innen | Competition Value: 113 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 16 | 113 | 1154 | 3 |
| 2. | Jonas Trinh | 32 | 90 | 1082 | 4 |
| 3. | Ben Mohr | 36 | 75 | 648 | 10 |
| 4. | ******1 | 5 | 65 | ***1 | ***1 |
| 5. | Leo Rausch | 5 | 57 | 262 | 31 |
| 6. | Matti Allgeier | 12 | 50 | 451 | 17 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
21 Athlet*innen | Competition Value: 369 | Competition Value pro Athlet*in: 17.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 12 | 369 | 1041 | 4 |
| 2. | Niki Schneider | 30 | 295 | 1370 | 1 |
| 3. | Leeven Plümer | 80 | 246 | 246 | 32 |
| 4. | ******1 | 27 | 211 | ***1 | ***1 |
| 5. | David Eichhorn | 12 | 185 | 647 | 10 |
| 6. | Jonas Trinh | 36 | 164 | 1082 | 3 |
| 7. | Ben Mohr | 45 | 148 | 573 | 12 |
| 8. | ******1 | 5 | 134 | ***1 | ***1 |
| 9. | Lenox Herrmann | 39 | 123 | 1174 | 2 |
| 10. | ******1 | 5 | 114 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 5 | 98 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 9 | 92 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 5 | 87 | ***1 | ***1 |
| 15. | Ole Körber | 16 | 82 | 136 | 61 |
| 16. | ******1 | 4 | 78 | ***1 | ***1 |
| 17. | Matti Allgeier | 13 | 74 | 451 | 17 |
| 18. | ******1 | 5 | 70 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 3 | 67 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 3 | 64 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 5 | 62 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
10 Athlet*innen | Competition Value: 134 | Competition Value pro Athlet*in: 13.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 5 | 134 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 33 | 107 | ***1 | ***1 |
| 3. | Theo Arend | 33 | 89 | 672 | 9 |
| 4. | ******1 | 21 | 77 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 19 | 67 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 5 | 60 | ***1 | ***1 |
| 7. | Ole Körber | 15 | 54 | 54 | 121 |
| 8. | ******1 | 5 | 49 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 1 | 45 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 2 | 41 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Sonntag, 27. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
6 Athlet*innen | Competition Value: 82 | Competition Value pro Athlet*in: 13.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 2 | 82 | 672 | 9 |
| 2. | ******1 | 6 | 66 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 6 | 55 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 33 | 47 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 6 | 41 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 6 | 36 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
30 Athlet*innen | Competition Value: 704 | Competition Value pro Athlet*in: 23.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 18 | 704 | ***1 | ***1 |
| 2. | Niki Schneider | 17 | 563 | 1235 | 1 |
| 3. | ******1 | 28 | 469 | ***1 | ***1 |
| 4. | Bence Brake | 77 | 402 | 736 | 6 |
| 5. | ******1 | 96 | 352 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 6 | 313 | ***1 | ***1 |
| 7. | Ben Mohr | 46 | 282 | 425 | 18 |
| 8. | ******1 | 16 | 256 | ***1 | ***1 |
| 9. | Lenox Herrmann | 40 | 235 | 1174 | 2 |
| 10. | ******1 | 55 | 217 | ***1 | ***1 |
| 11. | Matti Allgeier | 9 | 201 | 423 | 19 |
| 12. | ******1 | 6 | 188 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 32 | 176 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 6 | 166 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 19 | 156 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 6 | 148 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 7 | 141 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 53 | 134 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 31 | 128 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 2 | 122 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 6 | 117 | ***1 | ***1 |
| 22. | ******1 | 38 | 113 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 6 | 108 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 6 | 104 | ***1 | ***1 |
| 25. | ******1 | 12 | 101 | ***1 | ***1 |
| 26. | ******1 | 6 | 97 | ***1 | ***1 |
| 27. | ******1 | 6 | 94 | ***1 | ***1 |
| 28. | ******1 | 42 | 91 | ***1 | ***1 |
| 29. | ******1 | 6 | 88 | ***1 | ***1 |
| 30. | ******1 | 6 | 85 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
5 Athlet*innen | Competition Value: 68 | Competition Value pro Athlet*in: 13.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Rausch | 6 | 68 | 205 | 25 |
| 2. | Niki Schneider | 27 | 54 | 786 | 3 |
| 3. | ******1 | 3 | 45 | ***1 | ***1 |
| 4. | Matti Allgeier | 19 | 39 | 261 | 19 |
| 5. | David Eichhorn | 14 | 34 | 587 | 7 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
12 Athlet*innen | Competition Value: 171 | Competition Value pro Athlet*in: 14.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 9 | 171 | ***1 | ***1 |
| 2. | David Eichhorn | 14 | 137 | 587 | 7 |
| 3. | Niki Schneider | 23 | 114 | 786 | 3 |
| 4. | ******1 | 6 | 98 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 6 | 86 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 4 | 76 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 6 | 68 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 19 | 62 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 13 | 57 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 26 | 53 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 13 | 49 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 32 | 46 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
4 Athlet*innen | Competition Value: 75 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 32 | 75 | 747 | 3 |
| 2. | ******1 | 12 | 60 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 12 | 50 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 9 | 43 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
8 Athlet*innen | Competition Value: 319 | Competition Value pro Athlet*in: 39.9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Trinh | 40 | 319 | 1056 | 2 |
| 2. | Bence Brake | 81 | 255 | 334 | 12 |
| 3. | Lenox Herrmann | 95 | 213 | 1152 | 1 |
| 4. | ******1 | 49 | 182 | ***1 | ***1 |
| 5. | Niki Schneider | 17 | 160 | 672 | 3 |
| 6. | ******1 | 6 | 142 | ***1 | ***1 |
| 7. | David Eichhorn | 16 | 128 | 562 | 7 |
| 8. | ******1 | 15 | 116 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
16 Athlet*innen | Competition Value: 194 | Competition Value pro Athlet*in: 12.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 7 | 194 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 26 | 155 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 29 | 129 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 15 | 111 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 22 | 97 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 7 | 86 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 19 | 78 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 7 | 71 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 7 | 65 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 2 | 60 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 13 | 55 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 7 | 52 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 7 | 49 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 12 | 46 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 7 | 43 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 7 | 41 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
14 Athlet*innen | Competition Value: 171 | Competition Value pro Athlet*in: 12.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 7 | 171 | 672 | 3 |
| 2. | Leo Rausch | 7 | 137 | 137 | 39 |
| 4. | ******1 | 7 | 98 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 7 | 76 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 7 | 68 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 23 | 62 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 7 | 57 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 7 | 53 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 7 | 49 | ***1 | ***1 |
| 12. | Matti Allgeier | 30 | 46 | 222 | 21 |
| 13. | ******1 | 7 | 43 | ***1 | ***1 |
| 14. | David Eichhorn | 31 | 40 | 474 | 9 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
19 Athlet*innen | Competition Value: 308 | Competition Value pro Athlet*in: 16.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lenox Herrmann | 95 | 308 | 939 | 1 |
| 2. | ******1 | 23 | 246 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 8 | 205 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 176 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 4 | 154 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 12 | 137 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 17 | 123 | ***1 | ***1 |
| 8. | David Eichhorn | 40 | 112 | 434 | 10 |
| 9. | ******1 | 48 | 103 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 3 | 95 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 3 | 88 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 3 | 82 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 6 | 77 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 8 | 72 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 3 | 68 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 8 | 65 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 8 | 62 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 8 | 59 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 8 | 56 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
22 Athlet*innen | Competition Value: 501 | Competition Value pro Athlet*in: 22.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 8 | 501 | 501 | 5 |
| 2. | Lenox Herrmann | 99 | 401 | 631 | 2 |
| 3. | Jonas Trinh | 49 | 334 | 737 | 1 |
| 4. | ******1 | 53 | 286 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 8 | 251 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 8 | 223 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 8 | 200 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 21 | 182 | ***1 | ***1 |
| 9. | Niki Schneider | 12 | 167 | 512 | 4 |
| 10. | ******1 | 8 | 154 | ***1 | ***1 |
| 11. | Ben Mohr | 57 | 143 | 143 | 31 |
| 12. | ******1 | 8 | 134 | ***1 | ***1 |
| 13. | David Eichhorn | 36 | 125 | 322 | 9 |
| 14. | ******1 | 8 | 118 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 8 | 111 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
| 17. | Jonte Heinemann | 31 | 100 | 100 | 49 |
| 18. | ******1 | 8 | 95 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 8 | 91 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 8 | 87 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 8 | 84 | ***1 | ***1 |
| 21. | Matti Allgeier | 39 | 84 | 176 | 23 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
14 Athlet*innen | Competition Value: 231 | Competition Value pro Athlet*in: 16.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
