# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Niki Schneider | 1235 | 6 | 17 |
2. | Lenox Herrmann | 1174 | 5 | 40 |
3. | Jonas Trinh | 1056 | 4 | 36 |
4. | *****1 | 819 | 3 | 32 |
5. | Theo Arend | 747 | 3 | 26 |
6. | Bence Brake | 736 | 3 | 77 |
7. | *****1 | 733 | 2 | 16 |
8. | *****1 | 704 | 1 | 18 |
9. | *****1 | 697 | 3 | 55 |
10. | *****1 | 596 | 1 | 20 |
11. | David Eichhorn | 587 | 7 | 12 |
12. | *****1 | 559 | 3 | 19 |
13. | *****1 | 551 | 2 | 28 |
14. | *****1 | 496 | 2 | 6 |
15. | *****1 | 478 | 2 | 16 |
16. | *****1 | 447 | 2 | 15 |
17. | *****1 | 433 | 3 | 38 |
18. | Ben Mohr | 425 | 2 | 46 |
19. | Matti Allgeier | 423 | 5 | 9 |
20. | *****1 | 352 | 1 | 96 |
21. | *****1 | 340 | 2 | 7 |
22. | *****1 | 325 | 3 | 11 |
23. | *****1 | 298 | 2 | 31 |
24. | *****1 | 286 | 1 | 63 |
25. | *****1 | 279 | 2 | 10 |
26. | *****1 | 263 | 2 | 22 |
27. | *****1 | 253 | 2 | 9 |
28. | *****1 | 251 | 1 | 9 |
29. | *****1 | 231 | 1 | 56 |
30. | *****1 | 223 | 1 | 8 |
31. | *****1 | 217 | 2 | 31 |
32. | *****1 | 205 | 2 | 7 |
33. | *****1 | 200 | 1 | 7 |
34. | *****1 | 194 | 2 | 2 |
35. | *****1 | 194 | 1 | 7 |
36. | *****1 | 191 | 2 | 7 |
37. | *****1 | 188 | 1 | 6 |
38. | *****1 | 185 | 1 | 6 |
39. | *****1 | 182 | 1 | 27 |
40. | *****1 | 174 | 2 | 6 |
41. | *****1 | 173 | 1 | 6 |
42. | *****1 | 170 | 2 | 6 |
43. | *****1 | 168 | 2 | 21 |
44. | *****1 | 167 | 2 | 6 |
45. | *****1 | 166 | 1 | 6 |
46. | *****1 | 159 | 1 | 5 |
47. | *****1 | 156 | 1 | 19 |
48. | *****1 | 154 | 1 | 19 |
49. | *****1 | 154 | 1 | 5 |
50. | *****1 | 153 | 1 | 5 |
51. | *****1 | 149 | 1 | 28 |
52. | *****1 | 148 | 1 | 6 |
53. | *****1 | 145 | 2 | 34 |
54. | *****1 | 134 | 1 | 5 |
55. | *****1 | 134 | 1 | 53 |
56. | *****1 | 132 | 1 | 5 |
57. | *****1 | 132 | 1 | 54 |
58. | *****1 | 129 | 1 | 33 |
59. | *****1 | 128 | 2 | 4 |
60. | *****1 | 125 | 1 | 4 |
61. | *****1 | 119 | 1 | 4 |
62. | *****1 | 118 | 1 | 4 |
63. | *****1 | 117 | 1 | 6 |
64. | *****1 | 116 | 1 | 4 |
65. | *****1 | 114 | 1 | 4 |
66. | *****1 | 111 | 1 | 4 |
67. | *****1 | 111 | 1 | 19 |
68. | *****1 | 108 | 1 | 4 |
69. | *****1 | 108 | 1 | 6 |
70. | *****1 | 105 | 1 | 4 |
71. | *****1 | 104 | 1 | 4 |
72. | *****1 | 104 | 1 | 6 |
73. | *****1 | 103 | 1 | 4 |
74. | *****1 | 101 | 1 | 12 |
75. | Jonte Heinemann | 100 | 1 | 33 |
76. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
77. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
78. | *****1 | 97 | 1 | 25 |
79. | *****1 | 97 | 1 | 6 |
80. | *****1 | 95 | 1 | 3 |
81. | *****1 | 94 | 1 | 6 |
82. | *****1 | 92 | 1 | 27 |
83. | *****1 | 91 | 1 | 3 |
84. | *****1 | 91 | 1 | 42 |
85. | *****1 | 88 | 1 | 3 |
86. | *****1 | 88 | 1 | 6 |
87. | *****1 | 87 | 1 | 3 |
88. | *****1 | 86 | 1 | 3 |
89. | *****1 | 86 | 1 | 3 |
90. | *****1 | 85 | 1 | 3 |
91. | *****1 | 85 | 1 | 6 |
92. | *****1 | 84 | 1 | 3 |
93. | *****1 | 84 | 1 | 3 |
94. | *****1 | 78 | 1 | 21 |
95. | *****1 | 77 | 1 | 3 |
96. | *****1 | 77 | 1 | 9 |
97. | *****1 | 76 | 1 | 3 |
98. | *****1 | 71 | 1 | 2 |
99. | *****1 | 71 | 1 | 2 |
100. | *****1 | 68 | 1 | 2 |
101. | *****1 | 66 | 1 | 2 |
102. | *****1 | 65 | 1 | 2 |
103. | *****1 | 65 | 1 | 2 |
104. | *****1 | 62 | 1 | 2 |
105. | *****1 | 62 | 1 | 2 |
106. | *****1 | 60 | 1 | 14 |
107. | *****1 | 59 | 1 | 2 |
108. | *****1 | 58 | 1 | 2 |
109. | *****1 | 57 | 1 | 2 |
110. | *****1 | 57 | 1 | 15 |
111. | *****1 | 56 | 1 | 2 |
112. | *****1 | 55 | 1 | 15 |
113. | *****1 | 54 | 1 | 46 |
114. | *****1 | 53 | 1 | 2 |
115. | *****1 | 53 | 1 | 28 |
116. | *****1 | 52 | 1 | 2 |
117. | *****1 | 50 | 1 | 33 |
118. | *****1 | 49 | 1 | 2 |
119. | *****1 | 49 | 1 | 2 |
120. | *****1 | 49 | 1 | 15 |
121. | *****1 | 46 | 1 | 14 |
122. | *****1 | 45 | 2 | 5 |
123. | *****1 | 43 | 1 | 1 |
124. | *****1 | 43 | 1 | 1 |
125. | *****1 | 43 | 1 | 11 |
126. | *****1 | 41 | 1 | 1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
30 Athlet*innen | Competition Value: 704 | Competition Value pro Athlet*in: 23.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 18 | 704 | ***1 | ***1 |
2. | Niki Schneider | 17 | 563 | 1235 | 1 |
3. | ******1 | 28 | 469 | ***1 | ***1 |
4. | Bence Brake | 77 | 402 | 736 | 6 |
5. | ******1 | 96 | 352 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 6 | 313 | ***1 | ***1 |
7. | Ben Mohr | 46 | 282 | 425 | 18 |
8. | ******1 | 16 | 256 | ***1 | ***1 |
9. | Lenox Herrmann | 40 | 235 | 1174 | 2 |
10. | ******1 | 55 | 217 | ***1 | ***1 |
11. | Matti Allgeier | 9 | 201 | 423 | 19 |
12. | ******1 | 6 | 188 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 32 | 176 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 6 | 166 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 19 | 156 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 6 | 148 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 7 | 141 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 53 | 134 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 31 | 128 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 2 | 122 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 6 | 117 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 38 | 113 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 6 | 108 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 6 | 104 | ***1 | ***1 |
25. | ******1 | 12 | 101 | ***1 | ***1 |
26. | ******1 | 6 | 97 | ***1 | ***1 |
27. | ******1 | 6 | 94 | ***1 | ***1 |
28. | ******1 | 42 | 91 | ***1 | ***1 |
29. | ******1 | 6 | 88 | ***1 | ***1 |
30. | ******1 | 6 | 85 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
5 Athlet*innen | Competition Value: 68 | Competition Value pro Athlet*in: 13.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 5 | 68 | ***1 | ***1 |
2. | Niki Schneider | 27 | 54 | 786 | 3 |
3. | ******1 | 3 | 45 | ***1 | ***1 |
4. | Matti Allgeier | 19 | 39 | 261 | 19 |
5. | David Eichhorn | 14 | 34 | 587 | 7 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
12 Athlet*innen | Competition Value: 171 | Competition Value pro Athlet*in: 14.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 9 | 171 | ***1 | ***1 |
2. | David Eichhorn | 14 | 137 | 587 | 7 |
3. | Niki Schneider | 23 | 114 | 786 | 3 |
4. | ******1 | 6 | 98 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 6 | 86 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 4 | 76 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 6 | 68 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 19 | 62 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 13 | 57 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 26 | 53 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 13 | 49 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 32 | 46 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
4 Athlet*innen | Competition Value: 75 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 23 | 75 | 747 | 3 |
2. | ******1 | 12 | 60 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 31 | 50 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 9 | 43 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
8 Athlet*innen | Competition Value: 319 | Competition Value pro Athlet*in: 39.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonas Trinh | 40 | 319 | 1056 | 2 |
2. | Bence Brake | 81 | 255 | 334 | 12 |
3. | Lenox Herrmann | 95 | 213 | 1152 | 1 |
4. | ******1 | 49 | 182 | ***1 | ***1 |
5. | Niki Schneider | 17 | 160 | 672 | 3 |
6. | ******1 | 6 | 142 | ***1 | ***1 |
7. | David Eichhorn | 16 | 128 | 562 | 7 |
8. | ******1 | 15 | 116 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
16 Athlet*innen | Competition Value: 194 | Competition Value pro Athlet*in: 12.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 7 | 194 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 26 | 155 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 29 | 129 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 15 | 111 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 22 | 97 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 7 | 86 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 19 | 78 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 7 | 71 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 7 | 65 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 2 | 60 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 13 | 55 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 7 | 52 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 7 | 49 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 12 | 46 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 7 | 43 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 7 | 41 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
14 Athlet*innen | Competition Value: 171 | Competition Value pro Athlet*in: 12.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 17 | 171 | 672 | 3 |
2. | ******1 | 7 | 137 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 7 | 98 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 7 | 76 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 7 | 68 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 23 | 62 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 7 | 57 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 7 | 53 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 7 | 49 | ***1 | ***1 |
12. | Matti Allgeier | 30 | 46 | 222 | 21 |
13. | ******1 | 7 | 43 | ***1 | ***1 |
14. | David Eichhorn | 31 | 40 | 474 | 9 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
19 Athlet*innen | Competition Value: 308 | Competition Value pro Athlet*in: 16.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lenox Herrmann | 95 | 308 | 939 | 1 |
2. | ******1 | 23 | 246 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 8 | 205 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 176 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 4 | 154 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 12 | 137 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 17 | 123 | ***1 | ***1 |
8. | David Eichhorn | 40 | 112 | 434 | 10 |
9. | ******1 | 48 | 103 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 3 | 95 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 3 | 88 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 3 | 82 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 6 | 77 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 8 | 72 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 3 | 68 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 8 | 65 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 8 | 62 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 8 | 59 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 8 | 56 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
22 Athlet*innen | Competition Value: 501 | Competition Value pro Athlet*in: 22.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 8 | 501 | 501 | 5 |
2. | Lenox Herrmann | 99 | 401 | 631 | 2 |
3. | Jonas Trinh | 49 | 334 | 737 | 1 |
4. | ******1 | 53 | 286 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 8 | 251 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 8 | 223 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 8 | 200 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 21 | 182 | ***1 | ***1 |
9. | Niki Schneider | 12 | 167 | 512 | 4 |
10. | ******1 | 8 | 154 | ***1 | ***1 |
11. | Ben Mohr | 57 | 143 | 143 | 31 |
12. | ******1 | 8 | 134 | ***1 | ***1 |
13. | David Eichhorn | 36 | 125 | 322 | 9 |
14. | ******1 | 8 | 118 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 8 | 111 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
17. | Jonte Heinemann | 31 | 100 | 100 | 49 |
18. | ******1 | 8 | 95 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 8 | 91 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 8 | 87 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 8 | 84 | ***1 | ***1 |
21. | Matti Allgeier | 39 | 84 | 176 | 23 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
14 Athlet*innen | Competition Value: 231 | Competition Value pro Athlet*in: 16.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 48 | 231 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 185 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 14 | 154 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 50 | 132 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 116 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 3 | 103 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 23 | 92 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 3 | 84 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 77 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 3 | 71 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 3 | 66 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 3 | 62 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 3 | 58 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 69 | 54 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
12 Athlet*innen | Competition Value: 345 | Competition Value pro Athlet*in: 28.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Niki Schneider | 10 | 345 | 345 | 5 |
2. | ******1 | 10 | 276 | ***1 | ***1 |
3. | Lenox Herrmann | 113 | 230 | 230 | 10 |
4. | David Eichhorn | 29 | 197 | 197 | 13 |
5. | ******1 | 10 | 173 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 10 | 153 | ***1 | ***1 |
7. | Jonas Trinh | 64 | 138 | 403 | 3 |
8. | ******1 | 10 | 125 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 10 | 115 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 15 | 106 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 28 | 99 | ***1 | ***1 |
12. | Matti Allgeier | 36 | 92 | 92 | 34 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
29 Athlet*innen | Competition Value: 596 | Competition Value pro Athlet*in: 20.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 12 | 596 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 12 | 477 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 10 | 397 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 12 | 341 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 39 | 298 | ***1 | ***1 |
6. | Jonas Trinh | 74 | 265 | 265 | 6 |
7. | ******1 | 12 | 238 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 57 | 217 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 12 | 199 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 8 | 183 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 26 | 170 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 12 | 159 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 23 | 149 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 18 | 140 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 12 | 132 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 12 | 125 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 12 | 119 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 12 | 114 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 12 | 108 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 12 | 104 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 12 | 99 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 12 | 95 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 12 | 92 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 12 | 88 | ***1 | ***1 |
25. | ******1 | 12 | 85 | ***1 | ***1 |
26. | ******1 | 33 | 82 | ***1 | ***1 |
27. | Bence Brake | 80 | 79 | 79 | 27 |
28. | ******1 | 12 | 77 | ***1 | ***1 |
29. | ******1 | 12 | 75 | ***1 | ***1 |