# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Emma Tullius | 2069 | 3 | 179 |
2. | *****1 | 1585 | 4 | 96 |
3. | Sina Schmutterer | 1498 | 5 | 88 |
4. | *****1 | 1422 | 2 | 108 |
5. | Marlen Rippberger | 1384 | 4 | 83 |
6. | Mathilda Jaschek | 1314 | 5 | 53 |
7. | Lara Schlicht | 1265 | 3 | 140 |
8. | *****1 | 1247 | 3 | 119 |
9. | *****1 | 1044 | 2 | 28 |
10. | Eden Kumm | 869 | 4 | 39 |
11. | *****1 | 790 | 1 | 107 |
12. | *****1 | 736 | 2 | 130 |
13. | *****1 | 728 | 2 | 107 |
14. | *****1 | 565 | 1 | 34 |
15. | *****1 | 504 | 2 | 30 |
16. | Leela Krieg | 396 | 1 | 24 |
17. | *****1 | 395 | 1 | 63 |
18. | *****1 | 364 | 2 | 45 |
19. | *****1 | 359 | 1 | 21 |
20. | *****1 | 359 | 1 | 84 |
21. | Pauline Jährling | 339 | 3 | 20 |
22. | *****1 | 333 | 1 | 20 |
23. | *****1 | 315 | 1 | 14 |
24. | *****1 | 314 | 1 | 19 |
25. | *****1 | 304 | 1 | 18 |
26. | *****1 | 289 | 1 | 14 |
27. | *****1 | 282 | 1 | 17 |
28. | *****1 | 279 | 1 | 90 |
29. | *****1 | 264 | 1 | 93 |
30. | *****1 | 263 | 1 | 60 |
31. | *****1 | 251 | 1 | 15 |
32. | *****1 | 248 | 1 | 14 |
33. | *****1 | 247 | 1 | 15 |
34. | Kaisa Isaac | 232 | 1 | 110 |
35. | *****1 | 231 | 1 | 40 |
36. | *****1 | 228 | 1 | 14 |
37. | *****1 | 212 | 1 | 13 |
38. | *****1 | 204 | 1 | 14 |
39. | *****1 | 196 | 1 | 12 |
40. | *****1 | 193 | 1 | 12 |
41. | *****1 | 193 | 1 | 14 |
42. | *****1 | 183 | 1 | 33 |
43. | *****1 | 179 | 1 | 11 |
44. | *****1 | 179 | 1 | 11 |
45. | *****1 | 170 | 1 | 10 |
46. | *****1 | 167 | 1 | 10 |
47. | *****1 | 166 | 1 | 10 |
48. | *****1 | 163 | 1 | 10 |
49. | *****1 | 157 | 1 | 31 |
50. | *****1 | 151 | 1 | 9 |
51. | *****1 | 148 | 1 | 9 |
52. | *****1 | 146 | 1 | 9 |
53. | *****1 | 137 | 1 | 8 |
54. | *****1 | 123 | 1 | 7 |
55. | *****1 | 113 | 1 | 7 |
56. | *****1 | 97 | 1 | 6 |
57. | *****1 | 90 | 1 | 24 |
58. | *****1 | 51 | 1 | 3 |
59. | *****1 | 45 | 1 | 3 |
60. | *****1 | 12 | 1 | 1 |
61. | *****1 | 10 | 1 | 1 |
62. | *****1 | 8 | 1 | 14 |
63. | *****1 | 7 | 1 | 14 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
16 Athlet*innen | Competition Value: 867 | Competition Value pro Athlet*in: 54.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Emma Tullius | 179 | 867 | 2069 | 1 |
2. | ******1 | 96 | 694 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 28 | 578 | ***1 | ***1 |
4. | Mathilda Jaschek | 53 | 495 | 1314 | 6 |
5. | ******1 | 108 | 434 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 119 | 385 | ***1 | ***1 |
7. | Sina Schmutterer | 88 | 347 | 1498 | 3 |
8. | ******1 | 14 | 315 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 14 | 289 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 14 | 248 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 40 | 231 | ***1 | ***1 |
13. | Eden Kumm | 39 | 217 | 869 | 10 |
14. | ******1 | 14 | 204 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 14 | 193 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 33 | 183 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
5 Athlet*innen | Competition Value: 170 | Competition Value pro Athlet*in: 34
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 14 | 170 | ***1 | ***1 |
2. | Marlen Rippberger | 113 | 136 | 1384 | 2 |
3. | ******1 | 14 | 113 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 14 | 97 | ***1 | ***1 |
5. | Pauline Jährling | 15 | 85 | 339 | 21 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
6 Athlet*innen | Competition Value: 543 | Competition Value pro Athlet*in: 90.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Emma Tullius | 176 | 543 | 1202 | 4 |
2. | Sina Schmutterer | 109 | 434 | 1478 | 1 |
3. | Marlen Rippberger | 118 | 362 | 1248 | 3 |
4. | Mathilda Jaschek | 35 | 310 | 891 | 7 |
5. | ******1 | 80 | 272 | ***1 | ***1 |
6. | Eden Kumm | 25 | 241 | 652 | 12 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
14 Athlet*innen | Competition Value: 628 | Competition Value pro Athlet*in: 44.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lara Schlicht | 135 | 628 | 1265 | 1 |
2. | ******1 | 79 | 502 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 108 | 419 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 64 | 359 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 16 | 314 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 75 | 279 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 16 | 251 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 16 | 228 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 33 | 209 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 16 | 193 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 16 | 179 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 16 | 167 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 22 | 157 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 16 | 148 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
5 Athlet*innen | Competition Value: 396 | Competition Value pro Athlet*in: 79.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leela Krieg | 16 | 396 | 396 | 14 |
2. | ******1 | 88 | 317 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 79 | 264 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 65 | 226 | ***1 | ***1 |
5. | Lara Schlicht | 148 | 198 | 637 | 7 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
10 Athlet*innen | Competition Value: 490 | Competition Value pro Athlet*in: 49
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 53 | 490 | ***1 | ***1 |
2. | Marlen Rippberger | 97 | 392 | 886 | 3 |
3. | Sina Schmutterer | 131 | 327 | 1044 | 1 |
4. | ******1 | 106 | 280 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 16 | 245 | ***1 | ***1 |
6. | Mathilda Jaschek | 22 | 218 | 581 | 8 |
7. | ******1 | 17 | 196 | ***1 | ***1 |
8. | Eden Kumm | 14 | 178 | 411 | 13 |
9. | ******1 | 17 | 163 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 17 | 151 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
14 Athlet*innen | Competition Value: 988 | Competition Value pro Athlet*in: 70.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 52 | 988 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 63 | 790 | ***1 | ***1 |
3. | Emma Tullius | 164 | 659 | 659 | 4 |
4. | ******1 | 17 | 565 | ***1 | ***1 |
5. | Marlen Rippberger | 68 | 494 | 494 | 7 |
6. | Lara Schlicht | 178 | 439 | 439 | 9 |
7. | ******1 | 42 | 395 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 17 | 359 | ***1 | ***1 |
9. | Sina Schmutterer | 164 | 329 | 717 | 3 |
10. | ******1 | 17 | 304 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 17 | 282 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 47 | 263 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 17 | 247 | ***1 | ***1 |
14. | Kaisa Isaac | 125 | 232 | 232 | 21 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 12 | Competition Value pro Athlet*in: 3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 10 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 8 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 7 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
5 Athlet*innen | Competition Value: 90 | Competition Value pro Athlet*in: 18
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 20 | 90 | ***1 | ***1 |
2. | Mathilda Jaschek | 18 | 72 | 363 | 4 |
3. | Pauline Jährling | 12 | 60 | 254 | 7 |
4. | ******1 | 20 | 51 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 20 | 45 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
16 Athlet*innen | Competition Value: 582 | Competition Value pro Athlet*in: 36.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 73 | 582 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 9 | 466 | ***1 | ***1 |
3. | Sina Schmutterer | 153 | 388 | 388 | 3 |
4. | ******1 | 25 | 333 | ***1 | ***1 |
5. | Mathilda Jaschek | 25 | 291 | 291 | 5 |
6. | ******1 | 25 | 259 | ***1 | ***1 |
7. | Eden Kumm | 25 | 233 | 233 | 7 |
8. | ******1 | 25 | 212 | ***1 | ***1 |
9. | Pauline Jährling | 25 | 194 | 194 | 9 |
10. | ******1 | 25 | 179 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 25 | 166 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 25 | 155 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 25 | 146 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 25 | 137 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 47 | 129 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 25 | 123 | ***1 | ***1 |