| # | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Albert | 2122 | 6 | 50 |
| 2. | Theo Fonfara | 1576 | 6 | 27 |
| 3. | Linus Allgeier | 1022 | 6 | 22 |
| 4. | *****1 | 888 | 6 | 24 |
| 5. | *****1 | 812 | 6 | 22 |
| 6. | Max Becker | 765 | 6 | 19 |
| 7. | Andris Tobler | 684 | 6 | 15 |
| 8. | *****1 | 649 | 3 | 69 |
| 9. | *****1 | 616 | 3 | 35 |
| 10. | *****1 | 613 | 3 | 17 |
| 11. | *****1 | 607 | 5 | 16 |
| 12. | *****1 | 588 | 5 | 16 |
| 13. | *****1 | 578 | 3 | 70 |
| 14. | *****1 | 511 | 3 | 14 |
| 15. | Julian Stricker | 507 | 4 | 14 |
| 16. | *****1 | 443 | 4 | 58 |
| 17. | *****1 | 421 | 3 | 11 |
| 18. | Luca Koschel | 397 | 6 | 11 |
| 19. | *****1 | 384 | 3 | 39 |
| 20. | *****1 | 349 | 4 | 23 |
| 21. | *****1 | 334 | 1 | 78 |
| 22. | *****1 | 331 | 1 | 9 |
| 23. | *****1 | 329 | 2 | 32 |
| 24. | *****1 | 322 | 2 | 57 |
| 25. | Marvin Find | 307 | 4 | 8 |
| 26. | *****1 | 300 | 4 | 32 |
| 27. | *****1 | 263 | 3 | 7 |
| 28. | *****1 | 260 | 3 | 7 |
| 29. | *****1 | 249 | 4 | 6 |
| 30. | *****1 | 248 | 1 | 34 |
| 31. | *****1 | 246 | 1 | 25 |
| 32. | *****1 | 244 | 1 | 22 |
| 33. | *****1 | 218 | 1 | 6 |
| 34. | *****1 | 197 | 2 | 5 |
| 35. | *****1 | 197 | 2 | 75 |
| 36. | *****1 | 195 | 1 | 22 |
| 37. | *****1 | 194 | 3 | 5 |
| 38. | *****1 | 194 | 1 | 5 |
| 39. | Jannes Spitz | 189 | 2 | 5 |
| 40. | *****1 | 181 | 1 | 5 |
| 41. | *****1 | 180 | 1 | 52 |
| 42. | *****1 | 174 | 2 | 17 |
| 43. | *****1 | 170 | 2 | 5 |
| 44. | *****1 | 165 | 1 | 4 |
| 45. | *****1 | 156 | 2 | 4 |
| 46. | *****1 | 156 | 1 | 58 |
| 47. | *****1 | 155 | 1 | 19 |
| 48. | *****1 | 151 | 2 | 4 |
| 49. | *****1 | 150 | 1 | 4 |
| 50. | *****1 | 144 | 1 | 4 |
| 51. | *****1 | 144 | 4 | 19 |
| 52. | *****1 | 142 | 1 | 4 |
| 53. | *****1 | 139 | 1 | 4 |
| 54. | *****1 | 132 | 1 | 4 |
| 55. | *****1 | 126 | 1 | 3 |
| 56. | *****1 | 122 | 1 | 3 |
| 57. | *****1 | 122 | 2 | 3 |
| 58. | *****1 | 121 | 1 | 3 |
| 59. | *****1 | 120 | 2 | 3 |
| 60. | *****1 | 117 | 1 | 3 |
| 61. | *****1 | 113 | 1 | 15 |
| 62. | *****1 | 112 | 1 | 3 |
| 63. | *****1 | 110 | 1 | 3 |
| 64. | *****1 | 109 | 1 | 3 |
| 65. | *****1 | 107 | 1 | 3 |
| 66. | *****1 | 105 | 1 | 3 |
| 67. | *****1 | 100 | 1 | 3 |
| 68. | *****1 | 99 | 1 | 3 |
| 69. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
| 70. | *****1 | 98 | 1 | 20 |
| 71. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
| 72. | *****1 | 94 | 1 | 3 |
| 73. | Jon Meyermann Diez | 93 | 1 | 3 |
| 74. | *****1 | 92 | 2 | 2 |
| 75. | *****1 | 91 | 1 | 2 |
| 76. | *****1 | 90 | 1 | 2 |
| 77. | *****1 | 90 | 1 | 2 |
| 78. | *****1 | 89 | 1 | 2 |
| 79. | *****1 | 86 | 1 | 2 |
| 80. | *****1 | 84 | 1 | 17 |
| 81. | *****1 | 84 | 1 | 2 |
| 82. | *****1 | 82 | 1 | 2 |
| 83. | *****1 | 74 | 1 | 2 |
| 84. | *****1 | 73 | 2 | 2 |
| 85. | *****1 | 68 | 3 | 1 |
| 86. | *****1 | 63 | 1 | 2 |
| 87. | *****1 | 61 | 1 | 2 |
| 88. | *****1 | 60 | 1 | 2 |
| 89. | *****1 | 60 | 1 | 2 |
| 90. | *****1 | 57 | 1 | 2 |
| 91. | *****1 | 56 | 1 | 2 |
| 92. | *****1 | 56 | 1 | 2 |
| 93. | *****1 | 53 | 3 | 1 |
| 94. | *****1 | 53 | 1 | 1 |
| 95. | *****1 | 46 | 1 | 1 |
| 96. | *****1 | 42 | 2 | 4 |
| 97. | *****1 | 40 | 1 | 26 |
| 98. | *****1 | 40 | 1 | 1 |
| 99. | *****1 | 38 | 1 | 1 |
| 100. | *****1 | 36 | 2 | 4 |
| 101. | *****1 | 32 | 1 | 1 |
| 102. | *****1 | 30 | 1 | 1 |
| 103. | *****1 | 30 | 1 | 1 |
| 104. | *****1 | 27 | 1 | 1 |
| 105. | *****1 | 27 | 1 | 1 |
| 106. | *****1 | 23 | 1 | 1 |
| 107. | *****1 | 22 | 1 | 1 |
| 108. | *****1 | 20 | 1 | 4 |
| 109. | *****1 | 18 | 1 | 4 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
7 Athlet*innen | Competition Value: 39 | Competition Value pro Athlet*in: 5.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 6 | 39 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 4 | 31 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 1 | 26 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 4 | 22 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 4 | 20 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 19 | 17 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 1 | 16 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
9 Athlet*innen | Competition Value: 217 | Competition Value pro Athlet*in: 24.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 49 | 217 | 2122 | 1 |
| 2. | Max Becker | 17 | 174 | 765 | 6 |
| 3. | Marvin Find | 4 | 145 | 307 | 25 |
| 4. | ******1 | 13 | 124 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 14 | 109 | ***1 | ***1 |
| 6. | Linus Allgeier | 21 | 96 | 1022 | 3 |
| 7. | ******1 | 68 | 87 | ***1 | ***1 |
| 8. | Julian Stricker | 12 | 79 | 507 | 15 |
| 9. | Luca Koschel | 19 | 72 | 397 | 18 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
15 Athlet*innen | Competition Value: 242 | Competition Value pro Athlet*in: 16.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 61 | 242 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 4 | 194 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 12 | 161 | ***1 | ***1 |
| 4. | Max Becker | 13 | 138 | 627 | 8 |
| 5. | ******1 | 11 | 121 | ***1 | ***1 |
| 6. | Theo Fonfara | 28 | 108 | 1576 | 2 |
| 7. | ******1 | 9 | 97 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 5 | 88 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 11 | 81 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 4 | 74 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 56 | 65 | ***1 | ***1 |
| 13. | Marvin Find | 3 | 61 | 162 | 44 |
| 14. | ******1 | 4 | 57 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 17 | 54 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
12 Athlet*innen | Competition Value: 272 | Competition Value pro Athlet*in: 22.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 47 | 272 | 2122 | 1 |
| 2. | ******1 | 4 | 218 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 4 | 181 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 15 | 155 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 50 | 136 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 4 | 121 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 4 | 109 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 21 | 99 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 4 | 91 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 5 | 84 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 41 | 78 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 73 | 73 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 18. Oktober 2025, Overground, Basel
11 Athlet*innen | Competition Value: 90 | Competition Value pro Athlet*in: 8.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 4 | 90 | ***1 | ***1 |
| 2. | Linus Allgeier | 22 | 72 | 1022 | 3 |
| 3. | ******1 | 4 | 60 | ***1 | ***1 |
| 4. | Andris Tobler | 18 | 51 | 684 | 6 |
| 5. | ******1 | 22 | 45 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 4 | 40 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 1 | 36 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 4 | 30 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 2 | 28 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 5 | 26 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
9 Athlet*innen | Competition Value: 211 | Competition Value pro Athlet*in: 23.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 45 | 211 | 2061 | 1 |
| 2. | Theo Fonfara | 27 | 169 | 1576 | 2 |
| 3. | Linus Allgeier | 22 | 141 | 1022 | 3 |
| 4. | ******1 | 53 | 121 | ***1 | ***1 |
| 5. | Julian Stricker | 9 | 106 | 428 | 12 |
| 6. | Marvin Find | 4 | 94 | 101 | 59 |
| 7. | ******1 | 9 | 84 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 11 | 77 | ***1 | ***1 |
| 9. | Luca Koschel | 31 | 70 | 325 | 20 |
Teens LK2 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
5 Athlet*innen | Competition Value: 14 | Competition Value pro Athlet*in: 2.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 4 | 14 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 4 | 11 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 1 | 9 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 1 | 8 | ***1 | ***1 |
| 5. | Marvin Find | 4 | 7 | 7 | 97 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
10 Athlet*innen | Competition Value: 248 | Competition Value pro Athlet*in: 24.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 47 | 248 | 2053 | 1 |
| 2. | ******1 | 5 | 198 | ***1 | ***1 |
| 3. | Linus Allgeier | 23 | 165 | 1005 | 3 |
| 4. | ******1 | 53 | 142 | ***1 | ***1 |
| 5. | Andris Tobler | 18 | 124 | 658 | 6 |
| 6. | ******1 | 92 | 110 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 2 | 99 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 4 | 90 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 2 | 83 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 2 | 76 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
17 Athlet*innen | Competition Value: 390 | Competition Value pro Athlet*in: 22.9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 48 | 390 | 1995 | 1 |
| 2. | ******1 | 27 | 312 | ***1 | ***1 |
| 3. | Theo Fonfara | 31 | 260 | 1554 | 2 |
| 4. | ******1 | 5 | 223 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 4 | 195 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 8 | 173 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 55 | 156 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 88 | 142 | ***1 | ***1 |
| 9. | Linus Allgeier | 25 | 130 | 949 | 3 |
| 10. | ******1 | 29 | 120 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 1 | 111 | ***1 | ***1 |
| 12. | Andris Tobler | 29 | 104 | 534 | 8 |
| 13. | ******1 | 20 | 98 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 2 | 92 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 4 | 87 | ***1 | ***1 |
| 16. | Max Becker | 11 | 82 | 489 | 9 |
| 17. | ******1 | 3 | 78 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 125 | Competition Value pro Athlet*in: 17.9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Fonfara | 31 | 125 | 1429 | 2 |
| 2. | ******1 | 37 | 100 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 4 | 83 | ***1 | ***1 |
| 4. | Luca Koschel | 29 | 71 | 255 | 17 |
| 5. | ******1 | 4 | 63 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 4 | 56 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 16 | 50 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
20 Athlet*innen | Competition Value: 496 | Competition Value pro Athlet*in: 24.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 39 | 496 | 1773 | 1 |
| 2. | ******1 | 78 | 397 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 5 | 331 | ***1 | ***1 |
| 4. | Theo Fonfara | 30 | 283 | 1429 | 2 |
| 5. | ******1 | 28 | 248 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 45 | 220 | ***1 | ***1 |
| 7. | Linus Allgeier | 19 | 198 | 900 | 3 |
| 8. | ******1 | 49 | 180 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 5 | 165 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 39 | 153 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 5 | 142 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 5 | 132 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 70 | 124 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 5 | 117 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 5 | 110 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 15 | 104 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 5 | 99 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 5 | 94 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 39 | 90 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 5 | 86 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
10 Athlet*innen | Competition Value: 203 | Competition Value pro Athlet*in: 20.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 50 | 203 | 1418 | 1 |
| 2. | ******1 | 40 | 162 | ***1 | ***1 |
| 3. | Julian Stricker | 5 | 135 | 322 | 10 |
| 4. | ******1 | 17 | 116 | ***1 | ***1 |
| 5. | Andris Tobler | 26 | 102 | 430 | 6 |
| 6. | ******1 | 1 | 90 | ***1 | ***1 |
| 7. | Linus Allgeier | 17 | 81 | 702 | 3 |
| 8. | ******1 | 3 | 74 | ***1 | ***1 |
| 9. | Max Becker | 9 | 68 | 407 | 7 |
| 10. | Theo Fonfara | 35 | 62 | 1275 | 2 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
4 Athlet*innen | Competition Value: 40 | Competition Value pro Athlet*in: 10
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 25 | 40 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 5 | 32 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 5 | 27 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 5 | 23 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
13 Athlet*innen | Competition Value: 225 | Competition Value pro Athlet*in: 17.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 56 | 225 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 48 | 180 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 6 | 150 | ***1 | ***1 |
| 4. | Theo Fonfara | 47 | 129 | 1275 | 1 |
| 5. | ******1 | 12 | 113 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 6 | 100 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 14 | 90 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 6 | 82 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 6 | 75 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 6 | 69 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 6 | 64 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 6 | 60 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 6 | 56 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
4 Athlet*innen | Competition Value: 45 | Competition Value pro Athlet*in: 11.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 45 | ***1 | ***1 |
| 2. | Max Becker | 8 | 36 | 339 | 6 |
| 3. | ******1 | 6 | 30 | ***1 | ***1 |
| 4. | Luca Koschel | 28 | 26 | 184 | 21 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 190 | Competition Value pro Athlet*in: 47.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 79 | 190 | 1215 | 1 |
| 2. | ******1 | 22 | 152 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 52 | 127 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 37 | 109 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
3 Athlet*innen | Competition Value: 37 | Competition Value pro Athlet*in: 12.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 6 | 37 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 6 | 30 | ***1 | ***1 |
| 3. | Andris Tobler | 25 | 25 | 328 | 6 |
Teens LK2 männlich
Sonntag, 18. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 246 | Competition Value pro Athlet*in: 35.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 18 | 246 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 4 | 197 | ***1 | ***1 |
| 3. | Andris Tobler | 20 | 164 | 303 | 6 |
| 4. | Leo Albert | 108 | 141 | 1025 | 2 |
| 5. | ******1 | 48 | 123 | ***1 | ***1 |
| 6. | Linus Allgeier | 14 | 109 | 621 | 3 |
| 7. | ******1 | 34 | 98 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
8 Athlet*innen | Competition Value: 147 | Competition Value pro Athlet*in: 18.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Fonfara | 62 | 147 | 1146 | 1 |
| 2. | ******1 | 33 | 118 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 6 | 98 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 6 | 84 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 6 | 74 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 2 | 65 | ***1 | ***1 |
| 7. | Luca Koschel | 26 | 59 | 158 | 18 |
| 8. | ******1 | 6 | 53 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
7 Athlet*innen | Competition Value: 57 | Competition Value pro Athlet*in: 8.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 7 | 57 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 7 | 46 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 7 | 38 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 7 | 33 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 7 | 29 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 7 | 25 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 15 | 23 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
12 Athlet*innen | Competition Value: 373 | Competition Value pro Athlet*in: 31.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Fonfara | 76 | 373 | 999 | 1 |
| 2. | Leo Albert | 99 | 298 | 884 | 2 |
| 3. | ******1 | 54 | 249 | ***1 | ***1 |
| 4. | Max Becker | 2 | 213 | 303 | 5 |
| 5. | Julian Stricker | 8 | 187 | 187 | 13 |
| 6. | ******1 | 28 | 166 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 49 | 149 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 8 | 136 | ***1 | ***1 |
| 9. | Linus Allgeier | 10 | 124 | 512 | 3 |
| 10. | ******1 | 8 | 115 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 8 | 107 | ***1 | ***1 |
| 12. | Luca Koschel | 23 | 99 | 99 | 34 |
Teens LK2 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
3 Athlet*innen | Competition Value: 135 | Competition Value pro Athlet*in: 45
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Fonfara | 81 | 135 | 626 | 1 |
| 2. | ******1 | 46 | 108 | ***1 | ***1 |
| 3. | Max Becker | 8 | 90 | 90 | 30 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 85 | Competition Value pro Athlet*in: 28.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 45 | 85 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 3 | 68 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 37 | 57 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
17 Athlet*innen | Competition Value: 418 | Competition Value pro Athlet*in: 24.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 88 | 418 | 586 | 1 |
| 2. | ******1 | 68 | 334 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 8 | 279 | ***1 | ***1 |
| 4. | Theo Fonfara | 103 | 239 | 491 | 2 |
| 5. | ******1 | 23 | 209 | ***1 | ***1 |
| 6. | Linus Allgeier | 5 | 186 | 388 | 3 |
| 7. | ******1 | 8 | 167 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 18 | 152 | ***1 | ***1 |
| 9. | Andris Tobler | 22 | 139 | 139 | 15 |
| 10. | ******1 | 8 | 129 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 8 | 119 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 8 | 111 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 17 | 98 | ***1 | ***1 |
| 15. | Jon Meyermann Diez | 8 | 93 | 93 | 26 |
| 16. | Jannes Spitz | 3 | 88 | 189 | 9 |
| 17. | ******1 | 15 | 84 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 27 | Competition Value pro Athlet*in: 9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 9 | 27 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 9 | 22 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 9 | 18 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
7 Athlet*innen | Competition Value: 252 | Competition Value pro Athlet*in: 36
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Fonfara | 119 | 252 | 252 | 1 |
| 2. | Linus Allgeier | 10 | 202 | 202 | 3 |
| 3. | Leo Albert | 83 | 168 | 168 | 5 |
| 4. | ******1 | 10 | 144 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 10 | 126 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 10 | 112 | ***1 | ***1 |
| 7. | Jannes Spitz | 10 | 101 | 101 | 13 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
13 Athlet*innen | Competition Value: 244 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 15 | 244 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 16 | 195 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 29 | 163 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 11 | 139 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 11 | 122 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 11 | 108 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 11 | 98 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 11 | 89 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 40 | 75 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 12 | 70 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 12 | 65 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 11 | 61 | ***1 | ***1 |