# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Leo Albert | 551 | 2 | 88 |
2. | Theo Fonfara | 471 | 2 | 103 |
3. | Linus Allgeier | 372 | 2 | 5 |
4. | M************1 | 306 | 1 | 68 |
5. | H************1 | 255 | 1 | 3 |
6. | L************1 | 244 | 1 | 22 |
7. | J**********1 | 195 | 1 | 21 |
8. | L***********1 | 192 | 1 | 23 |
9. | Jannes Spitz | 182 | 2 | 3 |
10. | T********1 | 163 | 1 | 34 |
11. | J**********1 | 153 | 1 | 3 |
12. | M****************1 | 144 | 1 | 4 |
13. | F*************1 | 139 | 1 | 4 |
14. | L****************1 | 139 | 1 | 18 |
15. | Andris Tobler | 128 | 1 | 22 |
16. | K********1 | 126 | 1 | 3 |
17. | T************1 | 122 | 1 | 3 |
18. | H*************1 | 118 | 1 | 3 |
19. | L******************1 | 112 | 1 | 3 |
20. | N**********1 | 109 | 1 | 3 |
21. | N***********1 | 108 | 1 | 3 |
22. | W**********1 | 102 | 1 | 3 |
23. | L******************1 | 98 | 1 | 3 |
24. | K***********1 | 96 | 1 | 3 |
25. | E**********1 | 90 | 1 | 17 |
26. | L**********1 | 89 | 1 | 2 |
27. | J*****************1 | 85 | 1 | 3 |
28. | L***********1 | 81 | 1 | 2 |
29. | C***************1 | 77 | 1 | 15 |
30. | M***********1 | 75 | 1 | 37 |
31. | J**************1 | 70 | 1 | 14 |
32. | A******************1 | 65 | 1 | 45 |
33. | Z************1 | 61 | 1 | 2 |
34. | T************1 | 20 | 1 | 12 |
35. | T************1 | 16 | 1 | 3 |
36. | M********1 | 13 | 1 | 3 |
37. | L*************1 | 11 | 1 | 3 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
17 Athlet*innen | Competition Value: 383 | Competition Value pro Athlet*in: 22.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leo Albert | 88 | 383 | 551 | 1 |
2. | Malte Schmitt | 68 | 306 | ***1 | ***1 |
3. | Henri Rosenow | 3 | 255 | ***1 | ***1 |
4. | Theo Fonfara | 103 | 219 | 471 | 2 |
5. | Lutz Hogrefe | 23 | 192 | ***1 | ***1 |
6. | Linus Allgeier | 5 | 170 | 372 | 3 |
7. | Jakob Terre | 3 | 153 | ***1 | ***1 |
8. | Luca Dolcimascolo | 18 | 139 | ***1 | ***1 |
9. | Andris Tobler | 22 | 128 | 128 | 15 |
10. | Hannes Rosenow | 3 | 118 | ***1 | ***1 |
11. | Noah Franke | 3 | 109 | ***1 | ***1 |
12. | Willi Arend | 3 | 102 | ***1 | ***1 |
13. | Kilian Ernst | 3 | 96 | ***1 | ***1 |
14. | Erik Walter | 17 | 90 | ***1 | ***1 |
15. | Jon Meyermann Diez | 3 | 85 | ***1 | ***1 |
16. | Jannes Spitz | 3 | 81 | 182 | 9 |
17. | Constantin Ernst | 15 | 77 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 20 | Competition Value pro Athlet*in: 5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Thomas Grandl | 11 | 20 | ***1 | ***1 |
2. | Tobias Grandl | 3 | 16 | ***1 | ***1 |
3. | Mika Wurm | 3 | 13 | ***1 | ***1 |
4. | Leevi Streibl | 3 | 11 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
7 Athlet*innen | Competition Value: 252 | Competition Value pro Athlet*in: 36
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 119 | 252 | 252 | 1 |
2. | Linus Allgeier | 10 | 202 | 202 | 3 |
3. | Leo Albert | 83 | 168 | 168 | 5 |
4. | Matthia Fritzsche | 10 | 144 | ***1 | ***1 |
5. | Kian Tara | 10 | 126 | ***1 | ***1 |
6. | Luzian Mildenberger | 10 | 112 | ***1 | ***1 |
7. | Jannes Spitz | 10 | 101 | 101 | 13 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
13 Athlet*innen | Competition Value: 244 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leo Rothermel | 15 | 244 | ***1 | ***1 |
2. | Jonas Böhm | 16 | 195 | ***1 | ***1 |
3. | Tim Steck | 29 | 163 | ***1 | ***1 |
4. | Florian Dörle | 11 | 139 | ***1 | ***1 |
5. | Tim Rothermel | 11 | 122 | ***1 | ***1 |
6. | Noah Kiechle | 11 | 108 | ***1 | ***1 |
7. | Leonidas Paraskevas | 11 | 98 | ***1 | ***1 |
8. | Lorand Veit | 11 | 89 | ***1 | ***1 |
9. | Liam Chvanov | 11 | 81 | ***1 | ***1 |
10. | Magnus Labee | 40 | 75 | ***1 | ***1 |
11. | Julian Effinger | 12 | 70 | ***1 | ***1 |
12. | Andreas Schindlbeck | 12 | 65 | ***1 | ***1 |
13. | Zhino Löhner | 11 | 61 | ***1 | ***1 |