2025 Masters weiblich | 2025 Masters männlich | 2025 Adults LK1 weiblich | 2025 Adults LK1 männlich | 2025 Adults LK2 weiblich | 2025 Adults LK2 männlich | 2025 Teens LK1 weiblich | 2025 Teens LK1 männlich | 2025 Teens LK2 weiblich | 2025 Teens LK2 männlich | 2025 Kids LK1 weiblich | 2025 Kids LK1 männlich | 2025 Kids LK2 weiblich | 2025 Kids LK2 männlich | 2025 Bambini
Es werden die besten 8 Competitions gewertet.| # | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Moritz | 12827 | 8 | 234 |
| 2. | Julian Rieger | 9365 | 8 | 220 |
| 3. | Jonas Elting | 9058 | 8 | 179 |
| 4. | Lukas Homann | 9016 | 7 | 223 |
| 5. | Frank Schmidpeter | 7223 | 8 | 154 |
| 6. | Julian Lind | 6534 | 6 | 216 |
| 7. | Jona Schöne | 5359 | 6 | 163 |
| 8. | *****1 | 5242 | 2 | 330 |
| 9. | Fabian Singer | 4970 | 8 | 116 |
| 10. | *****1 | 4791 | 8 | 112 |
| 11. | *****1 | 4403 | 6 | 120 |
| 12. | Elias Schmidt | 4270 | 8 | 92 |
| 13. | *****1 | 3941 | 8 | 92 |
| 14. | Daniel Feist | 3873 | 8 | 89 |
| 15. | Fabian Mayr | 3612 | 8 | 79 |
| 16. | Jonathan Jung | 3534 | 5 | 111 |
| 17. | Piet Baldys | 3433 | 8 | 72 |
| 18. | *****1 | 3384 | 5 | 129 |
| 19. | Yasin El Azzazy | 3345 | 4 | 117 |
| 20. | Ben Buchholz | 3335 | 6 | 94 |
| 21. | Max Görner | 2702 | 1 | 150 |
| 22. | *****1 | 2702 | 7 | 63 |
| 23. | David Eilenstein | 2645 | 3 | 89 |
| 24. | Silas Hielscher | 2640 | 7 | 67 |
| 25. | Artur Schreiber | 2639 | 3 | 89 |
| 26. | Christian Balkheimer | 2500 | 4 | 107 |
| 27. | *****1 | 2491 | 4 | 102 |
| 28. | *****1 | 2424 | 2 | 115 |
| 29. | Leonardo Calderon | 2375 | 3 | 97 |
| 30. | *****1 | 1925 | 2 | 70 |
| 31. | *****1 | 1875 | 5 | 60 |
| 32. | *****1 | 1676 | 2 | 90 |
| 33. | *****1 | 1662 | 3 | 99 |
| 34. | *****1 | 1652 | 3 | 89 |
| 35. | *****1 | 1609 | 3 | 65 |
| 36. | Yu-Chen Hsiao | 1518 | 5 | 40 |
| 37. | Fabian Scheipner | 1368 | 3 | 81 |
| 38. | *****1 | 1360 | 2 | 39 |
| 39. | *****1 | 1348 | 2 | 60 |
| 40. | *****1 | 1333 | 5 | 50 |
| 41. | *****1 | 1329 | 2 | 84 |
| 42. | *****1 | 1228 | 1 | 85 |
| 43. | *****1 | 1170 | 3 | 60 |
| 44. | *****1 | 1155 | 1 | 124 |
| 45. | *****1 | 1121 | 3 | 26 |
| 46. | *****1 | 1098 | 3 | 29 |
| 47. | *****1 | 1030 | 2 | 10 |
| 48. | *****1 | 1005 | 6 | 33 |
| 49. | *****1 | 945 | 3 | 29 |
| 50. | *****1 | 917 | 1 | 106 |
| 51. | *****1 | 913 | 3 | 32 |
| 52. | *****1 | 901 | 1 | 21 |
| 53. | *****1 | 881 | 2 | 37 |
| 54. | *****1 | 865 | 2 | 20 |
| 55. | *****1 | 825 | 2 | 62 |
| 56. | *****1 | 825 | 2 | 27 |
| 57. | *****1 | 819 | 2 | 19 |
| 58. | Daniel Fink | 816 | 2 | 31 |
| 59. | *****1 | 786 | 3 | 50 |
| 60. | *****1 | 680 | 1 | 16 |
| 61. | *****1 | 642 | 1 | 23 |
| 62. | Lars Meyer | 639 | 2 | 69 |
| 63. | *****1 | 638 | 1 | 107 |
| 64. | *****1 | 612 | 1 | 47 |
| 65. | *****1 | 498 | 2 | 29 |
| 66. | *****1 | 494 | 1 | 57 |
| 67. | *****1 | 458 | 2 | 11 |
| 68. | *****1 | 444 | 2 | 15 |
| 69. | *****1 | 424 | 1 | 10 |
| 70. | *****1 | 424 | 1 | 10 |
| 71. | *****1 | 416 | 3 | 25 |
| 72. | *****1 | 401 | 1 | 52 |
| 73. | *****1 | 397 | 1 | 9 |
| 74. | Luca Kruger | 396 | 1 | 23 |
| 75. | *****1 | 386 | 3 | 12 |
| 76. | *****1 | 377 | 1 | 16 |
| 77. | *****1 | 376 | 3 | 14 |
| 78. | *****1 | 348 | 1 | 14 |
| 79. | *****1 | 347 | 1 | 12 |
| 80. | Stefan Herold | 341 | 1 | 46 |
| 81. | *****1 | 340 | 1 | 88 |
| 82. | *****1 | 340 | 1 | 8 |
| 83. | *****1 | 330 | 1 | 8 |
| 84. | *****1 | 321 | 1 | 8 |
| 85. | *****1 | 318 | 2 | 14 |
| 86. | *****1 | 304 | 1 | 12 |
| 87. | *****1 | 294 | 1 | 10 |
| 88. | *****1 | 292 | 2 | 13 |
| 89. | *****1 | 292 | 1 | 13 |
| 90. | *****1 | 289 | 3 | 7 |
| 91. | *****1 | 287 | 1 | 20 |
| 92. | *****1 | 283 | 1 | 7 |
| 93. | *****1 | 281 | 1 | 8 |
| 94. | *****1 | 275 | 2 | 19 |
| 95. | *****1 | 270 | 1 | 6 |
| 96. | *****1 | 265 | 1 | 8 |
| 97. | *****1 | 265 | 2 | 6 |
| 98. | *****1 | 260 | 1 | 6 |
| 99. | *****1 | 245 | 1 | 24 |
| 100. | *****1 | 231 | 1 | 5 |
| 101. | *****1 | 222 | 1 | 5 |
| 102. | *****1 | 214 | 1 | 5 |
| 103. | *****1 | 211 | 1 | 49 |
| 104. | *****1 | 199 | 1 | 5 |
| 105. | *****1 | 194 | 1 | 15 |
| 106. | *****1 | 192 | 1 | 4 |
| 107. | *****1 | 189 | 1 | 8 |
| 108. | *****1 | 181 | 1 | 4 |
| 109. | *****1 | 175 | 2 | 4 |
| 110. | *****1 | 133 | 3 | 38 |
| 111. | *****1 | 51 | 1 | 5 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
14 Athlet*innen | Competition Value: 1671 | Competition Value pro Athlet*in: 119.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Moritz | 234 | 1671 | 12827 | 1 |
| 2. | Julian Rieger | 220 | 1337 | 9365 | 2 |
| 3. | Jonas Elting | 179 | 1114 | 9058 | 3 |
| 4. | ******1 | 120 | 955 | ***1 | ***1 |
| 5. | Yasin El Azzazy | 117 | 836 | 3345 | 19 |
| 6. | Frank Schmidpeter | 154 | 743 | 7223 | 5 |
| 7. | Julian Lind | 216 | 668 | 6534 | 6 |
| 8. | ******1 | 10 | 608 | ***1 | ***1 |
| 9. | Elias Schmidt | 92 | 557 | 4270 | 12 |
| 10. | ******1 | 63 | 514 | ***1 | ***1 |
| 11. | Fabian Mayr | 79 | 477 | 3612 | 15 |
| 12. | Silas Hielscher | 67 | 446 | 2640 | 24 |
| 13. | Daniel Fink | 31 | 418 | 816 | 58 |
| 14. | Daniel Feist | 89 | 393 | 3873 | 14 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
3 Athlet*innen | Competition Value: 317 | Competition Value pro Athlet*in: 105.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Elting | 194 | 317 | 8283 | 3 |
| 2. | Piet Baldys | 79 | 254 | 3433 | 16 |
| 3. | ******1 | 44 | 211 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Overground, Basel
30 Athlet*innen | Competition Value: 1444 | Competition Value pro Athlet*in: 48.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Moritz | 212 | 1444 | 11712 | 1 |
| 2. | ******1 | 99 | 1155 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 69 | 963 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 20 | 825 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 126 | 722 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 56 | 642 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 72 | 578 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 25 | 525 | ***1 | ***1 |
| 9. | Frank Schmidpeter | 156 | 481 | 6990 | 5 |
| 10. | ******1 | 9 | 444 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 147 | 413 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 121 | 385 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 19 | 361 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 2 | 340 | ***1 | ***1 |
| 15. | Yu-Chen Hsiao | 33 | 321 | 1518 | 36 |
| 16. | ******1 | 5 | 304 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 2 | 289 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 13 | 275 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 95 | 263 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 5 | 251 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 24 | 241 | ***1 | ***1 |
| 22. | ******1 | 2 | 231 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 2 | 222 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 64 | 214 | ***1 | ***1 |
| 25. | ******1 | 11 | 206 | ***1 | ***1 |
| 26. | ******1 | 2 | 199 | ***1 | ***1 |
| 27. | ******1 | 2 | 192 | ***1 | ***1 |
| 28. | ******1 | 47 | 186 | ***1 | ***1 |
| 29. | ******1 | 2 | 181 | ***1 | ***1 |
| 30. | ******1 | 2 | 175 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
14 Athlet*innen | Competition Value: 1688 | Competition Value pro Athlet*in: 120.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lukas Homann | 238 | 1688 | 9016 | 2 |
| 2. | Julian Rieger | 216 | 1350 | 8028 | 4 |
| 3. | Julian Lind | 211 | 1125 | 5866 | 6 |
| 4. | Jonas Elting | 187 | 965 | 8283 | 3 |
| 5. | Leonardo Calderón | 80 | 844 | 2375 | 27 |
| 6. | Frank Schmidpeter | 154 | 750 | 6990 | 5 |
| 7. | ******1 | 75 | 675 | ***1 | ***1 |
| 8. | Jonas Moritz | 254 | 614 | 10799 | 1 |
| 9. | Piet baldys | 75 | 563 | 3369 | 16 |
| 10. | ******1 | 53 | 519 | ***1 | ***1 |
| 11. | Daniel Feist | 83 | 482 | 3480 | 14 |
| 12. | Silas Hielscher | 58 | 450 | 2194 | 28 |
| 13. | ******1 | 2 | 422 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 2 | 397 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 8. November 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
7 Athlet*innen | Competition Value: 266 | Competition Value pro Athlet*in: 38
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 95 | 266 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 20 | 213 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 59 | 177 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 34 | 152 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 36 | 133 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 10 | 118 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 12 | 106 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 11. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
13 Athlet*innen | Competition Value: 1594 | Competition Value pro Athlet*in: 122.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Julian Lind | 181 | 1594 | 4741 | 9 |
| 2. | Artur Schreiber | 61 | 1275 | 2639 | 22 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 142 | 1063 | 6706 | 4 |
| 4. | Jonathan Jung | 148 | 911 | 3534 | 13 |
| 5. | Piet Baldys | 61 | 797 | 2806 | 18 |
| 6. | Jonas Elting | 183 | 708 | 7318 | 3 |
| 7. | ******1 | 121 | 638 | ***1 | ***1 |
| 8. | Daniel Feist | 78 | 580 | 2998 | 17 |
| 9. | Jonas Moritz | 248 | 531 | 10527 | 1 |
| 10. | ******1 | 9 | 490 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 42 | 455 | ***1 | ***1 |
| 12. | Silas Hielscher | 48 | 425 | 1744 | 27 |
| 13. | Lukas Homann | 272 | 399 | 7328 | 2 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 4. Oktober 2025, NinjaRanch Flacht, Weissach-Flacht
12 Athlet*innen | Competition Value: 1386 | Competition Value pro Athlet*in: 115.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Moritz | 227 | 1386 | 9996 | 1 |
| 2. | Julian Lind | 155 | 1109 | 3147 | 14 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 127 | 924 | 6070 | 5 |
| 4. | ******1 | 134 | 792 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 146 | 693 | ***1 | ***1 |
| 6. | Fabian Singer | 117 | 616 | 4970 | 8 |
| 7. | ******1 | 84 | 554 | ***1 | ***1 |
| 8. | Elias Schmidt | 96 | 504 | 3942 | 10 |
| 9. | Fabian Mayr | 77 | 462 | 3370 | 12 |
| 10. | ******1 | 59 | 426 | ***1 | ***1 |
| 11. | Daniel Feist | 79 | 396 | 2418 | 24 |
| 14. | Fabian Scheipner | 85 | 326 | 1368 | 30 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
27 Athlet*innen | Competition Value: 2438 | Competition Value pro Athlet*in: 90.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lukas Homann | 289 | 2438 | 6929 | 2 |
| 2. | Jonas Moritz | 193 | 1950 | 8610 | 1 |
| 3. | ******1 | 97 | 1625 | ***1 | ***1 |
| 4. | Frank Schmidpeter | 103 | 1393 | 5562 | 5 |
| 5. | Jonas Elting | 172 | 1219 | 6610 | 4 |
| 6. | Julian Rieger | 229 | 1083 | 6678 | 3 |
| 7. | Fabian Singer | 102 | 975 | 4762 | 8 |
| 8. | ******1 | 135 | 886 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 89 | 813 | ***1 | ***1 |
| 10. | Artur Schreiber | 44 | 750 | 1364 | 28 |
| 11. | Jona Schöne | 177 | 697 | 5359 | 6 |
| 12. | Fabian Scheipner | 90 | 650 | 1042 | 40 |
| 13. | ******1 | 13 | 610 | ***1 | ***1 |
| 14. | Jonathan Jung | 147 | 574 | 2623 | 17 |
| 15. | ******1 | 111 | 542 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 31 | 513 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 19 | 488 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 8 | 464 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 20 | 443 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 2 | 424 | ***1 | ***1 |
| 21. | Daniel Feist | 79 | 406 | 2022 | 24 |
| 22. | ******1 | 69 | 390 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 2 | 375 | ***1 | ***1 |
| 24. | Piet Baldys | 62 | 361 | 2009 | 25 |
| 25. | ******1 | 7 | 348 | ***1 | ***1 |
| 26. | Fabian Mayr | 79 | 336 | 3138 | 13 |
| 27. | Lars Meyer | 69 | 325 | 639 | 53 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
18 Athlet*innen | Competition Value: 2078 | Competition Value pro Athlet*in: 115.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Moritz | 143 | 2078 | 6660 | 1 |
| 2. | Jonas Elting | 146 | 1662 | 5391 | 3 |
| 3. | Yasin El Azzazy | 93 | 1385 | 2509 | 16 |
| 4. | Frank Schmidpeter | 85 | 1187 | 4475 | 7 |
| 5. | ******1 | 77 | 1039 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 103 | 923 | ***1 | ***1 |
| 7. | Julian Rieger | 262 | 831 | 5595 | 2 |
| 8. | Ben Buchholz | 84 | 756 | 3335 | 10 |
| 9. | Fabian Singer | 110 | 693 | 3787 | 8 |
| 10. | ******1 | 130 | 639 | ***1 | ***1 |
| 11. | Christian Balkheimer | 112 | 594 | 2500 | 17 |
| 12. | ******1 | 219 | 554 | ***1 | ***1 |
| 13. | Lukas Homann | 296 | 520 | 4491 | 6 |
| 15. | Elias Schmidt | 88 | 462 | 3438 | 9 |
| 17. | ******1 | 51 | 416 | ***1 | ***1 |
| 18. | Luca Kruger | 15 | 396 | 396 | 59 |
| 19. | ******1 | 61 | 378 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
8 Athlet*innen | Competition Value: 424 | Competition Value pro Athlet*in: 53
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 424 | ***1 | ***1 |
| 2. | Jonas Elting | 151 | 339 | 3729 | 6 |
| 3. | ******1 | 3 | 283 | ***1 | ***1 |
| 4. | Frank Schmidpeter | 91 | 242 | 3288 | 7 |
| 5. | Piet Baldys | 65 | 212 | 1648 | 21 |
| 6. | Ben Buchholz | 79 | 188 | 2579 | 13 |
| 7. | ******1 | 20 | ***1 | ***1 | |
| 8. | Yu-Chen Hsiao | 32 | 154 | 1197 | 30 |
Adults LK1 männlich
Sonntag, 6. Juli 2025, München, München
20 Athlet*innen | Competition Value: 1790 | Competition Value pro Athlet*in: 89.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Julian Rieger | 240 | 1790 | 4764 | 2 |
| 2. | Jonas Moritz | 109 | 1432 | 4582 | 4 |
| 3. | David Eilenstein | 68 | 1193 | 2645 | 12 |
| 4. | Daniel Feist | 62 | 1023 | 1616 | 21 |
| 5. | Jonas Elting | 149 | 895 | 3390 | 7 |
| 6. | Fabian Mayr | 63 | 795 | 2802 | 10 |
| 7. | Jona Schöne | 189 | 716 | 4662 | 3 |
| 8. | ******1 | 125 | 651 | ***1 | ***1 |
| 9. | Christian Balkheimer | 108 | 597 | 1906 | 19 |
| 10. | Frank Schmidpeter | 83 | 551 | 3562 | 6 |
| 11. | Leonardo Calderon | 73 | 511 | 1531 | 23 |
| 12. | Fabian Singer | 115 | 477 | 3094 | 8 |
| 13. | Yasin El Azzazy | 83 | 448 | 1124 | 31 |
| 14. | Elias Schmidt | 79 | 421 | 2976 | 9 |
| 15. | Daniel Fink | 24 | 398 | 398 | 57 |
| 16. | Silas Hielscher | 42 | 377 | 1319 | 27 |
| 17. | ******1 | 26 | 358 | ***1 | ***1 |
| 18. | Stefan Herold | 48 | 341 | 341 | 63 |
| 19. | ******1 | 80 | 325 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 24 | 311 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Ninja Park, Klingenbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 126 | Competition Value pro Athlet*in: 42
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 44 | 126 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 19 | 101 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 63 | 84 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
7 Athlet*innen | Competition Value: 624 | Competition Value pro Athlet*in: 89.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | David Eilenstein | 50 | 624 | 1452 | 20 |
| 2. | ******1 | 109 | 499 | ***1 | ***1 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 85 | 416 | 3155 | 4 |
| 4. | Julian Rieger | 252 | 357 | 2974 | 6 |
| 5. | Fabian Mayr | 57 | 312 | 2007 | 14 |
| 6. | Elias Schmidt | 69 | 277 | 2555 | 9 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
8 Athlet*innen | Competition Value: 765 | Competition Value pro Athlet*in: 95.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 46 | 765 | ***1 | ***1 |
| 2. | Frank Schmidpeter | 89 | 612 | 2739 | 5 |
| 3. | Jona Schöne | 181 | 510 | 3946 | 3 |
| 4. | ******1 | 206 | 437 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 41 | 383 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 92 | 340 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 64 | 306 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 46 | 278 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
17 Athlet*innen | Competition Value: 1864 | Competition Value pro Athlet*in: 109.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 308 | 1864 | ***1 | ***1 |
| 2. | Julian Rieger | 242 | 1491 | 2617 | 7 |
| 3. | Julian Lind | 152 | 1243 | 2038 | 13 |
| 4. | Elias Schmidt | 41 | 1065 | 2278 | 10 |
| 5. | ******1 | 93 | 932 | ***1 | ***1 |
| 6. | David Eilenstein | 65 | 828 | 828 | 32 |
| 7. | Christian Balkheimer | 99 | 746 | 1309 | 22 |
| 8. | Jona Schöne | 225 | 678 | 3436 | 3 |
| 9. | ******1 | 43 | 621 | ***1 | ***1 |
| 10. | Fabian Singer | 107 | 574 | 2617 | 6 |
| 11. | Fabian Mayr | 49 | 533 | 1695 | 16 |
| 12. | ******1 | 115 | 497 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 69 | 466 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 60 | 439 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 52 | 414 | ***1 | ***1 |
| 16. | Fabian Scheipner | 78 | 392 | 392 | 55 |
| 17. | Ben Buchholz | 66 | 373 | 2391 | 9 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
23 Athlet*innen | Competition Value: 1530 | Competition Value pro Athlet*in: 66.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Elting | 107 | 1530 | 2495 | 6 |
| 2. | Jonathan Jung | 118 | 1224 | 2049 | 8 |
| 3. | Leonardo Calderon | 42 | 1020 | 1020 | 22 |
| 4. | ******1 | 53 | 874 | ***1 | ***1 |
| 5. | Ben Buchholz | 46 | 765 | 2018 | 10 |
| 6. | ******1 | 2 | 680 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 34 | 612 | ***1 | ***1 |
| 8. | Jonas Moritz | 86 | 556 | 3150 | 3 |
| 9. | Frank Schmidpeter | 78 | 510 | 2127 | 7 |
| 10. | Silas Hielscher | 27 | 471 | 942 | 24 |
| 11. | Lukas Homann | 282 | 437 | 3971 | 1 |
| 12. | Fabian Singer | 101 | 408 | 2043 | 9 |
| 13. | Fabian Mayr | 53 | 383 | 1162 | 19 |
| 14. | ******1 | 11 | 360 | ***1 | ***1 |
| 15. | Elias Schmidt | 32 | 340 | 1213 | 18 |
| 16. | Yu-Chen Hsiao | 22 | 322 | 1043 | 21 |
| 17. | ******1 | 77 | 306 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 96 | 291 | ***1 | ***1 |
| 19. | Piet Baldys | 59 | 278 | 1436 | 13 |
| 20. | ******1 | 92 | 266 | ***1 | ***1 |
| 21. | Daniel Feist | 57 | 255 | 593 | 39 |
| 22. | ******1 | 39 | 245 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 16 | 235 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
10 Athlet*innen | Competition Value: 411 | Competition Value pro Athlet*in: 41.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Fabian Singer | 115 | 411 | 1635 | 6 |
| 2. | ******1 | 75 | 329 | ***1 | ***1 |
| 3. | Frank Schmidpeter | 82 | 274 | 1617 | 7 |
| 4. | Fabian Mayr | 61 | 235 | 779 | 24 |
| 5. | ******1 | 7 | 206 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 5 | 183 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 9 | 164 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 38 | 149 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 3 | 137 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 16 | 126 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 5. April 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
7 Athlet*innen | Competition Value: 128 | Competition Value pro Athlet*in: 18.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 2 | 128 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 24 | 102 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 85 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 46 | 73 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 5 | 64 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 43 | 57 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 5 | 51 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
31 Athlet*innen | Competition Value: 1604 | Competition Value pro Athlet*in: 51.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lukas Homann | 291 | 1604 | 3534 | 1 |
| 2. | ******1 | 64 | 1283 | ***1 | ***1 |
| 3. | Jona Schöne | 215 | 1069 | 2758 | 3 |
| 4. | ******1 | 89 | 917 | ***1 | ***1 |
| 5. | Fabian Singer | 103 | 802 | 1224 | 12 |
| 6. | ******1 | 58 | 713 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 9 | 642 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 53 | 583 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 28 | 535 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 47 | 494 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 126 | 458 | ***1 | ***1 |
| 12. | Piet Baldys | 59 | 428 | 1158 | 13 |
| 13. | ******1 | 44 | 401 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 11 | 377 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 17 | 356 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 50 | 338 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 2 | 321 | ***1 | ***1 |
| 18. | Frank Schmidpeter | 86 | 306 | 1343 | 8 |
| 19. | ******1 | 13 | 292 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 17 | 279 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 6 | 267 | ***1 | ***1 |
| 22. | ******1 | 42 | 257 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 91 | 247 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 9 | 238 | ***1 | ***1 |
| 25. | Elias Schmidt | 27 | 229 | 873 | 19 |
| 26. | Yu-Chen Hsiao | 17 | 221 | 721 | 26 |
| 27. | ******1 | 2 | 214 | ***1 | ***1 |
| 28. | ******1 | 2 | 207 | ***1 | ***1 |
| 29. | ******1 | 13 | 201 | ***1 | ***1 |
| 30. | ******1 | 10 | 194 | ***1 | ***1 |
| 31. | ******1 | 3 | 189 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
9 Athlet*innen | Competition Value: 427 | Competition Value pro Athlet*in: 47.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Frank Schmidpeter | 86 | 427 | 1037 | 11 |
