# | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Jonas Moritz | 9989 | 7 | 227 |
2. | Lukas Homann | 6931 | 5 | 274 |
3. | Julian Rieger | 6815 | 6 | 223 |
4. | Jonas Elting | 6785 | 6 | 189 |
5. | Frank Schmidpeter | 5755 | 8 | 119 |
6. | Jona Schöne | 5359 | 6 | 170 |
7. | *****1 | 5242 | 2 | 345 |
8. | Fabian Singer | 4967 | 8 | 117 |
9. | *****1 | 4402 | 7 | 134 |
10. | *****1 | 3941 | 8 | 96 |
11. | Elias Schmidt | 3939 | 8 | 96 |
12. | Fabian Mayr | 3367 | 8 | 77 |
13. | Ben Buchholz | 3335 | 6 | 99 |
14. | Julian Lind | 3140 | 3 | 155 |
15. | *****1 | 3031 | 4 | 146 |
16. | Max Görner | 2702 | 1 | 157 |
17. | *****1 | 2664 | 4 | 129 |
18. | David Eilenstein | 2645 | 3 | 93 |
19. | Jonathan Jung | 2623 | 4 | 149 |
20. | Yasin El Azzazy | 2509 | 3 | 123 |
21. | Christian Balkheimer | 2500 | 4 | 112 |
22. | *****1 | 2491 | 4 | 107 |
23. | *****1 | 2424 | 2 | 121 |
24. | Daniel Feist | 2416 | 5 | 79 |
25. | Piet Baldys | 2009 | 6 | 62 |
26. | *****1 | 1659 | 4 | 59 |
27. | *****1 | 1609 | 3 | 67 |
28. | Leonardo Calderon | 1531 | 2 | 81 |
29. | *****1 | 1396 | 2 | 83 |
30. | Fabian Scheipner | 1367 | 3 | 85 |
31. | Artur Schreiber | 1365 | 2 | 62 |
32. | *****1 | 1348 | 2 | 63 |
33. | Silas Hielscher | 1319 | 4 | 48 |
34. | *****1 | 1283 | 1 | 57 |
35. | *****1 | 1228 | 1 | 89 |
36. | *****1 | 1215 | 4 | 42 |
37. | Yu-Chen Hsiao | 1197 | 4 | 34 |
38. | *****1 | 1170 | 3 | 63 |
39. | *****1 | 1156 | 4 | 60 |
40. | *****1 | 1121 | 3 | 27 |
41. | *****1 | 1098 | 3 | 30 |
42. | *****1 | 977 | 2 | 77 |
43. | *****1 | 946 | 3 | 31 |
44. | *****1 | 917 | 1 | 110 |
45. | *****1 | 913 | 3 | 33 |
46. | *****1 | 901 | 1 | 22 |
47. | *****1 | 853 | 5 | 34 |
48. | *****1 | 825 | 2 | 65 |
49. | *****1 | 751 | 1 | 74 |
50. | *****1 | 713 | 1 | 70 |
51. | *****1 | 680 | 1 | 17 |
52. | *****1 | 642 | 1 | 24 |
53. | Lars Meyer | 639 | 2 | 72 |
54. | *****1 | 612 | 1 | 50 |
55. | *****1 | 600 | 2 | 48 |
56. | *****1 | 535 | 1 | 20 |
57. | *****1 | 494 | 1 | 60 |
58. | *****1 | 465 | 1 | 20 |
59. | *****1 | 424 | 1 | 10 |
60. | *****1 | 424 | 1 | 10 |
61. | *****1 | 401 | 1 | 55 |
62. | Daniel Fink | 398 | 1 | 32 |
63. | Luca Kruger | 396 | 1 | 24 |
64. | *****1 | 377 | 1 | 17 |
65. | *****1 | 375 | 1 | 9 |
66. | *****1 | 375 | 1 | 9 |
67. | *****1 | 356 | 1 | 26 |
68. | *****1 | 349 | 1 | 15 |
69. | *****1 | 347 | 1 | 13 |
70. | Stefan Herold | 341 | 1 | 48 |
71. | *****1 | 340 | 1 | 92 |
72. | *****1 | 330 | 1 | 8 |
73. | *****1 | 321 | 1 | 8 |
74. | *****1 | 318 | 2 | 15 |
75. | *****1 | 315 | 1 | 8 |
76. | *****1 | 294 | 1 | 11 |
77. | *****1 | 292 | 2 | 14 |
78. | *****1 | 292 | 1 | 14 |
79. | *****1 | 287 | 1 | 21 |
80. | *****1 | 283 | 1 | 7 |
81. | *****1 | 281 | 1 | 9 |
82. | *****1 | 270 | 1 | 7 |
83. | *****1 | 270 | 2 | 12 |
84. | *****1 | 268 | 2 | 10 |
85. | *****1 | 265 | 1 | 8 |
86. | *****1 | 265 | 2 | 6 |
87. | *****1 | 260 | 1 | 6 |
88. | *****1 | 257 | 1 | 25 |
89. | *****1 | 245 | 1 | 25 |
90. | *****1 | 238 | 1 | 11 |
91. | *****1 | 214 | 1 | 5 |
92. | *****1 | 207 | 1 | 5 |
93. | *****1 | 203 | 2 | 20 |
94. | *****1 | 194 | 1 | 15 |
95. | *****1 | 189 | 1 | 8 |
96. | *****1 | 51 | 1 | 5 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 4. Oktober 2025, NinjaRanch Flacht, Weissach-Flacht
12 Athlet*innen | Competition Value: 1377 | Competition Value pro Athlet*in: 114.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonas Moritz | 227 | 1377 | 9989 | 1 |
2. | Julian Lind | 155 | 1102 | 3140 | 14 |
3. | Frank Schmidpeter | 119 | 918 | 5755 | 5 |
4. | ******1 | 134 | 787 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 146 | 689 | ***1 | ***1 |
6. | Fabian Singer | 117 | 612 | 4967 | 8 |
7. | ******1 | 83 | 551 | ***1 | ***1 |
8. | Elias Schmidt | 96 | 501 | 3939 | 11 |
9. | Fabian Mayr | 77 | 459 | 3367 | 12 |
10. | ******1 | 59 | 424 | ***1 | ***1 |
11. | Daniel Feist | 79 | 393 | 2416 | 24 |
14. | Fabian Scheipner | 85 | 324 | 1367 | 30 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
28 Athlet*innen | Competition Value: 2440 | Competition Value pro Athlet*in: 87.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lukas Homann | 289 | 2440 | 6931 | 2 |
2. | Jonas Moritz | 193 | 1952 | 8612 | 1 |
3. | ******1 | 97 | 1627 | ***1 | ***1 |
4. | Jonas Elting | 172 | 1394 | 6785 | 4 |
5. | Julian Rieger | 229 | 1220 | 6815 | 3 |
6. | Frank Schmidpeter | 103 | 1084 | 5253 | 6 |
7. | Fabian Singer | 102 | 976 | 4763 | 8 |
8. | ******1 | 135 | 887 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 89 | 813 | ***1 | ***1 |
10. | Artur Schreiber | 44 | 751 | 1365 | 28 |
11. | Jona Schöne | 177 | 697 | 5359 | 5 |
12. | Fabian Scheipner | 90 | 651 | 1043 | 40 |
13. | ******1 | 13 | 610 | ***1 | ***1 |
14. | Jonathan Jung | 147 | 574 | 2623 | 17 |
15. | ******1 | 111 | 542 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 31 | 514 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 19 | 488 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 8 | 465 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 20 | 444 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 2 | 424 | ***1 | ***1 |
21. | Daniel Feist | 79 | 407 | 2023 | 24 |
22. | ******1 | 69 | 390 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 2 | 375 | ***1 | ***1 |
24. | Piet Baldys | 62 | 361 | 2009 | 25 |
25. | ******1 | 7 | 349 | ***1 | ***1 |
26. | Fabian Mayr | 79 | 336 | 3138 | 13 |
27. | Lars Meyer | 69 | 325 | 639 | 53 |
28. | ******1 | 2 | 315 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
18 Athlet*innen | Competition Value: 2078 | Competition Value pro Athlet*in: 115.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonas Moritz | 143 | 2078 | 6660 | 1 |
2. | Jonas Elting | 146 | 1662 | 5391 | 3 |
3. | Yasin El Azzazy | 93 | 1385 | 2509 | 16 |
4. | Frank Schmidpeter | 85 | 1187 | 4475 | 7 |
5. | ******1 | 77 | 1039 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 103 | 923 | ***1 | ***1 |
7. | Julian Rieger | 262 | 831 | 5595 | 2 |
8. | Ben Buchholz | 84 | 756 | 3335 | 10 |
9. | Fabian Singer | 110 | 693 | 3787 | 8 |
10. | ******1 | 130 | 639 | ***1 | ***1 |
11. | Christian Balkheimer | 112 | 594 | 2500 | 17 |
12. | ******1 | 219 | 554 | ***1 | ***1 |
13. | Lukas Homann | 296 | 520 | 4491 | 6 |
15. | Elias Schmidt | 88 | 462 | 3438 | 9 |
17. | ******1 | 51 | 416 | ***1 | ***1 |
18. | Luca Kruger | 15 | 396 | 396 | 59 |
19. | ******1 | 61 | 378 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
8 Athlet*innen | Competition Value: 424 | Competition Value pro Athlet*in: 53
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 424 | ***1 | ***1 |
2. | Jonas Elting | 151 | 339 | 3729 | 6 |
3. | ******1 | 3 | 283 | ***1 | ***1 |
4. | Frank Schmidpeter | 91 | 242 | 3288 | 7 |
5. | Piet Baldys | 65 | 212 | 1648 | 21 |
6. | Ben Buchholz | 79 | 188 | 2579 | 13 |
7. | ******1 | 20 | ***1 | ***1 | |
8. | Yu-Chen Hsiao | 32 | 154 | 1197 | 30 |
Adults LK1 männlich
Sonntag, 6. Juli 2025, München, München
20 Athlet*innen | Competition Value: 1790 | Competition Value pro Athlet*in: 89.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Julian Rieger | 240 | 1790 | 4764 | 2 |
2. | Jonas Moritz | 109 | 1432 | 4582 | 4 |
3. | David Eilenstein | 68 | 1193 | 2645 | 12 |
4. | Daniel Feist | 62 | 1023 | 1616 | 21 |
5. | Jonas Elting | 149 | 895 | 3390 | 7 |
6. | Fabian Mayr | 63 | 795 | 2802 | 10 |
7. | Jona Schöne | 189 | 716 | 4662 | 3 |
8. | ******1 | 125 | 651 | ***1 | ***1 |
9. | Christian Balkheimer | 108 | 597 | 1906 | 19 |
10. | Frank Schmidpeter | 83 | 551 | 3562 | 6 |
11. | Leonardo Calderon | 73 | 511 | 1531 | 23 |
12. | Fabian Singer | 115 | 477 | 3094 | 8 |
13. | Yasin El Azzazy | 83 | 448 | 1124 | 31 |
14. | Elias Schmidt | 79 | 421 | 2976 | 9 |
15. | Daniel Fink | 24 | 398 | 398 | 57 |
16. | Silas Hielscher | 42 | 377 | 1319 | 27 |
17. | ******1 | 26 | 358 | ***1 | ***1 |
18. | Stefan Herold | 48 | 341 | 341 | 63 |
19. | ******1 | 80 | 325 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 24 | 311 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Ninja Park, Klingenbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 126 | Competition Value pro Athlet*in: 42
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 44 | 126 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 19 | 101 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 63 | 84 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
7 Athlet*innen | Competition Value: 624 | Competition Value pro Athlet*in: 89.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | David Eilenstein | 50 | 624 | 1452 | 20 |
2. | ******1 | 109 | 499 | ***1 | ***1 |
3. | Frank Schmidpeter | 85 | 416 | 3155 | 4 |
4. | Julian Rieger | 252 | 357 | 2974 | 6 |
5. | Fabian Mayr | 57 | 312 | 2007 | 14 |
6. | Elias Schmidt | 69 | 277 | 2555 | 9 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
8 Athlet*innen | Competition Value: 765 | Competition Value pro Athlet*in: 95.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 46 | 765 | ***1 | ***1 |
2. | Frank Schmidpeter | 89 | 612 | 2739 | 5 |
3. | Jona Schöne | 181 | 510 | 3946 | 3 |
4. | ******1 | 206 | 437 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 41 | 383 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 92 | 340 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 64 | 306 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 46 | 278 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
17 Athlet*innen | Competition Value: 1864 | Competition Value pro Athlet*in: 109.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 308 | 1864 | ***1 | ***1 |
2. | Julian Rieger | 242 | 1491 | 2617 | 7 |
3. | Julian Lind | 152 | 1243 | 2038 | 13 |
4. | Elias Schmidt | 41 | 1065 | 2278 | 10 |
5. | ******1 | 93 | 932 | ***1 | ***1 |
6. | David Eilenstein | 65 | 828 | 828 | 32 |
7. | Christian Balkheimer | 99 | 746 | 1309 | 22 |
8. | Jona Schöne | 225 | 678 | 3436 | 3 |
9. | ******1 | 43 | 621 | ***1 | ***1 |
10. | Fabian Singer | 107 | 574 | 2617 | 6 |
11. | Fabian Mayr | 49 | 533 | 1695 | 16 |
12. | ******1 | 115 | 497 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 69 | 466 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 60 | 439 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 52 | 414 | ***1 | ***1 |
16. | Fabian Scheipner | 78 | 392 | 392 | 55 |
17. | Ben Buchholz | 66 | 373 | 2391 | 9 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
23 Athlet*innen | Competition Value: 1530 | Competition Value pro Athlet*in: 66.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonas Elting | 107 | 1530 | 2495 | 6 |
2. | Jonathan Jung | 118 | 1224 | 2049 | 8 |
3. | Leonardo Calderon | 42 | 1020 | 1020 | 22 |
4. | ******1 | 53 | 874 | ***1 | ***1 |
5. | Ben Buchholz | 46 | 765 | 2018 | 10 |
6. | ******1 | 2 | 680 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 34 | 612 | ***1 | ***1 |
8. | Jonas Moritz | 86 | 556 | 3150 | 3 |
9. | Frank Schmidpeter | 78 | 510 | 2127 | 7 |
10. | Silas Hielscher | 27 | 471 | 942 | 24 |
11. | Lukas Homann | 282 | 437 | 3971 | 1 |
12. | Fabian Singer | 101 | 408 | 2043 | 9 |
13. | Fabian Mayr | 53 | 383 | 1162 | 19 |
14. | ******1 | 11 | 360 | ***1 | ***1 |
15. | Elias Schmidt | 32 | 340 | 1213 | 18 |
16. | Yu-Chen Hsiao | 22 | 322 | 1043 | 21 |
17. | ******1 | 77 | 306 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 96 | 291 | ***1 | ***1 |
19. | Piet Baldys | 59 | 278 | 1436 | 13 |
20. | ******1 | 92 | 266 | ***1 | ***1 |
21. | Daniel Feist | 57 | 255 | 593 | 39 |
22. | ******1 | 39 | 245 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 16 | 235 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
10 Athlet*innen | Competition Value: 411 | Competition Value pro Athlet*in: 41.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Fabian Singer | 115 | 411 | 1635 | 6 |
2. | ******1 | 75 | 329 | ***1 | ***1 |
3. | Frank Schmidpeter | 82 | 274 | 1617 | 7 |
4. | Fabian Mayr | 61 | 235 | 779 | 24 |
5. | ******1 | 7 | 206 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 5 | 183 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 9 | 164 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 38 | 149 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 137 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 16 | 126 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 5. April 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
7 Athlet*innen | Competition Value: 128 | Competition Value pro Athlet*in: 18.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 2 | 128 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 24 | 102 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 85 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 46 | 73 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 5 | 64 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 43 | 57 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 5 | 51 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
31 Athlet*innen | Competition Value: 1604 | Competition Value pro Athlet*in: 51.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lukas Homann | 291 | 1604 | 3534 | 1 |
2. | ******1 | 64 | 1283 | ***1 | ***1 |
3. | Jona Schöne | 215 | 1069 | 2758 | 3 |
4. | ******1 | 89 | 917 | ***1 | ***1 |
5. | Fabian Singer | 103 | 802 | 1224 | 12 |
6. | ******1 | 58 | 713 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 9 | 642 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 53 | 583 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 28 | 535 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 47 | 494 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 126 | 458 | ***1 | ***1 |
12. | Piet Baldys | 59 | 428 | 1158 | 13 |
13. | ******1 | 44 | 401 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 11 | 377 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 17 | 356 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 50 | 338 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 2 | 321 | ***1 | ***1 |
18. | Frank Schmidpeter | 86 | 306 | 1343 | 8 |
19. | ******1 | 13 | 292 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 17 | 279 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 6 | 267 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 42 | 257 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 91 | 247 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 9 | 238 | ***1 | ***1 |
25. | Elias Schmidt | 27 | 229 | 873 | 19 |
26. | Yu-Chen Hsiao | 17 | 221 | 721 | 26 |
27. | ******1 | 2 | 214 | ***1 | ***1 |
28. | ******1 | 2 | 207 | ***1 | ***1 |
29. | ******1 | 13 | 201 | ***1 | ***1 |
30. | ******1 | 10 | 194 | ***1 | ***1 |
31. | ******1 | 3 | 189 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
9 Athlet*innen | Competition Value: 427 | Competition Value pro Athlet*in: 47.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Frank Schmidpeter | 86 | 427 | 1037 | 11 |
2. | Jonas Moritz | 78 | 342 | 2594 | 3 |
3. | Jonathan Jung | 124 | 285 | 825 | 15 |
4. | ******1 | 2 | 244 | ***1 | ***1 |
5. | Ben Buchholz | 41 | 214 | 1253 | 8 |
6. | Piet Baldys | 54 | 190 | 730 | 19 |
7. | Silas Hielscher | 23 | 171 | 471 | 30 |
8. | ******1 | 12 | 155 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 7 | 142 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
49 Athlet*innen | Competition Value: 3378 | Competition Value pro Athlet*in: 68.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 274 | 3378 | ***1 | ***1 |
2. | Max Görner | 181 | 2702 | 2702 | 2 |
3. | Jonas Moritz | 25 | 2252 | 2252 | 3 |
4. | Lukas Homann | 269 | 1930 | 1930 | 4 |
5. | Jona Schöne | 192 | 1689 | 1689 | 5 |
6. | ******1 | 61 | 1501 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 165 | 1351 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 78 | 1228 | ***1 | ***1 |
9. | Julian Rieger | 235 | 1126 | 1126 | 9 |
10. | Ben Buchholz | 17 | 1039 | 1039 | 10 |
11. | Jonas Elting | 100 | 965 | 965 | 11 |
12. | ******1 | 4 | 901 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 63 | 845 | ***1 | ***1 |
14. | Julian Lind | 132 | 795 | 795 | 14 |
15. | ******1 | 55 | 751 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 86 | 751 | ***1 | ***1 |
17. | Yasin El Azzazy | 85 | 676 | 676 | 17 |
18. | Elias Schmidt | 11 | 644 | 644 | 19 |
19. | Artur Schreiber | 55 | 614 | 614 | 20 |
20. | ******1 | 58 | 587 | ***1 | ***1 |
21. | Christian Balkheimer | 106 | 563 | 563 | 23 |
22. | Jonathan Jung | 128 | 540 | 540 | 25 |
22. | Piet Baldys | 42 | 540 | 540 | 26 |
24. | Yu-Chen Hsiao | 5 | 500 | 500 | 28 |
25. | ******1 | 126 | 483 | ***1 | ***1 |
26. | Frank Schmidpeter | 100 | 466 | 610 | 21 |
27. | ******1 | 41 | 450 | ***1 | ***1 |
28. | ******1 | 29 | 436 | ***1 | ***1 |
29. | Fabian Singer | 104 | 422 | 422 | 32 |
30. | ******1 | 4 | 409 | ***1 | ***1 |
31. | ******1 | 56 | 397 | ***1 | ***1 |
32. | ******1 | 62 | 386 | ***1 | ***1 |
33. | ******1 | 12 | 375 | ***1 | ***1 |
33. | ******1 | 84 | 375 | ***1 | ***1 |
35. | ******1 | 38 | 356 | ***1 | ***1 |
36. | ******1 | 38 | 347 | ***1 | ***1 |
37. | Daniel Feist | 55 | 338 | 338 | 38 |
38. | ******1 | 2 | 330 | ***1 | ***1 |
39. | ******1 | 52 | 322 | ***1 | ***1 |
40. | Fabian Mayr | 59 | 314 | 544 | 24 |
40. | Lars Meyer | 67 | 314 | 314 | 41 |
42. | Silas Hielscher | 16 | 300 | 300 | 42 |
43. | ******1 | 4 | 294 | ***1 | ***1 |
44. | ******1 | 14 | 287 | ***1 | ***1 |
45. | ******1 | 2 | 281 | ***1 | ***1 |
46. | ******1 | 11 | 276 | ***1 | ***1 |
47. | ******1 | 2 | 270 | ***1 | ***1 |
48. | ******1 | 2 | 265 | ***1 | ***1 |
49. | ******1 | 2 | 260 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
6 Athlet*innen | Competition Value: 288 | Competition Value pro Athlet*in: 48
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 76 | 288 | ***1 | ***1 |
2. | Fabian Mayr | 63 | 230 | 230 | 2 |
3. | ******1 | 11 | 192 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 32 | 165 | ***1 | ***1 |
5. | Frank Schmidpeter | 100 | 144 | 144 | 5 |
6. | ******1 | 6 | 128 | ***1 | ***1 |