Adults LK1 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
7 Athlet*innen | Competition Value: 2267 | Competition Value pro Athlet*in: 323.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Nicola Wulf | 700 | 2267 | 15389 | 1 |
2. | Hannah Mees | 351 | 1814 | 4609 | 10 |
3. | Christine Boehnke | 157 | 1511 | 3461 | 13 |
4. | Marlies Brunner | 415 | 1295 | 9447 | 5 |
5. | ******1 | 118 | 1134 | ***1 | ***1 |
6. | Ouissal Touiher | 309 | 1007 | 5429 | 9 |
7. | Sophia Schubert | 217 | 907 | 4254 | 11 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
28 Athlet*innen | Competition Value: 2440 | Competition Value pro Athlet*in: 87.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lukas Homann | 289 | 2440 | 6931 | 2 |
2. | Jonas Moritz | 193 | 1952 | 8612 | 1 |
3. | ******1 | 97 | 1627 | ***1 | ***1 |
4. | Jonas Elting | 172 | 1394 | 6785 | 4 |
5. | Julian Rieger | 229 | 1220 | 6815 | 3 |
6. | Frank Schmidpeter | 103 | 1084 | 5253 | 6 |
7. | Fabian Singer | 102 | 976 | 4763 | 8 |
8. | ******1 | 135 | 887 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 89 | 813 | ***1 | ***1 |
10. | Artur Schreiber | 44 | 751 | 1365 | 28 |
11. | Jona Schöne | 177 | 697 | 5359 | 5 |
12. | Fabian Scheipner | 90 | 651 | 1043 | 40 |
13. | ******1 | 13 | 610 | ***1 | ***1 |
14. | Jonathan Jung | 147 | 574 | 2623 | 17 |
15. | ******1 | 111 | 542 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 31 | 514 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 19 | 488 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 8 | 465 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 20 | 444 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 2 | 424 | ***1 | ***1 |
21. | Daniel Feist | 79 | 407 | 2023 | 24 |
22. | ******1 | 69 | 390 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 2 | 375 | ***1 | ***1 |
24. | Piet Baldys | 62 | 361 | 2009 | 25 |
25. | ******1 | 7 | 349 | ***1 | ***1 |
26. | Fabian Mayr | 79 | 336 | 3138 | 13 |
27. | Lars Meyer | 69 | 325 | 639 | 53 |
28. | ******1 | 2 | 315 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
22 Athlet*innen | Competition Value: 2627 | Competition Value pro Athlet*in: 119.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Elias Sieder | 177 | 2627 | 5798 | 7 |
2. | Mattis Trinh | 168 | 2102 | 7896 | 1 |
3. | ******1 | 115 | 1751 | ***1 | ***1 |
4. | Frederik Becker | 130 | 1501 | 7234 | 3 |
5. | ******1 | 179 | 1314 | ***1 | ***1 |
6. | Jakob Wagner | 156 | 1167 | 6352 | 4 |
7. | ******1 | 127 | 1051 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 237 | 955 | ***1 | ***1 |
9. | Nikita Brandes | 90 | 876 | 2708 | 12 |
10. | Perikles Weber | 141 | 808 | 6055 | 5 |
11. | Mika Bertram | 182 | 751 | 7430 | 2 |
12. | ******1 | 51 | 701 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 119 | 657 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 146 | 618 | ***1 | ***1 |
15. | Bo Heinemann | 105 | 584 | 1842 | 17 |
16. | ******1 | 42 | 553 | ***1 | ***1 |
17. | Benjamin Splait | 77 | 525 | 1743 | 18 |
18. | Felix Rackebrandt | 93 | 500 | 3205 | 10 |
19. | ******1 | 38 | 478 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 100 | 457 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 62 | 438 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 92 | 420 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
12 Athlet*innen | Competition Value: 4080 | Competition Value pro Athlet*in: 340
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Dißmann | 716 | 4080 | 22855 | 1 |
2. | Lotta Thies | 418 | 3264 | 11061 | 4 |
3. | Greta Zinn | 223 | 2720 | 8844 | 8 |
4. | Henriette Becker | 562 | 2331 | 16524 | 2 |
5. | Yael Tobler | 407 | 2040 | 8677 | 10 |
6. | Lorena Vollmann | 399 | 1813 | 8679 | 9 |
7. | ******1 | 328 | 1632 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 231 | 1483 | ***1 | ***1 |
9. | Lia Henseler | 173 | 1360 | 2951 | 18 |
10. | ******1 | 180 | 1255 | ***1 | ***1 |
11. | Tomathea Goy | 140 | 1166 | 4109 | 17 |
12. | Sara Sörgens | 303 | 1088 | 6918 | 11 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
8 Athlet*innen | Competition Value: 1581 | Competition Value pro Athlet*in: 197.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Emma Homberger | 147 | 1581 | 3538 | 2 |
2. | Hedda Zinn | 175 | 1265 | 3293 | 5 |
3. | Leni Herrmann | 283 | 1054 | 3637 | 1 |
4. | Carly Koppe | 193 | 903 | 1380 | 12 |
5. | Caroline Splait | 231 | 791 | 3408 | 4 |
6. | Ella Schulze | 107 | 703 | 2534 | 8 |
7. | Lisa Machala | 300 | 632 | 3491 | 3 |
8. | Mathea Moritz | 145 | 575 | 2408 | 9 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
14 Athlet*innen | Competition Value: 809 | Competition Value pro Athlet*in: 57.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 101 | 809 | 3303 | 1 |
2. | ******1 | 151 | 647 | ***1 | ***1 |
3. | Leon Jungton | 16 | 539 | 971 | 12 |
4. | Johann Böddeling | 84 | 462 | 1069 | 11 |
5. | ******1 | 18 | 405 | ***1 | ***1 |
6. | Fabian Kummerer | 23 | 360 | 1475 | 6 |
7. | ******1 | 55 | 324 | ***1 | ***1 |
8. | Grégoire Leclercq | 78 | 294 | 1152 | 10 |
9. | ******1 | 11 | 270 | ***1 | ***1 |
10. | Sami Becker | 23 | 249 | 883 | 14 |
11. | ******1 | 54 | 231 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 113 | 216 | ***1 | ***1 |
13. | Jona Tuchtfeld | 75 | 202 | 1511 | 5 |
14. | ******1 | 7 | 190 | ***1 | ***1 |