Masters weiblich
Competition-Rangliste: Ninja Skillz Games 26-1 – 2026-03-14 – Kids LK2 männlich (k2m) – CV=2764.85
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeven Plümer | 2764.85 | PotenzialPotenzial: 220.2 |
| 2 | David Eichhorn | 2231.37 | PotenzialPotenzial: 585.51 |
| 3 | **** | 1804.59 | PotenzialPotenzial: 89.82 |
| 4 | Ben Mohr | 1463.17 | PotenzialPotenzial: 362.55 |
| 5 | Fritz Arend | 1190.03 | PotenzialPotenzial: 378.99 |
| 6 | **** | 971.51 | PotenzialPotenzial: 55.91 |
| 7 | **** | 796.71 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 8 | **** | 656.86 | PotenzialPotenzial: 16.05 |
| 9 | **** | 544.98 | PotenzialPotenzial: 77.52 |
| 10 | **** | 455.48 | PotenzialPotenzial: 37.11 |
| 11 | Matti Allgeier | 383.88 | PotenzialPotenzial: 342.81 |
| 12 | Ole Körber | 326.59 | PotenzialPotenzial: 99.87 |
| 13 | **** | 280.77 | PotenzialPotenzial: 106.91 |
| 14 | **** | 244.11 | PotenzialPotenzial: 30.17 |
| 15 | **** | 214.78 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 16 | **** | 191.32 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 17 | Henry Tullius | 172.55 | PotenzialPotenzial: 55.19 |
| 18 | **** | 157.53 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 19 | **** | 145.52 | PotenzialPotenzial: 26.23 |
Details
Potenzial: 220.2Details
Potenzial: 585.51- 3****1804.59Punkte
Details
Potenzial: 89.82 Details
Potenzial: 362.55Details
Potenzial: 378.99- 6****971.51Punkte
Details
Potenzial: 55.91 - 7****796.71Punkte
Details
Potenzial: 70 - 8****656.86Punkte
Details
Potenzial: 16.05 - 9****544.98Punkte
Details
Potenzial: 77.52 - 10****455.48Punkte
Details
Potenzial: 37.11 Details
Potenzial: 342.81Details
Potenzial: 99.87- 13****280.77Punkte
Details
Potenzial: 106.91 - 14****244.11Punkte
Details
Potenzial: 30.17 - 15****214.78Punkte
Details
Potenzial: 70 - 16****191.32Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 55.19- 18****157.53Punkte
Details
Potenzial: 70 - 19****145.52Punkte
Details
Potenzial: 26.23