Competition-Übersicht
Masters weiblich
Saison 2026 · MAF
Wettkämpfe5
Divisionmaf
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 2 | 27 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 8 | 1951 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 2 | 4 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 2 | 915 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 5 | 1479 |
Competition-Übersicht
Masters männlich
Saison 2026 · MAM
Wettkämpfe7
Divisionmam
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 4 | 250 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 5 | 531 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 20 | 1860 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 5 | 161 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 5 | 908 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | 6 | 1145 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 12 | 1860 |
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 4CV 250
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 5CV 531
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 20CV 1860
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 5CV 161
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 5CV 908
- 16.043. Grazer NinjacupAT 6CV 1145
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 12CV 1860
Competition-Übersicht
Adults LK1 weiblich
Saison 2026 · A1F
Wettkämpfe4
Divisiona1f
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 9 | 1334 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 17 | 1703 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | 6 | 749 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 10 | 1487 |
Competition-Übersicht
Adults LK1 männlich
Saison 2026 · A1M
Wettkämpfe5
Divisiona1m
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 19 | 4936 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 27 | 5322 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | 24 | 5322 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-12 | 5 | 897 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 28 | 5322 |
Competition-Übersicht
Adults LK2 weiblich
Saison 2026 · A2F
Wettkämpfe6
Divisiona2f
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 3 | 115 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 4 | 1123 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 7 | 1620 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 137 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 1405 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 5 | 1776 |
Competition-Übersicht
Adults LK2 männlich
Saison 2026 · A2M
Wettkämpfe6
Divisiona2m
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 2 | 130 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 9 | 2083 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 18 | 2526 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 10 | 2160 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | 5 | 743 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | 5 | 1371 |
Competition-Übersicht
Teens LK1 weiblich
Saison 2026 · T1F
Wettkämpfe4
Divisiont1f
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 4 | 654 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 10 | 1307 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | 10 | 791 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 6 | 1081 |
Competition-Übersicht
Teens LK1 männlich
Saison 2026 · T1M
Wettkämpfe5
Divisiont1m
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | 8 | 1739 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 20 | 2238 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | 7 | 1895 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | 15 | 1490 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 13 | 2667 |
Competition-Übersicht
Teens LK2 weiblich
Saison 2026 · T2F
Wettkämpfe7
Divisiont2f
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 3 | 158 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 10 | 1406 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 7 | 1011 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 15 | 1406 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 3 | 404 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 9 | 1406 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 5 | 900 |
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 3CV 158
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 10CV 1406
- 28.02Kletterninjas CupAT 7CV 1011
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 15CV 1406
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 3CV 404
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 9CV 1406
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 5CV 900
Competition-Übersicht
Teens LK2 männlich
Saison 2026 · T2M
Wettkämpfe7
Divisiont2m
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 5 | 198 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 16 | 2887 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 3 | 170 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 21 | 3288 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 3 | 80 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 15 | 3288 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | 7 | 2241 |
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 5CV 198
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I BonnAT 16CV 2887
- 28.02Kletterninjas CupAT 3CV 170
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1AT 21CV 3288
- 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 3CV 80
- 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenAT 15CV 3288
- 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0AT 7CV 2241
Competition-Übersicht
Kids LK1 weiblich
Saison 2026 · K1F
Wettkämpfe3
Divisionk1f
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 3 | 374 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 6 | 607 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 524 |
Competition-Übersicht
Kids LK1 männlich
Saison 2026 · K1M
Wettkämpfe3
Divisionk1m
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 6 | 553 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 14 | 1923 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 4 | 568 |
Competition-Übersicht
Kids LK2 weiblich
Saison 2026 · K2F
Wettkämpfe4
Divisionk2f
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 12 | 1568 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 11 | 1207 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 10 | 1277 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 13 | 1826 |
Competition-Übersicht
Kids LK2 männlich
Saison 2026 · K2M
Wettkämpfe4
Divisionk2m
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | 16 | 2291 |
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 15 | 1321 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | 19 | 2820 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | 17 | 2904 |
Competition-Übersicht
Bambini
Saison 2026 · BAM
Wettkämpfe2
Divisionbam
| Name | Datum | StarterInnen | CV |
|---|---|---|---|
| Kletterninjas Cup | 2026-02-28 | 7 | 928 |
| Ninja Skillz Mini Games | 2026-04-12 | 25 | 1961 |