# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Luisa Nehring | 157 | 2 | 22 |
2. | L**********1 | 119 | 1 | 63 |
3. | S************1 | 109 | 2 | 13 |
4. | A*************1 | 95 | 2 | 12 |
5. | E********************1 | 79 | 1 | 9 |
6. | I*****************1 | 55 | 2 | 9 |
7. | M************1 | 50 | 1 | 2 |
8. | D***********1 | 45 | 1 | 41 |
9. | M*************1 | 44 | 1 | 2 |
10. | Tamina Dißmann | 41 | 2 | 2 |
11. | M*****************1 | 37 | 1 | 43 |
12. | I*****************1 | 36 | 1 | 1 |
13. | Hannah Reinerth | 31 | 1 | 1 |
14. | E***************1 | 30 | 1 | 1 |
15. | M*****************1 | 10 | 1 | 9 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
5 Athlet*innen | Competition Value: 119 | Competition Value pro Athlet*in: 23.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lena Steyer | 63 | 119 | ***1 | ***1 |
2. | Luisa Nehring | 22 | 95 | 157 | 1 |
3. | Emma Sophie Stiegeler | 9 | 79 | ***1 | ***1 |
4. | Samantha Hutt | 13 | 68 | ***1 | ***1 |
5. | Annika Schwenk | 12 | 60 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
5 Athlet*innen | Competition Value: 55 | Competition Value pro Athlet*in: 11
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Isabelle Kempinger | 12 | 55 | ***1 | ***1 |
2. | Malia Gehlhoff | 3 | 44 | ***1 | ***1 |
3. | Mathilda Friedrich | 44 | 37 | ***1 | ***1 |
4. | Hannah Reinerth | 3 | 31 | 31 | 11 |
5. | Tamina Dißmann | 2 | 28 | 41 | 7 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 45 | Competition Value pro Athlet*in: 15
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Denise Hausl | 39 | 45 | ***1 | ***1 |
2. | Isabell Herrgesell | 3 | 36 | ***1 | ***1 |
3. | Emma Baumgartner | 3 | 30 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
2 Athlet*innen | Competition Value: 13 | Competition Value pro Athlet*in: 6.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tamina Dißmann | 1 | 13 | 13 | 5 |
2. | Marielle Fritzsche | 12 | 10 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 62 | Competition Value pro Athlet*in: 15.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Luisa Nehring | 20 | 62 | 62 | 1 |
2. | Maria Müller | 13 | 50 | ***1 | ***1 |
3. | Samantha Hutt | 12 | 41 | ***1 | ***1 |
4. | Annika Schwenk | 17 | 35 | ***1 | ***1 |