Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Masters weiblich (maf) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | *************** | 449.45 | 7737.87 |
| 2 | *********** | 541.19 | 7572.65 |
| 3 | ************** | 368.26 | 5374.54 |
| 4 | ******************** | 385.22 | 4622.43 |
| 5 | ************ | 266.4 | 2970.65 |
| 6 | ************ | 161.83 | 2580.61 |
| 7 | ************** | 136.87 | 1588.87 |
| 8 | *********************** | 29.8 | 615.11 |
| 9 | ************* | 18.44 | 380.71 |
| 10 | **************** | 42.96 | 357.13 |
| 11 | **************** | 38.38 | 340.91 |
| 12 | *************** | 57.77 | 340 |
| 13 | ***************** | 26.64 | 333.81 |
| 14 | ********** | 14.41 | 297.37 |
| 15 | ****************** | 29.34 | 243.88 |
| 16 | *************** | 11.18 | 230.7 |
| 17 | ************* | 15.18 | 218.61 |
| 18 | ************* | 33.61 | 197.81 |
| 19 | ****************** | 20.32 | 180.48 |
| 20 | ************************ | 8.59 | 177.36 |
| 21 | ************* | 25.02 | 147.26 |
| 22 | ************ | 32.8 | 134.34 |
| 23 | *************** | 18.15 | 106.81 |
| 24 | *********** | 23.05 | 94.38 |
| 25 | *************** | 12.65 | 74.46 |
| 26 | ******************** | 15.24 | 62.42 |
| 27 | ************ | 8.25 | 48.57 |
| 28 | ************** | 9 | 36.86 |
Wettkämpfe: Masters weiblich (maf) – 2026