Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Kids LK2 weiblich (k2f) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | ************ | 646.09 | 10203.86 |
| 2 | ************ | 566.32 | 9885.57 |
| 3 | ********** | 569.65 | 8086.35 |
| 4 | ************ | 519.03 | 7056.79 |
| 5 | ***************** | 401.21 | 6961.63 |
| 6 | **************** | 345.78 | 5574.35 |
| 7 | ********************** | 408.56 | 5433.31 |
| 8 | **************** | 363.12 | 4798.2 |
| 9 | **************** | 368.74 | 3793.86 |
| 10 | ************* | 231.95 | 3074.95 |
| 11 | ************* | 228.18 | 2785.05 |
| 12 | *********** | 205.11 | 2662.74 |
| 13 | *********** | 123.58 | 2372.35 |
| 14 | ************** | 89.28 | 2224.95 |
| 15 | **************** | 172.57 | 2157.73 |
| 16 | *************** | 129.7 | 2071.65 |
| 17 | ********* | 141.56 | 2000.12 |
| 18 | *********** | 137.99 | 1919 |
| 19 | **************** | 138.52 | 1718.7 |
| 20 | *********** | 139.37 | 1699.61 |
| 21 | *************** | 158.4 | 1682.62 |
| 22 | ********** | 129.77 | 1676.73 |
| 23 | ********** | 146.54 | 1602.62 |
| 24 | *************** | 124.76 | 1491.94 |
| 25 | ************* | 129.98 | 1343.12 |
| 26 | **************** | 120.46 | 1226.14 |
| 27 | ************************ | 101.74 | 1051.24 |
| 28 | ********** | 96.31 | 894.85 |
| 29 | ***************** | 60.26 | 733.92 |
| 30 | ********* | 65.59 | 715.8 |
| 31 | ************ | 64.88 | 674.67 |
| 32 | **************** | 24.83 | 618.83 |
| 33 | ************* | 40.7 | 576.24 |
| 34 | ********** | 61.48 | 572.92 |
| 35 | ***************** | 54.77 | 557.47 |
| 36 | ************** | 53.25 | 553.75 |
| 37 | *************** | 54.29 | 552.43 |
| 38 | ********************** | 53.17 | 541.21 |
| 39 | ************ | 30.36 | 523.69 |
| 40 | **************** | 51.93 | 513.15 |
| 41 | *********** | 31.79 | 450.1 |
| 42 | ********** | 41.89 | 413.78 |
| 43 | ************ | 16.59 | 413.41 |
| 44 | ********* | 36.51 | 379.63 |
| 45 | *********** | 36.36 | 370.14 |
| 46 | ****************** | 30.63 | 366.32 |
| 47 | ************* | 28.67 | 349.19 |
| 48 | ************* | 13.66 | 340.37 |
| 49 | ********** | 18.1 | 337.59 |
| 50 | ************** | 24.26 | 322.04 |
| 51 | ************** | 34.89 | 312.23 |
| 52 | *************** | 30.39 | 309.32 |
| 53 | ************* | 25.64 | 306.58 |
| 54 | ************ | 17.58 | 303.18 |
| 55 | ************* | 29.62 | 301.76 |
| 56 | **************** | 30.33 | 285.12 |
| 57 | ************ | 30.74 | 282.44 |
| 58 | *********** | 11.31 | 281.94 |
| 59 | ************* | 25.79 | 268.19 |
| 60 | ************* | 9.44 | 235.19 |
| 61 | *************** | 24.57 | 231.03 |
| 62 | ************** | 21.98 | 228.57 |
| 63 | **************** | 13.03 | 224.78 |
| 64 | **************** | 21.78 | 221.73 |
| 65 | ************* | 18.44 | 220.55 |
| 66 | ******************** | 21.79 | 201.86 |
| 67 | ************ | 21.3 | 198.54 |
| 68 | ********** | 18.93 | 196.87 |
| 69 | *********** | 18.72 | 190.59 |
| 70 | ********* | 15.89 | 189.97 |
| 71 | ************ | 18.37 | 189.77 |
| 72 | *************** | 18.55 | 188.84 |
| 73 | ************* | 19.97 | 187.75 |
| 74 | ************* | 18.54 | 170.36 |
| 75 | ************** | 14.32 | 145.74 |
| 76 | ************** | 10.95 | 111.49 |
| 77 | ************** | 10.98 | 103.26 |
| 78 | ************ | 10.73 | 98.63 |
| 79 | **************** | 10.5 | 93.97 |
| 80 | ************ | 9.1 | 85.54 |
| 81 | ********************** | 33.98 | 65.85 |
| 82 | ************ | 6.38 | 60.01 |
| 83 | ********** | 23.53 | 45.61 |
| 84 | *************** | 15.18 | 29.41 |
| 85 | *************** | 8.49 | 16.46 |
Wettkämpfe: Kids LK2 weiblich (k2f) – 2026