Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Bambini (bam) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | ************* | 877.4 | 10222.73 |
| 2 | *********** | 550.6 | 6103.9 |
| 3 | *************** | 512.77 | 5097.28 |
| 4 | ************ | 269.07 | 3056.13 |
| 5 | ************** | 275.83 | 3011.7 |
| 6 | ************* | 290.89 | 2534.35 |
| 7 | ******** | 218.57 | 2493.88 |
| 8 | **************** | 234.86 | 2249.3 |
| 9 | ********** | 178.97 | 2170.57 |
| 10 | *********** | 234.73 | 2045.12 |
| 11 | **************** | 210.52 | 1817.13 |
| 12 | *************** | 153.66 | 1787.58 |
| 13 | ************** | 168.04 | 1762.58 |
| 14 | *********** | 189.81 | 1653.75 |
| 15 | ******************* | 194.73 | 1619.14 |
| 16 | ****************** | 151.63 | 1349.53 |
| 17 | ********** | 153.88 | 1340.64 |
| 18 | *************** | 131.52 | 1263.57 |
| 19 | ************* | 125.13 | 1090.16 |
| 20 | ************** | 90.64 | 987.35 |
| 21 | *************** | 117.18 | 968.97 |
| 22 | ************* | 102.13 | 889.78 |
| 23 | ********** | 65.3 | 791.95 |
| 24 | ********** | 77.23 | 706.23 |
| 25 | ************** | 64.27 | 584.88 |
| 26 | ************** | 58.94 | 548.99 |
| 27 | *************** | 63.98 | 528.19 |
| 28 | ************* | 62.55 | 522.15 |
| 29 | *************** | 57.23 | 498.62 |
| 30 | ************* | 51.77 | 485.07 |
| 31 | ************** | 47.81 | 416.55 |
| 32 | *********** | 49.58 | 413.89 |
| 33 | ************ | 32.59 | 395.25 |
| 34 | ************ | 40.27 | 350.88 |
| 35 | *********** | 28.05 | 340.2 |
| 36 | ********** | 40.37 | 334.28 |
| 37 | ************ | 34.24 | 298.35 |
| 38 | *************** | 32.33 | 267.73 |
| 39 | *********** | 21.52 | 260.94 |
| 40 | ************* | 30.91 | 258 |
| 41 | ************ | 29.42 | 256.33 |
| 42 | ********** | 28.51 | 236.05 |
| 43 | **************** | 25.56 | 222.71 |
| 44 | ********************* | 22.09 | 220.73 |
| 45 | ************** | 25.45 | 210.71 |
| 46 | ********** | 24.27 | 202.57 |
| 47 | ********** | 22.48 | 195.82 |
| 48 | ************** | 23 | 190.44 |
| 49 | ********* | 20.01 | 174.3 |
| 50 | ************* | 21.04 | 174.22 |
| 51 | ********** | 19.47 | 161.25 |
| 52 | **************** | 18.95 | 158.22 |
| 53 | ********** | 18.03 | 157.09 |
| 54 | ************ | 18.22 | 150.87 |
| 55 | ************ | 16.45 | 143.32 |
| 56 | ********** | 17.22 | 142.56 |
| 57 | ************* | 16.41 | 135.92 |
| 58 | **************** | 15.18 | 132.3 |
| 59 | *************** | 14.17 | 123.49 |
| 60 | **************** | 14.7 | 122.75 |
| 61 | ************ | 13.36 | 116.44 |
| 62 | ***************** | 13.87 | 112.44 |
| 63 | ************* | 12.72 | 110.8 |
| 64 | *************** | 12.2 | 106.28 |
| 65 | *********** | 11.78 | 102.67 |
| 66 | ********** | 11.45 | 99.79 |
| 67 | ********* | 11.19 | 97.47 |
| 68 | ************* | 11.3 | 94.37 |
Wettkämpfe: Bambini (bam) – 2026