Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Adults LK1 weiblich (a1f) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | *********** | 369.98 | 9454.26 |
| 2 | ************** | 274.56 | 7433.29 |
| 3 | ************ | 234.37 | 5782.58 |
| 4 | ************ | 165.24 | 4378.39 |
| 5 | **************** | 163.78 | 4252.28 |
| 6 | *************** | 149.97 | 3998.07 |
| 7 | *************** | 159.06 | 3462.18 |
| 8 | ************** | 108.45 | 2611.19 |
| 9 | *************** | 110 | 2560.1 |
| 10 | *********** | 110.3 | 2536.32 |
| 11 | ***************** | 60.78 | 1590.13 |
| 12 | *************** | 65.53 | 1489.41 |
| 13 | ************ | 63.79 | 1488.29 |
| 14 | ************* | 55.41 | 1352.68 |
| 15 | ************** | 25.93 | 676.5 |
| 16 | ************* | 26.18 | 661.36 |
| 17 | *************** | 13.63 | 348.82 |
| 18 | ************* | 12.05 | 283.55 |
| 19 | *************** | 12.91 | 255.33 |
| 20 | ************** | 10.82 | 215.12 |
| 21 | *************** | 4.54 | 135.32 |
| 22 | ********** | 2.73 | 44.43 |
Wettkämpfe: Adults LK1 weiblich (a1f) – 2026