Adults LK2 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
12 Athlet*innen | Competition Value: 892 | Competition Value pro Athlet*in: 74.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 5 | 892 | ***1 | ***1 |
| 2. | Rebecca Titz | 139 | 714 | 1923 | 1 |
| 3. | ******1 | 31 | ***1 | ***1 | |
| 4. | Vanessa Clemens | 185 | 510 | 1742 | 2 |
| 5. | Elsa Culemann | 5 | 446 | 446 | 12 |
| 6. | Nadine Schöner | 145 | 396 | 1276 | 4 |
| 7. | ******1 | 73 | 357 | ***1 | ***1 |
| 8. | Isabel Schmitz | 83 | 324 | 1504 | 3 |
| 9. | ******1 | 5 | 297 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 24 | 274 | ***1 | ***1 |
| 11. | Sonja Beuttenmüller | 152 | 255 | 592 | 7 |
| 12. | Isabel Wiesmann | 76 | 238 | 937 | 5 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
25 Athlet*innen | Competition Value: 557 | Competition Value pro Athlet*in: 22.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 557 | ***1 | ***1 |
| 2. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 59 | 446 | 1573 | 1 |
| 3. | Lukas Kirden | 42 | 371 | 727 | 8 |
| 4. | ******1 | 26 | 318 | ***1 | ***1 |
| 5. | Leandro Kelz | 43 | 279 | 1186 | 3 |
| 6. | Alexander Wernet | 54 | 248 | 521 | 12 |
| 7. | ******1 | 36 | 223 | ***1 | ***1 |
| 8. | Till Reppel | 7 | 203 | 427 | 20 |
| 9. | Tristan Daun | 22 | 186 | 497 | 15 |
| 10. | ******1 | 38 | 171 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 21 | 159 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 12 | 149 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 10 | 139 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 42 | 131 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 17 | 124 | ***1 | ***1 |
| 16. | Christian Becker | 16 | 117 | 311 | 28 |
| 17. | Christian Dopf | 28 | 111 | 452 | 18 |
| 18. | ******1 | 7 | 106 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 3 | 101 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 9 | 97 | ***1 | ***1 |
| 21. | Sebastian Werum | 7 | 93 | 318 | 27 |
| 22. | ******1 | 3 | 89 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 7 | 86 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 25 | 82 | ***1 | ***1 |
| 25. | ******1 | 20 | 80 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
6 Athlet*innen | Competition Value: 28 | Competition Value pro Athlet*in: 4.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Sophie Dlugi | 2 | 28 | 90 | 16 |
| 2. | ******1 | 5 | 22 | ***1 | ***1 |
| 3. | Hannah Reinerth | 7 | 19 | 193 | 8 |
| 4. | Tamina Dißmann | 7 | 16 | 202 | 7 |
| 5. | ******1 | 2 | 14 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 5 | 12 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
17 Athlet*innen | Competition Value: 390 | Competition Value pro Athlet*in: 22.9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 48 | 390 | 1995 | 1 |
| 2. | ******1 | 27 | 312 | ***1 | ***1 |
| 3. | Theo Fonfara | 31 | 260 | 1554 | 2 |
| 4. | ******1 | 5 | 223 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 4 | 195 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 8 | 173 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 55 | 156 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 88 | 142 | ***1 | ***1 |
| 9. | Linus Allgeier | 25 | 130 | 949 | 3 |
| 10. | ******1 | 29 | 120 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 1 | 111 | ***1 | ***1 |
| 12. | Andris Tobler | 29 | 104 | 534 | 8 |
| 13. | ******1 | 20 | 98 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 2 | 92 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 4 | 87 | ***1 | ***1 |
| 16. | Max Becker | 11 | 82 | 489 | 9 |
| 17. | ******1 | 3 | 78 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
11 Athlet*innen | Competition Value: 829 | Competition Value pro Athlet*in: 75.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Tullius | 150 | 829 | 2898 | 1 |
| 2. | Lea Wagner | 122 | 663 | 663 | 17 |
| 3. | Helena Meyer | 130 | 553 | 1975 | 2 |
| 4. | Marlen Rippberger | 81 | 474 | 1722 | 4 |
| 5. | ******1 | 13 | 415 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 33 | 368 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 61 | 332 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 13 | 301 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 13 | 276 | ***1 | ***1 |
| 10. | Kaisa Isaac | 107 | 255 | 487 | 20 |
| 11. | Lara Schlicht | 106 | 237 | 1854 | 3 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
21 Athlet*innen | Competition Value: 369 | Competition Value pro Athlet*in: 17.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 14 | 369 | 1041 | 4 |
| 2. | Niki Schneider | 30 | 295 | 1370 | 1 |
| 3. | Leeven Plümer | 80 | 246 | 246 | 32 |
| 4. | ******1 | 27 | 211 | ***1 | ***1 |
| 5. | David Eichhorn | 12 | 185 | 647 | 10 |
| 6. | Jonas Trinh | 36 | 164 | 1082 | 3 |
| 7. | Ben Mohr | 45 | 148 | 573 | 12 |
| 8. | ******1 | 5 | 134 | ***1 | ***1 |
| 9. | Lenox Herrmann | 39 | 123 | 1174 | 2 |
| 10. | ******1 | 5 | 114 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 5 | 98 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 9 | 92 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 5 | 87 | ***1 | ***1 |
| 15. | Ole Körber | 16 | 82 | 136 | 61 |
| 16. | ******1 | 4 | 78 | ***1 | ***1 |
| 17. | Matti Allgeier | 13 | 74 | 451 | 17 |
| 18. | ******1 | 5 | 70 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 3 | 67 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 3 | 64 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 5 | 62 | ***1 | ***1 |
Masters weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
8 Athlet*innen | Competition Value: 560 | Competition Value pro Athlet*in: 70
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Ravid Aloni | 84 | 560 | 1930 | 2 |
| 2. | Carina van der Linde | 136 | 448 | 1035 | 5 |
| 3. | Inga Heinemann | 103 | 373 | 1551 | 3 |
| 4. | Susanne Seiwald | 111 | 320 | 2079 | 1 |
| 5. | ******1 | 27 | 280 | ***1 | ***1 |
| 6. | Sonja Tobler | 87 | 249 | 1164 | 4 |
| 7. | ******1 | 6 | 224 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 6 | 204 | ***1 | ***1 |
Masters männlich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
17 Athlet*innen | Competition Value: 227 | Competition Value pro Athlet*in: 13.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Bernhard Schwarz | 34 | 227 | 765 | 1 |
| 2. | ******1 | 3 | 182 | ***1 | ***1 |
| 3. | Sven Franiel | 31 | 151 | 586 | 2 |
| 4. | Simon Tobler | 18 | 130 | 549 | 4 |
| 5. | Juri Terre | 16 | 114 | 265 | 7 |
| 6. | ******1 | 15 | 101 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 2 | 91 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 19 | 76 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 3 | 70 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 19 | 65 | ***1 | ***1 |
| 13. | Marco Mateoi | 20 | 57 | 310 | 6 |
| 14. | ******1 | 4 | 53 | ***1 | ***1 |
| 15. | Jürgen Clemens | 19 | 50 | 167 | 15 |
| 16. | Thomas Müller | 5 | 48 | 196 | 11 |
| 17. | Harald Gärttner | 13 | 45 | 326 | 5 |