Kids LK1 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 321 | Competition Value pro Athlet*in: 107
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Emma Homberger | 151 | 321 | 2278 | 6 |
2. | ******1 | 25 | 257 | ***1 | ***1 |
3. | Ella Schulze | 145 | 214 | 2248 | 7 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 254 | Competition Value pro Athlet*in: 36.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 71 | 254 | ***1 | ***1 |
2. | Fabian Kummerer | 32 | 203 | 1318 | 5 |
3. | Malte Lohr | 118 | 169 | 712 | 11 |
4. | Leon Jungton | 10 | 145 | 432 | 22 |
5. | ******1 | 4 | 127 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 14 | 113 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 5 | 102 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
10 Athlet*innen | Competition Value: 550 | Competition Value pro Athlet*in: 55
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lara Schlicht | 137 | 550 | 1815 | 2 |
2. | ******1 | 128 | 440 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 82 | 367 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 105 | 314 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 13 | 275 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 18 | 244 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 13 | 220 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 30 | 200 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 13 | 183 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 11 | 169 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
10 Athlet*innen | Competition Value: 134 | Competition Value pro Athlet*in: 13.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 6 | 134 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 33 | 107 | ***1 | ***1 |
3. | Theo Arend | 25 | 89 | 836 | 4 |
4. | ******1 | 21 | 77 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 19 | 67 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 6 | 60 | ***1 | ***1 |
7. | Ole Körber | 15 | 54 | 54 | 118 |
8. | ******1 | 6 | 49 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 1 | 45 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 2 | 41 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 203 | Competition Value pro Athlet*in: 67.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lia Henseler | 173 | 203 | 1591 | 19 |
2. | ******1 | 18 | 162 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 12 | 135 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 103 | Competition Value pro Athlet*in: 34.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 6 | 103 | ***1 | ***1 |
2. | Dana Lohr | 62 | 82 | 418 | 1 |
3. | ******1 | 35 | 69 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 125 | Competition Value pro Athlet*in: 17.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 31 | 125 | 1429 | 2 |
2. | ******1 | 37 | 100 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 4 | 83 | ***1 | ***1 |
4. | Luca Koschel | 29 | 71 | 255 | 17 |
5. | ******1 | 4 | 63 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 4 | 56 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 16 | 50 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 11 | Competition Value pro Athlet*in: 3.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 1 | 11 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 5 | 9 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 7 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 31 | Competition Value pro Athlet*in: 4.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 9 | 31 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 25 | ***1 | ***1 |
3. | Sven Glawe | 10 | 21 | 326 | 20 |
4. | ******1 | 3 | 18 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 1 | 16 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 2 | 14 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
Masters weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
5 Athlet*innen | Competition Value: 58 | Competition Value pro Athlet*in: 11.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Ursula Espeter | 26 | 58 | 509 | 6 |
2. | ******1 | 8 | 46 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 8 | 39 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 8 | 33 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 8 | 29 | ***1 | ***1 |