Masters männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
6 Athlet*innen | Competition Value: 115 | Competition Value pro Athlet*in: 19.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Bernhard Schwarz | 39 | 115 | 538 | 2 |
2. | Christoph Hesse | 18 | 92 | 574 | 1 |
3. | ******1 | 13 | 77 | ***1 | ***1 |
4. | Jürgen Clemens | 17 | 66 | 117 | 16 |
5. | Harald Gärttner | 13 | 58 | 281 | 5 |
6. | Bastian Dietert | 15 | 51 | 138 | 13 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
5 Athlet*innen | Competition Value: 218 | Competition Value pro Athlet*in: 43.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 50 | 218 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 92 | 174 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 22 | 145 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 27 | 125 | ***1 | ***1 |
5. | Jochen Frank | 27 | 109 | 732 | 7 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
18 Athlet*innen | Competition Value: 2078 | Competition Value pro Athlet*in: 115.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonas Moritz | 143 | 2078 | 6660 | 1 |
2. | Jonas Elting | 146 | 1662 | 5391 | 3 |
3. | Yasin El Azzazy | 93 | 1385 | 2509 | 16 |
4. | Frank Schmidpeter | 85 | 1187 | 4475 | 7 |
5. | ******1 | 77 | 1039 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 103 | 923 | ***1 | ***1 |
7. | Julian Rieger | 262 | 831 | 5595 | 2 |
8. | Ben Buchholz | 84 | 756 | 3335 | 10 |
9. | Fabian Singer | 110 | 693 | 3787 | 8 |
10. | ******1 | 130 | 639 | ***1 | ***1 |
11. | Christian Balkheimer | 112 | 594 | 2500 | 17 |
12. | ******1 | 219 | 554 | ***1 | ***1 |
13. | Lukas Homann | 296 | 520 | 4491 | 6 |
15. | Elias Schmidt | 88 | 462 | 3438 | 9 |
17. | ******1 | 51 | 416 | ***1 | ***1 |
18. | Luca Kruger | 15 | 396 | 396 | 59 |
19. | ******1 | 61 | 378 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
9 Athlet*innen | Competition Value: 4103 | Competition Value pro Athlet*in: 455.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Nicola Wulf | 652 | 4103 | 13122 | 1 |
2. | Alina Tornau | 400 | 3282 | 8956 | 4 |
3. | Lotta Kokemohr | 523 | 2735 | 11534 | 2 |
4. | Marlies Brunner | 401 | 2344 | 8152 | 5 |
5. | Stefanie Drach | 432 | 2052 | 6909 | 8 |
6. | Sina Schwarz | 431 | 1823 | 9510 | 3 |
7. | Viktoria Krämer | 486 | 1641 | 7203 | 7 |
8. | Melanie Schmitt | 363 | 1492 | 1492 | 18 |
9. | Sophia Unbehauen | 415 | 1368 | 8151 | 6 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
5 Athlet*innen | Competition Value: 801 | Competition Value pro Athlet*in: 160.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Mika Bertram | 195 | 801 | 6679 | 1 |
2. | Mattis Trinh | 163 | 641 | 5794 | 2 |
3. | Frederik Becker | 149 | 534 | 5733 | 3 |
4. | Jakob Wagner | 169 | 458 | 5185 | 5 |
5. | ******1 | 125 | 401 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
3 Athlet*innen | Competition Value: 1849 | Competition Value pro Athlet*in: 616.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Henriette Becker | 558 | 1849 | 15882 | 2 |
2. | Rebecca Dißmann | 933 | 1479 | 18382 | 1 |
3. | Lisa Moritz | 358 | 1233 | 10842 | 4 |