Kids LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
4 Athlet*innen | Competition Value: 75 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 23 | 75 | 747 | 3 |
2. | ******1 | 12 | 60 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 31 | 50 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 9 | 43 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
4 Athlet*innen | Competition Value: 45 | Competition Value pro Athlet*in: 11.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 45 | ***1 | ***1 |
2. | Max Becker | 8 | 36 | 339 | 6 |
3. | ******1 | 6 | 30 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 28 | 26 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
7 Athlet*innen | Competition Value: 16 | Competition Value pro Athlet*in: 2.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 16 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 13 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 11 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 1 | 9 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 8 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 3 | 7 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 8 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
3 Athlet*innen | Competition Value: 265 | Competition Value pro Athlet*in: 88.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Johann Böddeling | 94 | 265 | 607 | 9 |
2. | Fabian Kummerer | 71 | 212 | 1243 | 3 |
3. | Jona Tuchtfeld | 100 | 177 | 1309 | 2 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 14. Juni 2025, Aquaclimb Selm, Selm
4 Athlet*innen | Competition Value: 583 | Competition Value pro Athlet*in: 145.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Perikles Weber | 150 | 583 | 4586 | 4 |
2. | Frederik Becker | 215 | 466 | 5361 | 3 |
3. | ******1 | 104 | 389 | ***1 | ***1 |
4. | Bo Heinemann | 114 | 333 | 820 | 20 |