AthletIn: Sophie Dlugi
2026 – Teens LK2 weiblich (t2f)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #7 | 328 | CV & PotenzialCV: 1406 Potenzial: 357 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #1 | 1406 | CV & PotenzialCV: 1406 Potenzial: 351 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #1 | 1406 | CV & PotenzialCV: 1406 Potenzial: 431 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #1 | 649 | CV & PotenzialCV: 649 Potenzial: 415 |
| Ninja Cup Troisdorf 2.0 | 2026-06-13 | #3 | 898 | CV & PotenzialCV: 1406 Potenzial: 419 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #1 | 1406 | CV & PotenzialCV: 1406 Potenzial: 410 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #2 | 1130 | CV & PotenzialCV: 1406 Potenzial: 431 |
| HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung | 2026-09-26 | #2 | 892 | CV & PotenzialCV: 1288 Potenzial: 418 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #2 | 739 | CV & PotenzialCV: 1014 Potenzial: 428 |
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#7328 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 1406Potenzial: 357 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#11406 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1406Potenzial: 351 - 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#11406 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 1406Potenzial: 431 - 06.06Infinity Cup 7.0#1649 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 649Potenzial: 415 - 13.06Ninja Cup Troisdorf 2.0#3898 Pkt
Details
Datum: 2026-06-13CV: 1406Potenzial: 419 - 21.06Ninja Skillz Challenge#11406 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 1406Potenzial: 410 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#21130 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 1406Potenzial: 431 - 26.09HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung#2892 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 1288Potenzial: 418 - 04.10Pugilist Ninja Games#2739 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 1014Potenzial: 428