AthletIn: Max Becker
2026 – Teens LK2 männlich (t2m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #6 | 1001 | CV & PotenzialCV: 2887 Potenzial: 368 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #9 | 652 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 420 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #13 | 299 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 391 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | #5 | 790 | CV & PotenzialCV: 2516 Potenzial: 365 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | #6 | 1155 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 358 |
| Ninja Cup Troisdorf 2.0 | 2026-06-13 | #5 | 1231 | CV & PotenzialCV: 2931 Potenzial: 372 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #3 | 1219 | CV & PotenzialCV: 1896 Potenzial: 362 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #5 | 1417 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 403 |
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#61001 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 2887Potenzial: 368 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#9652 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 3288Potenzial: 420 - 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#13299 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 3288Potenzial: 391 - 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0#5790 Pkt
Details
Datum: 2026-04-26CV: 2516Potenzial: 365 - 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens#61155 Pkt
Details
Datum: 2026-05-02CV: 3288Potenzial: 358 - 13.06Ninja Cup Troisdorf 2.0#51231 Pkt
Details
Datum: 2026-06-13CV: 2931Potenzial: 372 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#31219 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 1896Potenzial: 362 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#51417 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 3288Potenzial: 403