AthletIn: Jona Tuchtfeld
2026 – Teens LK2 männlich (t2m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #13 | 275 | CV & PotenzialCV: 2887 Potenzial: 70 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #7 | 951 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 22 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #5 | 1393 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 90 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | #5 | 1415 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 175 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #14 | 294 | CV & PotenzialCV: 3288 Potenzial: 274 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #6 | 767 | CV & PotenzialCV: 3000 Potenzial: 285 |
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#13275 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 2887Potenzial: 70 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#7951 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 3288Potenzial: 22 - 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#51393 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 3288Potenzial: 90 - 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens#51415 Pkt
Details
Datum: 2026-05-02CV: 3288Potenzial: 175 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#14294 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 3288Potenzial: 274 - 04.10Pugilist Ninja Games#6767 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 3000Potenzial: 285