AthletIn: Greta Zinn
2026 – Teens LK1 weiblich (t1f)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #4 | 164 | CV & PotenzialCV: 654 Potenzial: 185 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #7 | 305 | CV & PotenzialCV: 1307 Potenzial: 185 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | #1 | 1083 | CV & PotenzialCV: 1083 Potenzial: 211 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | #1 | 472 | CV & PotenzialCV: 472 Potenzial: 253 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #4 | 661 | CV & PotenzialCV: 1526 Potenzial: 284 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #2 | 756 | CV & PotenzialCV: 1005 Potenzial: 274 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #2 | 1150 | CV & PotenzialCV: 1498 Potenzial: 265 |
| HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung | 2026-09-26 | #5 | 363 | CV & PotenzialCV: 1354 Potenzial: 294 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#4164 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 654Potenzial: 185 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#7305 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1307Potenzial: 185 - 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0#11083 Pkt
Details
Datum: 2026-04-26CV: 1083Potenzial: 211 - 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens#1472 Pkt
Details
Datum: 2026-05-02CV: 472Potenzial: 253 - 06.06Infinity Cup 7.0#4661 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 1526Potenzial: 284 - 21.06Ninja Skillz Challenge#2756 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 1005Potenzial: 274 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#21150 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 1498Potenzial: 265 - 26.09HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung#5363 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 1354Potenzial: 294