AthletIn: Mattis Trinh
2026 – Teens LK1 männlich (t1m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #3 | 1046 | CV & PotenzialCV: 1739 Potenzial: 424 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #2 | 1807 | CV & PotenzialCV: 2238 Potenzial: 433 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | #2 | 1455 | CV & PotenzialCV: 1895 Potenzial: 419 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | #9 | 467 | CV & PotenzialCV: 2667 Potenzial: 461 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | #1 | 1460 | CV & PotenzialCV: 1460 Potenzial: 415 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #2 | 1541 | CV & PotenzialCV: 1960 Potenzial: 415 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #1 | 1573 | CV & PotenzialCV: 1573 Potenzial: 421 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #2 | 2143 | CV & PotenzialCV: 2667 Potenzial: 442 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #4 | 943 | CV & PotenzialCV: 1914 Potenzial: 438 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#31046 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 1739Potenzial: 424 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#21807 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 2238Potenzial: 433 - 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#21455 Pkt
Details
Datum: 2026-03-29CV: 1895Potenzial: 419 - 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0#9467 Pkt
Details
Datum: 2026-04-26CV: 2667Potenzial: 461 - 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens#11460 Pkt
Details
Datum: 2026-05-02CV: 1460Potenzial: 415 - 06.06Infinity Cup 7.0#21541 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 1960Potenzial: 415 - 21.06Ninja Skillz Challenge#11573 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 1573Potenzial: 421 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#22143 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 2667Potenzial: 442 - 04.10Pugilist Ninja Games#4943 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 1914Potenzial: 438