AthletIn: Simon Tobler
2026 – Masters männlich (mam)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #3 | 272 | CV & PotenzialCV: 531 Potenzial: 322 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #4 | 985 | CV & PotenzialCV: 1860 Potenzial: 328 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #2 | 662 | CV & PotenzialCV: 908 Potenzial: 342 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | #8 | 386 | CV & PotenzialCV: 1860 Potenzial: 326 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #3 | 747 | CV & PotenzialCV: 1458 Potenzial: 326 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #2 | 793 | CV & PotenzialCV: 1018 Potenzial: 318 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #7 | 520 | CV & PotenzialCV: 1860 Potenzial: 353 |
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#3272 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 531Potenzial: 322 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#4985 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1860Potenzial: 328 - 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#2662 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 908Potenzial: 342 - 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0#8386 Pkt
Details
Datum: 2026-04-26CV: 1860Potenzial: 326 - 06.06Infinity Cup 7.0#3747 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 1458Potenzial: 326 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#2793 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 1018Potenzial: 318 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#7520 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 1860Potenzial: 353