AthletIn: Finn Kaletha
2026 – Kids LK2 männlich (k2m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #10 | 364 | CV & PotenzialCV: 2291 Potenzial: 52 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #6 | 1013 | CV & PotenzialCV: 2904 Potenzial: 77 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | #13 | 219 | CV & PotenzialCV: 2410 Potenzial: 137 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | #7 | 649 | CV & PotenzialCV: 2244 Potenzial: 135 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #7 | 1078 | CV & PotenzialCV: 3733 Potenzial: 162 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #11 | 770 | CV & PotenzialCV: 5520 Potenzial: 224 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-09-26 | #2 | 1855 | CV & PotenzialCV: 2299 Potenzial: 230 |
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#10364 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 2291Potenzial: 52 - 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#61013 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 2904Potenzial: 77 - 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens#13219 Pkt
Details
Datum: 2026-05-02CV: 2410Potenzial: 137 - 09.05Tabalingo Ninja Warrior Tag#7649 Pkt
Details
Datum: 2026-05-09CV: 2244Potenzial: 135 - 21.06Ninja Skillz Challenge#71078 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 3733Potenzial: 162 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#11770 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 5520Potenzial: 224 - 26.09Tabalingo Ninja Warrior Tag#21855 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 2299Potenzial: 230