AthletIn: Ole Körber
2026 – Kids LK2 männlich (k2m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #15 | 163 | CV & PotenzialCV: 2291 Potenzial: 109 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #12 | 333 | CV & PotenzialCV: 2820 Potenzial: 102 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #2 | 2342 | CV & PotenzialCV: 2904 Potenzial: 97 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2026-05-02 | #14 | 187 | CV & PotenzialCV: 2410 Potenzial: 255 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | #2 | 1812 | CV & PotenzialCV: 2244 Potenzial: 250 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #6 | 1314 | CV & PotenzialCV: 3733 Potenzial: 363 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #14 | 491 | CV & PotenzialCV: 5520 Potenzial: 447 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-09-26 | #1 | 2299 | CV & PotenzialCV: 2299 Potenzial: 439 |
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#15163 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 2291Potenzial: 109 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#12333 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 2820Potenzial: 102 - 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#22342 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 2904Potenzial: 97 - 02.05Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens#14187 Pkt
Details
Datum: 2026-05-02CV: 2410Potenzial: 255 - 09.05Tabalingo Ninja Warrior Tag#21812 Pkt
Details
Datum: 2026-05-09CV: 2244Potenzial: 250 - 21.06Ninja Skillz Challenge#61314 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 3733Potenzial: 363 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#14491 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 5520Potenzial: 447 - 26.09Tabalingo Ninja Warrior Tag#12299 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 2299Potenzial: 439