Ole Körber
2026 – Kids LK2 männlich (k2m)
Starts6
Punkte in dieser Saison6151
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | CV | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 21.Juni. | 6 | 1314 | 3733 | 363 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 9.Mai. | 2 | 1812 | 2244 | 250 |
| Ninja World Cup 2026 – Kids und Teens | 2.Mai. | 14 | 187 | 2410 | 255 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 28.März. | 2 | 2342 | 2904 | 97 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 14.März. | 12 | 333 | 2820 | 102 |
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 21.Feb.. | 15 | 163 | 2291 | 109 |
- 21.Juni.Ninja Skillz ChallengePlatz 6Punkte 1314CV 3733Potenzial 363
- 9.Mai.Tabalingo Ninja Warrior TagPlatz 2Punkte 1812CV 2244Potenzial 250
- 2.Mai.Ninja World Cup 2026 – Kids und TeensPlatz 14Punkte 187CV 2410Potenzial 255
- 28.März.3.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenPlatz 2Punkte 2342CV 2904Potenzial 97
- 14.März.Ninja Skillz Games 26-1Platz 12Punkte 333CV 2820Potenzial 102
- 21.Feb..3.Ninja-Bundesliga - 26I BonnPlatz 15Punkte 163CV 2291Potenzial 109