AthletIn: Fritz Arend
2026 – Kids LK2 männlich (k2m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #1 | 2291 | CV & PotenzialCV: 2291 Potenzial: 273 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #5 | 1214 | CV & PotenzialCV: 2820 Potenzial: 391 |
| 3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #1 | 2904 | CV & PotenzialCV: 2904 Potenzial: 402 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | #1 | 2244 | CV & PotenzialCV: 2244 Potenzial: 518 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #1 | 3733 | CV & PotenzialCV: 3733 Potenzial: 593 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #1 | 5520 | CV & PotenzialCV: 5520 Potenzial: 730 |
- 21.023.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#12291 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 2291Potenzial: 273 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#51214 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 2820Potenzial: 391 - 28.033.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#12904 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 2904Potenzial: 402 - 09.05Tabalingo Ninja Warrior Tag#12244 Pkt
Details
Datum: 2026-05-09CV: 2244Potenzial: 518 - 21.06Ninja Skillz Challenge#13733 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 3733Potenzial: 593 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#15520 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 5520Potenzial: 730