Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Saison-Rangliste: Kids LK1 männlich (k1m) – 2026
| Rang | Athlet | Potenzial | Saisonpunkte |
|---|
| 1 | ************ | 545.52 | 8911.71 |
| 2 | *************** | 410.9 | 7322.79 |
| 3 | **************** | 349.09 | 5373.2 |
| 4 | ************ | 276.37 | 4252.97 |
| 5 | ************** | 207.75 | 4216.61 |
| 6 | ************** | 232.79 | 3648.4 |
| 7 | ************* | 239.25 | 3593.52 |
| 8 | ************ | 257.2 | 3371.7 |
| 9 | *************** | 159.02 | 3245.29 |
| 10 | ********* | 213.42 | 3141.73 |
| 11 | ********** | 139.1 | 2432.63 |
| 12 | ***************** | 141.87 | 2408.03 |
| 13 | ********* | 158.94 | 2018.64 |
| 14 | ********* | 113.09 | 1832.62 |
| 15 | *********** | 100.21 | 1765.78 |
| 16 | ************** | 127.71 | 1622.02 |
| 17 | *********** | 79.63 | 1509.05 |
| 18 | ****************** | 72.03 | 1358.31 |
| 19 | *************** | 57.67 | 1062.52 |
| 20 | ************ | 67.32 | 1006.88 |
| 21 | *********** | 64.94 | 928.27 |
| 22 | *********** | 88.3 | 876.94 |
| 23 | ************* | 68.99 | 806.76 |
| 24 | *********** | 67.97 | 805.81 |
| 25 | ************** | 51.13 | 671.52 |
| 26 | *********** | 50.21 | 664.28 |
| 27 | ************* | 46.43 | 616.66 |
| 28 | *********** | 33.99 | 614.76 |
| 29 | ************** | 40.19 | 505.33 |
| 30 | ************ | 27.54 | 498.11 |
| 31 | ********** | 20.7 | 393.21 |
| 32 | ************* | 34.13 | 367 |
| 33 | ************ | 32.38 | 364.38 |
| 34 | ********** | 21.64 | 325.35 |
| 35 | *********** | 20.08 | 275.12 |
| 36 | ********** | 16.38 | 224.38 |
| 37 | **************** | 12.31 | 222.65 |
| 38 | ********** | 16.79 | 211.06 |
| 39 | *********** | 19.1 | 205.39 |
| 40 | ********* | 18.79 | 195.43 |
| 41 | *************** | 15.54 | 184.45 |
| 42 | *************** | 10.2 | 184.42 |
| 43 | ************** | 12.67 | 150.38 |
| 44 | ************** | 7.15 | 129.38 |
| 45 | *************** | 7.63 | 104.56 |
| 46 | *************** | 22.88 | 77.68 |
| 47 | ****************** | 14.76 | 50.1 |
| 48 | ************* | 8.26 | 28.04 |
Wettkämpfe: Kids LK1 männlich (k1m) – 2026