Competition
HaarCore Ninja Cup 2.0
Masters männlich (mam)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen12
Competition Value1860
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Schwarz | 1860 | 659 |
| 2 | **** | 1487 | 141 |
| 3 | Christoph Hesse | 1189 | 306 |
| 4 | Rüdiger Verwanger | 950 | 156 |
| 5 | **** | 759 | 70 |
| 6 | Olaf Schneider | 606 | 221 |
| 7 | Jürg Kuoni | 484 | 89 |
| 8 | Simon Tobler | 386 | 326 |
| 9 | Harald Gärttner | 308 | 77 |
| 10 | Thomas Müller | 245 | 51 |
| 11 | Marco Mateoi | 195 | 173 |
| 12 | **** | 155 | 70 |
Details
Potenzial: 659- 2****1487Punkte
Details
Potenzial: 141 Details
Potenzial: 306Details
Potenzial: 156- 5****759Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 221Details
Potenzial: 89Details
Potenzial: 326Details
Potenzial: 77Details
Potenzial: 51Details
Potenzial: 173- 12****155Punkte
Details
Potenzial: 70