Masters weiblich
Competition-Rangliste: Ninja Skillz Games 26-1 – 2026-03-14 – Kids LK2 weiblich (k2f) – CV=1277.44
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | **** | 1277.44 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 2 | **** | 1011.86 | PotenzialPotenzial: 199.67 |
| 3 | Marlen Rippberger | 799.39 | PotenzialPotenzial: 390.56 |
| 4 | **** | 629.41 | PotenzialPotenzial: 120.3 |
| 5 | **** | 493.43 | PotenzialPotenzial: 126.26 |
| 6 | **** | 384.65 | PotenzialPotenzial: 39.62 |
| 7 | **** | 297.62 | PotenzialPotenzial: 30.94 |
| 8 | Cleo Schneider | 228 | PotenzialPotenzial: 95.77 |
| 9 | Kaisa Isaac | 172.3 | PotenzialPotenzial: 134.32 |
| 10 | **** | 127.74 | PotenzialPotenzial: 70 |
- 1****1277.44Punkte
Details
Potenzial: 70 - 2****1011.86Punkte
Details
Potenzial: 199.67 Details
Potenzial: 390.56- 4****629.41Punkte
Details
Potenzial: 120.3 - 5****493.43Punkte
Details
Potenzial: 126.26 - 6****384.65Punkte
Details
Potenzial: 39.62 - 7****297.62Punkte
Details
Potenzial: 30.94 Details
Potenzial: 95.77Details
Potenzial: 134.32- 10****127.74Punkte
Details
Potenzial: 70