Masters weiblich
Competition-Rangliste: Ninja Skillz Games 26-1 – 2026-03-14 – Teens LK2 weiblich (t2f) – CV=1406
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Dlugi | 1406 | PotenzialPotenzial: 351.42 |
| 2 | Emma Tullius | 1131.47 | PotenzialPotenzial: 20.18 |
| 3 | Lea Wagner | 911.85 | PotenzialPotenzial: 118.49 |
| 4 | Tamina Dißmann | 736.15 | PotenzialPotenzial: 258.61 |
| 5 | **** | 595.6 | PotenzialPotenzial: 88.95 |
| 6 | **** | 483.15 | PotenzialPotenzial: 54.1 |
| 7 | **** | 393.19 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 8 | Emma Homberger | 321.23 | PotenzialPotenzial: 149.59 |
| 9 | **** | 263.65 | PotenzialPotenzial: 131.42 |
| 10 | Hannah Reinerth | 217.6 | PotenzialPotenzial: 261 |
| 11 | Leni Herrmann | 180.75 | PotenzialPotenzial: 93.61 |
| 12 | Livia Lötsch | 151.27 | PotenzialPotenzial: 62.62 |
| 13 | Ella Schulze | 127.69 | PotenzialPotenzial: 14.96 |
| 14 | **** | 108.83 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 15 | **** | 93.73 | PotenzialPotenzial: 37.59 |
Details
Potenzial: 351.42Details
Potenzial: 20.18Details
Potenzial: 118.49Details
Potenzial: 258.61- 5****595.6Punkte
Details
Potenzial: 88.95 - 6****483.15Punkte
Details
Potenzial: 54.1 - 7****393.19Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 149.59- 9****263.65Punkte
Details
Potenzial: 131.42 Details
Potenzial: 261Details
Potenzial: 93.61Details
Potenzial: 62.62Details
Potenzial: 14.96- 14****108.83Punkte
Details
Potenzial: 70 - 15****93.73Punkte
Details
Potenzial: 37.59