Masters weiblich
Competition-Rangliste: Kletterninjas Cup – 2026-02-28 – Kids LK2 männlich (k2m) – CV=1298.94
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | **** | 1298.94 | PotenzialPotenzial: 232.23 |
| 2 | Jannik Herold | 1045.31 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 3 | **** | 842.42 | PotenzialPotenzial: 270.44 |
| 4 | **** | 680.1 | PotenzialPotenzial: 38.97 |
| 5 | **** | 550.24 | PotenzialPotenzial: 150.37 |
| 6 | Noah Straub | 446.36 | PotenzialPotenzial: 42.68 |
| 7 | **** | 363.25 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 8 | **** | 296.77 | PotenzialPotenzial: 12.56 |
| 9 | **** | 243.58 | PotenzialPotenzial: 108.03 |
| 10 | **** | 201.03 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 11 | **** | 166.99 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 12 | **** | 139.75 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 13 | **** | 117.97 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 14 | **** | 100.54 | PotenzialPotenzial: 9.55 |
| 15 | **** | 86.6 | PotenzialPotenzial: 14.1 |
- 1****1298.94Punkte
Details
Potenzial: 232.23 Details
Potenzial: 70- 3****842.42Punkte
Details
Potenzial: 270.44 - 4****680.1Punkte
Details
Potenzial: 38.97 - 5****550.24Punkte
Details
Potenzial: 150.37 Details
Potenzial: 42.68- 7****363.25Punkte
Details
Potenzial: 70 - 8****296.77Punkte
Details
Potenzial: 12.56 - 9****243.58Punkte
Details
Potenzial: 108.03 - 10****201.03Punkte
Details
Potenzial: 70 - 11****166.99Punkte
Details
Potenzial: 70 - 12****139.75Punkte
Details
Potenzial: 70 - 13****117.97Punkte
Details
Potenzial: 70 - 14****100.54Punkte
Details
Potenzial: 9.55 - 15****86.6Punkte
Details
Potenzial: 14.1