Masters weiblich
Competition-Rangliste: 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn – 2026-02-22 – Adults LK1 männlich (a1m) – CV=5090.64
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Becker | 5090.64 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 2 | Lukas Homann | 4108.4 | PotenzialPotenzial: 753.89 |
| 3 | Jonas Moritz | 3322.61 | PotenzialPotenzial: 976.06 |
| 4 | Max Görner | 2693.98 | PotenzialPotenzial: 133.67 |
| 5 | Elias Schmidt | 2191.08 | PotenzialPotenzial: 145.4 |
| 6 | Ben Buchholz | 1788.75 | PotenzialPotenzial: 188 |
| 7 | Julian Rieger | 1466.89 | PotenzialPotenzial: 639.05 |
| 8 | Frank Schmidpeter | 1209.41 | PotenzialPotenzial: 585.25 |
| 9 | Jonas Elting | 1003.42 | PotenzialPotenzial: 704.36 |
| 10 | **** | 838.62 | PotenzialPotenzial: 98.12 |
| 11 | Nikita Brandes | 706.79 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 12 | **** | 601.32 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 13 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 516.95 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 14 | Silas Hielscher | 449.45 | PotenzialPotenzial: 96.07 |
| 15 | Felix Rackebrandt | 395.45 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 16 | **** | 352.25 | PotenzialPotenzial: 101.89 |
| 17 | David Eilenstein | 317.69 | PotenzialPotenzial: 214.46 |
| 18 | **** | 290.05 | PotenzialPotenzial: 34.43 |
| 19 | Tristan Daun | 267.93 | PotenzialPotenzial: 70 |
Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 753.89Details
Potenzial: 976.06Details
Potenzial: 133.67Details
Potenzial: 145.4Details
Potenzial: 188Details
Potenzial: 639.05Details
Potenzial: 585.25Details
Potenzial: 704.36- 10****838.62Punkte
Details
Potenzial: 98.12 Details
Potenzial: 70- 12****601.32Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 96.07Details
Potenzial: 70- 16****352.25Punkte
Details
Potenzial: 101.89 Details
Potenzial: 214.46- 18****290.05Punkte
Details
Potenzial: 34.43 Details
Potenzial: 70