Competition
HaarCore Ninja Cup 2.0
Adults LK1 männlich (a1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen28
Competition Value5322
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | **** | 5322 | 97 |
| 2 | Jonas Moritz | 4293 | 928 |
| 3 | **** | 3470 | 235 |
| 4 | Jonas Elting | 2812 | 569 |
| 5 | Frederik Becker | 2285 | 298 |
| 6 | Jona Schöne | 1863 | 113 |
| 7 | **** | 1526 | 44 |
| 8 | **** | 1256 | 187 |
| 9 | David Eilenstein | 1041 | 190 |
| 10 | **** | 868 | 34 |
| 11 | Julian Rieger | 730 | 768 |
| 12 | Fabian Mayr | 620 | 130 |
| 13 | Jonathan Jung | 531 | 199 |
| 14 | Elias Schmidt | 460 | 237 |
| 15 | **** | 404 | 50 |
| 16 | **** | 359 | 60 |
| 17 | Ben Buchholz | 322 | 338 |
| 18 | Fabian Singer | 293 | 193 |
| 19 | Lukas Homann | 270 | 784 |
| 20 | **** | 252 | 189 |
| 21 | **** | 237 | 25 |
| 22 | **** | 225 | 70 |
| 23 | **** | 216 | 70 |
| 24 | **** | 208 | 70 |
| 25 | Daniel Thye | 202 | 44 |
| 26 | Christian Balkheimer | 197 | 74 |
| 27 | **** | 193 | 70 |
| 28 | Tristan Daun | 190 | 35 |
- 1****5322Punkte
Details
Potenzial: 97 Details
Potenzial: 928- 3****3470Punkte
Details
Potenzial: 235 Details
Potenzial: 569Details
Potenzial: 298Details
Potenzial: 113- 7****1526Punkte
Details
Potenzial: 44 - 8****1256Punkte
Details
Potenzial: 187 Details
Potenzial: 190- 10****868Punkte
Details
Potenzial: 34 Details
Potenzial: 768Details
Potenzial: 130Details
Potenzial: 199Details
Potenzial: 237- 15****404Punkte
Details
Potenzial: 50 - 16****359Punkte
Details
Potenzial: 60 Details
Potenzial: 338Details
Potenzial: 193Details
Potenzial: 784- 20****252Punkte
Details
Potenzial: 189 - 21****237Punkte
Details
Potenzial: 25 - 22****225Punkte
Details
Potenzial: 70 - 23****216Punkte
Details
Potenzial: 70 - 24****208Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 44Details
Potenzial: 74- 27****193Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 35