Masters weiblich
Competition-Rangliste: 3.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn – 2026-02-21 – Kids LK2 männlich (k2m) – CV=2254.5
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Arend | 2254.5 | PotenzialPotenzial: 265.98 |
| 2 | Ben Mohr | 1816.36 | PotenzialPotenzial: 322.69 |
| 3 | David Eichhorn | 1465.86 | PotenzialPotenzial: 623.74 |
| 4 | Matti Allgeier | 1185.45 | PotenzialPotenzial: 341.81 |
| 5 | Jonas Homann | 961.13 | PotenzialPotenzial: 16.74 |
| 6 | Henri Zimmer | 781.67 | PotenzialPotenzial: 53.02 |
| 7 | Henry Tullius | 638.1 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 8 | **** | 523.25 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 9 | **** | 431.36 | PotenzialPotenzial: 42.84 |
| 10 | **** | 357.86 | PotenzialPotenzial: 50.86 |
| 11 | Jonas Walter | 299.05 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 12 | **** | 252.01 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 13 | **** | 214.37 | PotenzialPotenzial: 26.35 |
| 14 | **** | 184.26 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 15 | Ole Körber | 160.18 | PotenzialPotenzial: 106.4 |
| 16 | **** | 140.91 | PotenzialPotenzial: 54.07 |
Details
Potenzial: 265.98Details
Potenzial: 322.69Details
Potenzial: 623.74Details
Potenzial: 341.81Details
Potenzial: 16.74Details
Potenzial: 53.02Details
Potenzial: 70- 8****523.25Punkte
Details
Potenzial: 70 - 9****431.36Punkte
Details
Potenzial: 42.84 - 10****357.86Punkte
Details
Potenzial: 50.86 Details
Potenzial: 70- 12****252.01Punkte
Details
Potenzial: 70 - 13****214.37Punkte
Details
Potenzial: 26.35 - 14****184.26Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 106.4- 16****140.91Punkte
Details
Potenzial: 54.07