Masters weiblich
Competition-Rangliste: Kletterninjas Cup – 2026-02-28 – Kids LK2 weiblich (k2f) – CV=1207.79
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Vollmer | 1207.79 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 2 | **** | 961.78 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 3 | Marie Vollmer | 764.97 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 4 | **** | 607.52 | PotenzialPotenzial: 49.48 |
| 5 | Mathilda Jaschek | 481.56 | PotenzialPotenzial: 381.87 |
| 6 | **** | 380.79 | PotenzialPotenzial: 181.01 |
| 7 | Eden Kumm | 300.18 | PotenzialPotenzial: 105.43 |
| 8 | **** | 235.69 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 9 | **** | 184.09 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 10 | **** | 142.82 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 11 | **** | 109.8 | PotenzialPotenzial: 70 |
Details
Potenzial: 70- 2****961.78Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 70- 4****607.52Punkte
Details
Potenzial: 49.48 Details
Potenzial: 381.87- 6****380.79Punkte
Details
Potenzial: 181.01 Details
Potenzial: 105.43- 8****235.69Punkte
Details
Potenzial: 70 - 9****184.09Punkte
Details
Potenzial: 70 - 10****142.82Punkte
Details
Potenzial: 70 - 11****109.8Punkte
Details
Potenzial: 70