Masters weiblich
Competition-Rangliste: Ninja Skillz Games 26-1 – 2026-03-14 – Teens LK2 männlich (t2m) – CV=3288
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Dolcimascolo | 3288 | PotenzialPotenzial: 462.63 |
| 2 | Moritz Richter | 2654.41 | PotenzialPotenzial: 383.09 |
| 3 | **** | 2147.54 | PotenzialPotenzial: 87.34 |
| 4 | **** | 1742.04 | PotenzialPotenzial: 275.81 |
| 5 | Marvin Find | 1417.64 | PotenzialPotenzial: 229.99 |
| 6 | Linus Allgeier | 1158.12 | PotenzialPotenzial: 407.12 |
| 7 | Jona Tuchtfeld | 950.51 | PotenzialPotenzial: 21.54 |
| 8 | **** | 784.42 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 9 | Max Becker | 651.54 | PotenzialPotenzial: 420.46 |
| 10 | Nico Schuldt | 545.24 | PotenzialPotenzial: 91.91 |
| 11 | **** | 460.2 | PotenzialPotenzial: 242.13 |
| 12 | Fabian Kummerer | 392.17 | PotenzialPotenzial: 25.32 |
| 13 | **** | 337.75 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 14 | **** | 294.21 | PotenzialPotenzial: 43.09 |
| 15 | **** | 259.38 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 16 | **** | 231.51 | PotenzialPotenzial: 9.04 |
| 17 | **** | 209.22 | PotenzialPotenzial: 116.02 |
| 18 | Andris Tobler | 191.38 | PotenzialPotenzial: 241.85 |
| 19 | **** | 177.12 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 20 | **** | 165.7 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 21 | **** | 156.57 | PotenzialPotenzial: 70 |
Details
Potenzial: 462.63Details
Potenzial: 383.09- 3****2147.54Punkte
Details
Potenzial: 87.34 - 4****1742.04Punkte
Details
Potenzial: 275.81 Details
Potenzial: 229.99Details
Potenzial: 407.12Details
Potenzial: 21.54- 8****784.42Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 420.46Details
Potenzial: 91.91- 11****460.2Punkte
Details
Potenzial: 242.13 Details
Potenzial: 25.32- 13****337.75Punkte
Details
Potenzial: 70 - 14****294.21Punkte
Details
Potenzial: 43.09 - 15****259.38Punkte
Details
Potenzial: 70 - 16****231.51Punkte
Details
Potenzial: 9.04 - 17****209.22Punkte
Details
Potenzial: 116.02 Details
Potenzial: 241.85- 19****177.12Punkte
Details
Potenzial: 70 - 20****165.7Punkte
Details
Potenzial: 70 - 21****156.57Punkte
Details
Potenzial: 70