Competition
HaarCore Ninja Cup 2.0
Teens LK1 männlich (t1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen13
Competition Value2667
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Sieder | 2667 | 378 |
| 2 | Leo Albert | 2138 | 275 |
| 3 | **** | 1715 | 70 |
| 4 | **** | 1377 | 78 |
| 5 | Benjamin Splait | 1106 | 46 |
| 6 | Mika Bertram | 890 | 518 |
| 7 | Louis Schreiner | 716 | 28 |
| 8 | Toni Schwindenhammer | 578 | 10 |
| 9 | Mattis Trinh | 467 | 461 |
| 10 | Perikles Weber | 378 | 344 |
| 11 | Jakob Wagner | 307 | 377 |
| 12 | Tim Eichhorn | 251 | 147 |
| 13 | **** | 205 | 70 |
Details
Potenzial: 378Details
Potenzial: 275- 3****1715Punkte
Details
Potenzial: 70 - 4****1377Punkte
Details
Potenzial: 78 Details
Potenzial: 46Details
Potenzial: 518Details
Potenzial: 28Details
Potenzial: 10Details
Potenzial: 461Details
Potenzial: 344Details
Potenzial: 377Details
Potenzial: 147- 13****205Punkte
Details
Potenzial: 70