Competition
3.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen
Kids LK2 männlich (k2m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen17
Competition Value2904
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Arend | 2904 | 402 |
| 2 | Ole Körber | 2342 | 97 |
| 3 | **** | 1892 | 325 |
| 4 | Noah Straub | 1532 | 75 |
| 5 | Matti Allgeier | 1244 | 324 |
| 6 | **** | 1013 | 77 |
| 7 | Jannik Herold | 829 | 90 |
| 8 | **** | 681 | 123 |
| 9 | Liano Mack | 563 | 45 |
| 10 | Jonas Homann | 469 | 98 |
| 11 | David Eichhorn | 394 | 618 |
| 12 | Marlon Wendlandt | 333 | 94 |
| 13 | **** | 285 | 16 |
| 14 | **** | 246 | 42 |
| 15 | Jonas Walter | 215 | 26 |
| 16 | Henry Tullius | 191 | 69 |
| 17 | Ben Mohr | 171 | 383 |
Details
Potenzial: 402Details
Potenzial: 97- 3****1892Punkte
Details
Potenzial: 325 Details
Potenzial: 75Details
Potenzial: 324- 6****1013Punkte
Details
Potenzial: 77 Details
Potenzial: 90- 8****681Punkte
Details
Potenzial: 123 Details
Potenzial: 45Details
Potenzial: 98Details
Potenzial: 618Details
Potenzial: 94- 13****285Punkte
Details
Potenzial: 16 - 14****246Punkte
Details
Potenzial: 42 Details
Potenzial: 26Details
Potenzial: 69Details
Potenzial: 383